车辆调动:1路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 车辆调动:1路 [2026/09/04 06:15] – 创建 g.freeman | 车辆调动:1路 [2026/09/11 07:06] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ======车辆调动: | ======车辆调动: | ||
| + | 以下是[[: | ||
| - | 以下是[[1路]]的车调记录: | + | **注:此页面用于专门记录车辆调动,线路详情页面不再记录。** |
| - | | + | |
| + | 返回**[[: | ||
| ---- | ---- | ||
| 行 10: | 行 11: | ||
| ====2026年==== | ====2026年==== | ||
| * 8月21日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | * 8月21日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[29路]]1部[[SYD6101GBEV]](06569D) | + | * 调入[[:29路]]1部[[:SYD6101GBEV]](06569D) |
| - | * 调至[[11路]]1部[[SYD6101GBEV]](05600D) | + | * 调至[[:11路]]1部[[:SYD6101GBEV]](05600D) |
| - | * 7月14日,调入[[11路]]1部[[SYD6101GBEV]](05600D),配车数增至8部。 | + | * 7月14日,调入[[:11路]]1部[[:SYD6101GBEV]](05600D),配车数增至8部。 |
| - | * 7月12日,调至[[正合芯科定制公交]]4部[[SYD6100GBEV]](00060D 00093D 11822D 12999D),配车数减至7部。 | + | * 7月12日,调至[[:正合芯科定制公交]]4部[[:SYD6100GBEV]](00060D 00093D 11822D 12999D),配车数减至7部。 |
| - | * 6月5日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 6月5日,停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| * 5月9日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | * 5月9日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[60路]]1部[[SYD6100GBEV]](00021D) | + | * 调入[[:60路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00021D) |
| - | * 调至[[正合芯科定制公交]]1部[[SYD6100GBEV]](00098D) | + | * 调至[[:正合芯科定制公交]]1部[[:SYD6100GBEV]](00098D) |
| - | * 4月8日,调至[[60路]]1部[[SYD6100GBEV]](00021D),配车数减至12部。 | + | * 4月8日,调至[[:60路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00021D),配车数减至12部。 |
| - | * 1月13日,调入[[11路]]1部[[SYD6103GBEV]](15117D),配车数增至13部。 | + | * 1月13日,调入[[:11路]]1部[[:SYD6103GBEV]](15117D),配车数增至13部。 |
| ====2025年==== | ====2025年==== | ||
| - | * 12月中旬,调入[[13路]](延点区间)2部[[SYD6100GBEV]](00093D 00098D),配车数增至12部。 | + | * 12月中旬,调入[[:13路]](延点区间)2部[[:SYD6100GBEV]](00093D 00098D),配车数增至12部。 |
| - | * 12月4日,调入[[13路]](延点区间)2部[[SYD6100GBEV]](11822D 12999D),配车数增至10部。 | + | * 12月4日,调入[[:13路]](延点区间)2部[[:SYD6100GBEV]](11822D 12999D),配车数增至10部。 |
| - | * 12月2日,全线换车,与[[11路]]、[[50路]]对调车辆,调入6部,调出7部,配车数减至8部。 | + | * 12月2日,全线换车,与[[:11路]]、[[:50路]]对调车辆,调入6部,调出7部,配车数减至8部。 |
| - | * 调入[[11路]]3部[[SYD6103GBEV]](05959D 15322D 15753D) | + | * 调入[[:11路]]3部[[:SYD6103GBEV]](05959D 15322D 15753D) |
| - | * 调入[[50路]]3部[[SYD6103GBEV]](15703D 15719D 15735D) | + | * 调入[[:50路]]3部[[:SYD6103GBEV]](15703D 15719D 15735D) |
| - | * 调至[[11路]]4部[[SYD6101GBEV]](05600D 05659D 05689D 05695D) | + | * 调至[[:11路]]4部[[:SYD6101GBEV]](05600D 05659D 05689D 05695D) |
| - | * 调至[[50路]]3部[[SYD6101GBEV]](03259D 06518D 06519D) | + | * 调至[[:50路]]3部[[:SYD6101GBEV]](03259D 06518D 06519D) |
| - | * 11月19日,调入[[13路]](延点区间)2部[[SYD6100GBEV]](00021D 00060D),配车数增至9部。 | + | * 11月19日,调入[[:13路]](延点区间)2部[[:SYD6100GBEV]](00021D 00060D),配车数增至9部。 |
| - | * 10月27日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 10月27日,停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 该车于10月26日临时运行[[61路]]。 | + | * 该车于10月26日临时运行[[:61路]]。 |
| - | * 10月12日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 10月12日,停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| * 9月30日,共用机动车分配,调入2部,调出1部,配车数增至9部。 | * 9月30日,共用机动车分配,调入2部,调出1部,配车数增至9部。 | ||
| - | * 调入共用机动车2部[[SYD6100GBEV]](A6036 A6767) | + | * 调入共用机动车2部[[:SYD6100GBEV]](A6036 A6767) |
| - | * 调至[[51路]]1部[[SYD6100GBEV]](00021D) | + | * 调至[[:51路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00021D) |
| - | * 9月中旬,调入[[13路]](延点区间)3部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 9月中旬,调入[[:13路]](延点区间)3部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 上述3部车与[[51路]]共用,同时计入两线共用机动车。 | + | * 上述3部车与[[:51路]]共用,同时计入两线共用机动车。 |
| * 8月29日,全线换车,调入7部,调出7部,停驶3部,配车数减至7部。 | * 8月29日,全线换车,调入7部,调出7部,停驶3部,配车数减至7部。 | ||
| - | * 调入[[29路]]7部[[SYD6101GBEV]](03259D 05600D 05659D 05689D 05695D 06518D 06519D) | + | * 调入[[:29路]]7部[[:SYD6101GBEV]](03259D 05600D 05659D 05689D 05695D 06518D 06519D) |
| - | * 调至[[21路]]3部[[SYD6103GBEV]](15718D 15725D 15751D) | + | * 调至[[:21路]]3部[[:SYD6103GBEV]](15718D 15725D 15751D) |
| - | * 调至[[13路]](延点区间)3部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调至[[:13路]](延点区间)3部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 调出1部[[SYD6100GBEV]](15111D) | + | * 调出1部[[:SYD6100GBEV]](15111D) |
| - | * 9月29日,该车调至[[68路]](延点区间)。 | + | * 9月29日,该车调至[[:68路]](延点区间)。 |
| - | * 停驶:3部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 停驶:3部[[:SYD6100GBEV]](< |
| * 8月19日,调入3部,调出3部,配车数不变。 | * 8月19日,调入3部,调出3部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[21路]]3部[[SYD6103GBEV]](15718D 15725D 15751D) | + | * 调入[[:21路]]3部[[:SYD6103GBEV]](15718D 15725D 15751D) |
| - | * 调至[[11路]]2部[[SYD6103GBEV]](15776D 15792D) | + | * 调至[[:11路]]2部[[:SYD6103GBEV]](15776D 15792D) |
| - | * 调至[[15路]]1部[[SYD6103GBEV]](15156D)(8.22运行) | + | * 调至[[:15路]]1部[[:SYD6103GBEV]](15156D)(8.22运行) |
| * 8月7日,调入1部,停驶3部,配车数减至10部。 | * 8月7日,调入1部,停驶3部,配车数减至10部。 | ||
| - | * 调入[[11路]]1部[[SYD6103GBEV]](15776D) | + | * 调入[[:11路]]1部[[:SYD6103GBEV]](15776D) |
| - | * 停驶3部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 停驶3部[[:SYD6100GBEV]](< |
| * 7月30日,调入2部,停驶2部,配车数不变。 | * 7月30日,调入2部,停驶2部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[11路]]1部[[SYD6103GBEV]](15792D) | + | * 调入[[:11路]]1部[[:SYD6103GBEV]](15792D) |
| - | * 调入[[21路]]1部[[SYD6103GBEV]](15156D) | + | * 调入[[:21路]]1部[[:SYD6103GBEV]](15156D) |
| - | * 停驶2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 停驶2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| * 7月中旬,调入2部,停驶2部,配车数不变。 | * 7月中旬,调入2部,停驶2部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[21路]]1部[[SYD6100GBEV]](00021D)(7.18) | + | * 调入[[:21路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00021D)(7.18) |
| - | * 调入[[50路]]1部[[SYD6100GBEV]](15111D)(7.15) | + | * 调入[[:50路]]1部[[:SYD6100GBEV]](15111D)(7.15) |
| - | * 停驶2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 停驶2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| * 6月17日,调入1部,停驶1部,配车数不变。 | * 6月17日,调入1部,停驶1部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[50路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6036) | + | * 调入[[:50路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6036) |
| - | * 停驶1部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 停驶1部[[:SYD6100GBEV]](< |
| * 6月初,调入1部,调出1部,配车数不变。 | * 6月初,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[21路]]1部[[SYD6100GBEV]](00032D)(6.6) | + | * 调入[[:21路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00032D)(6.6) |
| - | * 调至[[抢修车]]1部[[SYD6100GBEV]](05616D) | + | * 调至[[:抢修车]]1部[[:SYD6100GBEV]](05616D) |
| - | * 5月12日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 5月12日,停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 3月29日,临时调至[[51路]]1部[[SYD6100GBEV]](09119D),后于4月18日调回。 | + | * 3月29日,临时调至[[:51路]]1部[[:SYD6100GBEV]](09119D),后于4月18日调回。 |
| - | * 3月22日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 3月22日,停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 3月1日,调入[[27路]]1部[[SYD6100GBEV]](A7299),配车数增至14部。 | + | * 3月1日,调入[[:27路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A7299),配车数增至14部。 |
| - | * 2月18日,调入机动车(原属[[18路]])1部[[SYD6100GBEV]](A6767),配车数增至13部。 | + | * 2月18日,调入机动车(原属[[:18路]])1部[[:SYD6100GBEV]](A6767),配车数增至13部。 |
| - | * 2月10日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 2月10日,停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| ====2023~2024年==== | ====2023~2024年==== | ||
| - | * 2024年12月底,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 2024年12月底,停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| * 12月26日,调入2部,调出2部,配车数不变。 | * 12月26日,调入2部,调出2部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[31路]]2部[[SYD6100GBEV]](09108D 09119D) | + | * 调入[[:31路]]2部[[:SYD6100GBEV]](09108D 09119D) |
| - | * 调至[[18路]]2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调至[[:18路]]2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 12月中旬,调入[[27路]]2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 12月中旬,调入[[:27路]]2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| * 11月29日,调入3部,配车数增至12部。 | * 11月29日,调入3部,配车数增至12部。 | ||
| - | * 调入[[18路]]2部[[SYD6100GBEV]](05616D 06555D) | + | * 调入[[:18路]]2部[[:SYD6100GBEV]](05616D 06555D) |
| - | * 调入[[19路]]1部[[SYD6100GBEV]](15155D) | + | * 调入[[:19路]]1部[[:SYD6100GBEV]](15155D) |
| - | * 2024年11月26日,机动车调至[[19路]]1部[[SYD6100GBEV]](09100D),该车不再运行两线机动车,配车数减至9部。 | + | * 2024年11月26日,机动车调至[[:19路]]1部[[:SYD6100GBEV]](09100D),该车不再运行两线机动车,配车数减至9部。 |
| - | * 2023年11月中旬,与[[51路]]共用1部[[SYD6100GBEV]](09100D),同时计入两线机动车,配车数增至10部。 | + | * 2023年11月中旬,与[[:51路]]共用1部[[:SYD6100GBEV]](09100D),同时计入两线机动车,配车数增至10部。 |
| - | * 该车同时会不定期运行[[18路]]及[[19路]]。 | + | * 该车同时会不定期运行[[:18路]]及[[:19路]]。 |
| - | * 11月10日,调入[[51路]]2部[[SYD6100GBEV]](A3837 A3851),配车数增至9部。 | + | * 11月10日,调入[[:51路]]2部[[:SYD6100GBEV]](A3837 A3851),配车数增至9部。 |
| - | * 11月初,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 11月初,停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 9月8日,调至[[51路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3851),配车数减至8部。 | + | * 9月8日,调至[[:51路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A3851),配车数减至8部。 |
| - | * 8月22日下午,临时调入[[51路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3837),后于8月25日调回原线路。 | + | * 8月22日下午,临时调入[[:51路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A3837),后于8月25日调回原线路。 |
| - | * 4月底,由[[51路]]调回1部[[SYD6100GBEV]](A3920),配车数增至9部。 | + | * 4月底,由[[:51路]]调回1部[[:SYD6100GBEV]](A3920),配车数增至9部。 |
| - | * 4月14日,调至[[20路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6315),配车数减至8部。 | + | * 4月14日,调至[[:20路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6315),配车数减至8部。 |
| - | * 2023年4月11日,调至[[51路]]2部[[SYD6100GBEV]](A3837 A3920),配车数减至9部。 | + | * 2023年4月11日,调至[[:51路]]2部[[:SYD6100GBEV]](A3837 A3920),配车数减至9部。 |
| ====2020~2022年==== | ====2020~2022年==== | ||
| - | * 2022年2月起,因[[51路]]线路客流较小,剩余车辆不固定借调咸阳1路运营。2022年8月后不再借调。 | + | * 2022年2月起,因[[:51路]]线路客流较小,剩余车辆不固定借调咸阳1路运营。2022年8月后不再借调。 |
| - | * 2021年5月中旬,临时调入[[51路]]1部[[SYD6100GBEV]](06556D),后于7月中旬调回原线路。 | + | * 2021年5月中旬,临时调入[[:51路]]1部[[:SYD6100GBEV]](06556D),后于7月中旬调回原线路。 |
| - | * 2020年2月,调至[[31路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3921),配车数减至11部。 | + | * 2020年2月,调至[[:31路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A3921),配车数减至11部。 |
| * 2020年2~4月,抽调部分车辆临时替跑纺织工业园定制班车。 | * 2020年2~4月,抽调部分车辆临时替跑纺织工业园定制班车。 | ||
| ====2017~2019年==== | ====2017~2019年==== | ||
| **2017~2019年因车辆调动频繁,内容仅供参考。** | **2017~2019年因车辆调动频繁,内容仅供参考。** | ||
| - | * 2019年10月,调至[[37路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3903),配车数减至12部。 | + | * 2019年10月,调至[[:37路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A3903),配车数减至12部。 |
| - | * 未知时间,由[[51路]]调回1部[[SYD6100GBEV]](A3875),配车数增至13部。 | + | * 未知时间,由[[:51路]]调回1部[[:SYD6100GBEV]](A3875),配车数增至13部。 |
| - | * 2019年7月,调入[[18路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6315),配车数增至12部。 | + | * 2019年7月,调入[[:18路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6315),配车数增至12部。 |
| - | * 未知时间,调至[[51路]]3部[[SYD6100GBEV]](A3817 A3853 A3875),配车数减至11部。 | + | * 未知时间,调至[[:51路]]3部[[:SYD6100GBEV]](A3817 A3853 A3875),配车数减至11部。 |
| - | * 2017年11月,调至[[51路]]6部[[SYD6100GBEV]](A3802 A3807 A3812 A3820 A3825 A3872),配车数减至14部。 | + | * 2017年11月,调至[[:51路]]6部[[:SYD6100GBEV]](A3802 A3807 A3812 A3820 A3825 A3872),配车数减至14部。 |
| - | * 未知时间(大致为2017年11月),调至[[26路]]3部[[JS6111SHCJ]](92007 92011 92033),配车数减至20部。 | + | * 未知时间(大致为2017年11月),调至[[:26路]]3部[[:JS6111SHCJ]](92007 92011 92033),配车数减至20部。 |
| * 2017年9月19日,投运20部,调出12部,配车数增至23部。 | * 2017年9月19日,投运20部,调出12部,配车数增至23部。 | ||
| - | * 投运20部[[SYD6100GBEV]](A3802 A3807 A3812 A3817 A3820 A3825 A3837 A3851 A3852 A3853 A3871 A3872 A3875 A3897 A3902 A3903 A3907 A3920 A3921 A3925) | + | * 投运20部[[:SYD6100GBEV]](A3802 A3807 A3812 A3817 A3820 A3825 A3837 A3851 A3852 A3853 A3871 A3872 A3875 A3897 A3902 A3903 A3907 A3920 A3921 A3925) |
| - | * 调出待分配7部[[JS6111SHCJ]](91193 91772 92005 92062 92083 92085 92097) | + | * 调出待分配7部[[:JS6111SHCJ]](91193 91772 92005 92062 92083 92085 92097) |
| - | * 调出待分配5部[[SX6111GFFN]](92082 92092 92095 92096 92108) | + | * 调出待分配5部[[:SX6111GFFN]](92082 92092 92095 92096 92108) |
| - | * 10月13日,上述待分配车辆调至[[52路]](新开线路)。 | + | * 10月13日,上述待分配车辆调至[[:52路]](新开线路)。 |
| ====2016年以前==== | ====2016年以前==== | ||
| - | * 2015~2016年,临时调入[[31路]]3部[[JS6111SHA]]。 | + | * 2015~2016年,临时调入[[:31路]]3部[[:JS6111SHA]]。 |
| - | * 2015年1月24日,[[车辆大调动]],调入5部,调出5部,配车数不变。 | + | * 2015年1月24日,[[:车辆大调动]],调入5部,调出5部,配车数不变。 |
| - | * 调入[[31路]]5部[[SX6111GFFN]](92082 92092 92095 92096 92108) | + | * 调入[[:31路]]5部[[:SX6111GFFN]](92082 92092 92095 92096 92108) |
| - | * 调至[[21路]]5部[[DD6118B21]](92010 92072 92118 92120 92121) | + | * 调至[[:21路]]5部[[:DD6118B21]](92010 92072 92118 92120 92121) |
| - | * 2014年6月,调至[[13路]]5部[[DD6118B21]](92128 92130 92191 92197 92198),配车数减至15部。 | + | * 2014年6月,调至[[:13路]]5部[[:DD6118B21]](92128 92130 92191 92197 92198),配车数减至15部。 |
| * 2014年4月29日,全线更换车辆,投运20部,调出21部,配车数减至20部。 | * 2014年4月29日,全线更换车辆,投运20部,调出21部,配车数减至20部。 | ||
| - | * 投运10部[[JS6111SHCJ]](双层车)(91193 91772 92005 92007 92011 92033 92062 92083 92085 92097) | + | * 投运10部[[:JS6111SHCJ]](双层车)(91193 91772 92005 92007 92011 92033 92062 92083 92085 92097) |
| - | * 投运10部[[DD6118B21]](空调车)(92010 92072 92118 92120 92121 92128 92130 92191 92197 92198) | + | * 投运10部[[:DD6118B21]](空调车)(92010 92072 92118 92120 92121 92128 92130 92191 92197 92198) |
| - | * 调至[[31路]](新开线路)10部[[JS6110SD2]](20600 20601 20602 20603 20605 20606 20608 20609 20610 20611) | + | * 调至[[:31路]](新开线路)10部[[:JS6110SD2]](20600 20601 20602 20603 20605 20606 20608 20609 20610 20611) |
| - | * 调至[[31路]](新开线路)11部[[JS6103HD2]](20612 20613 20615 20616 20618 20619 20620 20621 20622 20623 20625) | + | * 调至[[:31路]](新开线路)11部[[:JS6103HD2]](20612 20613 20615 20616 20618 20619 20620 20621 20622 20623 20625) |
| * 2004年12月31日,全线更换车辆,投运21部,调出20部,配车数增至21部。 | * 2004年12月31日,全线更换车辆,投运21部,调出20部,配车数增至21部。 | ||
| - | * 投运10部[[JS6110SD2]](双层车)(20600 20601 20602 20603 20605 20606 20608 20609 20610 20611) | + | * 投运10部[[:JS6110SD2]](双层车)(20600 20601 20602 20603 20605 20606 20608 20609 20610 20611) |
| - | * 投运11部[[JS6103HD2]](单层车)(20612 20613 20615 20616 20618 20619 20620 20621 20622 20623 20625) | + | * 投运11部[[:JS6103HD2]](单层车)(20612 20613 20615 20616 20618 20619 20620 20621 20622 20623 20625) |
| - | * 调至[[11路]]7部[[SR6100]] | + | * 调至[[:11路]]7部[[:SR6100]] |
| - | * 调至[[15路]]5部[[SR6100]] | + | * 调至[[:15路]]5部[[:SR6100]] |
| - | * 调至[[20路]]8部[[SR6100]] | + | * 调至[[:20路]]8部[[:SR6100]] |
| - | * 1999年? | + | * 1999年? |
| * 20世纪90年代,线路配车8部。 | * 20世纪90年代,线路配车8部。 | ||
| * 1963年,1路开通,线路配车1部。 | * 1963年,1路开通,线路配车1部。 | ||
车辆调动/1路.1788502530.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
