车辆调动:18路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| 车辆调动:18路 [2026/09/10 15:25] – g.freeman | 车辆调动:18路 [2026/09/11 07:06] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| =====2026年===== | =====2026年===== | ||
| * 8月21日,调入4部,调出1部,配车数增至21部。 | * 8月21日,调入4部,调出1部,配车数增至21部。 | ||
| - | * 调入[[19路]]4部[[SYD6102GBEV2]](13590D 13655D 15135D 15312D) | + | * 调入[[:19路]]4部[[:SYD6102GBEV2]](13590D 13655D 15135D 15312D) |
| * 上线日期:15135D(8.23)、13590D(8.24)、13655D(8.28)、15312D(9.10) | * 上线日期:15135D(8.23)、13590D(8.24)、13655D(8.28)、15312D(9.10) | ||
| - | * 调至[[正合芯科定制公交]]1部[[SYD6101GBEV]],03206D | + | * 调至[[:正合芯科定制公交]]1部[[:SYD6101GBEV]],03206D |
| - | * 8月13日,调至[[正合芯科定制公交]]1部[[SYD6101GBEV]](03289D),配车数减至18部。 | + | * 8月13日,调至[[:正合芯科定制公交]]1部[[:SYD6101GBEV]](03289D),配车数减至18部。 |
| - | * 7月底,调至[[正合芯科定制公交]]1部[[SYD6101GBEV]](03231D),配车数减至19部。 | + | * 7月底,调至[[:正合芯科定制公交]]1部[[:SYD6101GBEV]](03231D),配车数减至19部。 |
| - | * 7月16日,临时调至[[62路]]1部[[SYD6101GBEV]](03231D),后于21日调回。 | + | * 7月16日,临时调至[[:62路]]1部[[:SYD6101GBEV]](03231D),后于21日调回。 |
| - | * 3月19日,临时调至[[37路]]1部[[SYD6101GBEV]](03289D),后于4月18日调回。 | + | * 3月19日,临时调至[[:37路]]1部[[:SYD6101GBEV]](03289D),后于4月18日调回。 |
| =====2025年===== | =====2025年===== | ||
| * 8月18日,全线更换车辆,投运15部,调出11部,停驶10部,配车数减至20部。 | * 8月18日,全线更换车辆,投运15部,调出11部,停驶10部,配车数减至20部。 | ||
| - | * 投运15部[[JS6108GHBEV39]](00246D 00892D 01253D 01267D 02078D 03227D 07278D 09554D 10252D 10262D 10952D 11558D 18982D 20125D 28884D) | + | * 投运15部[[:JS6108GHBEV39]](00246D 00892D 01253D 01267D 02078D 03227D 07278D 09554D 10252D 10262D 10952D 11558D 18982D 20125D 28884D) |
| - | * 调至[[19路]]4部[[SYD6101GBEV]](03238D 03273D 05663D 05675D) | + | * 调至[[:19路]]4部[[:SYD6101GBEV]](03238D 03273D 05663D 05675D) |
| - | * 调至[[31路]]7部[[SYD6101GBEV]](03203D 03209D 03216D 03263D 03280D 05619D 05636D) | + | * 调至[[:31路]]7部[[:SYD6101GBEV]](03203D 03209D 03216D 03263D 03280D 05619D 05636D) |
| - | * 停驶10部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 停驶10部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 7月2日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 7月2日,停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 5月1日,调入[[62路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6991),配车数增至27部。 | + | * 5月1日,调入[[:62路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6991),配车数增至27部。 |
| - | * 4月中旬,停驶2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 4月中旬,停驶2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 5月底,00000D复运,调至[[公交抢修车]](五公司)。 | + | * 5月底,00000D复运,调至[[:公交抢修车]](五公司)。 |
| - | * 1月14日,调入[[机场摆渡车]]1部[[SYD6100GBEV]](A3812),配车数增至28部。 | + | * 1月14日,调入[[:机场摆渡车]]1部[[:SYD6100GBEV]](A3812),配车数增至28部。 |
| - | * [[机场摆渡车]]于2024年12月31日更换比亚迪B10新车后,由西部机场集团归还至[[咸阳公交集团]]。 | + | * [[:机场摆渡车]]于2024年12月31日更换比亚迪B10新车后,由西部机场集团归还至[[:咸阳公交集团]]。 |
| - | * 1月9日,调入[[62路]]2部[[SYD6100GBEV]](00000D 00033D),配车数增至27部。 | + | * 1月9日,调入[[:62路]]2部[[:SYD6100GBEV]](00000D 00033D),配车数增至27部。 |
| - | * 1月7日,调至机动车1部[[SYD6100GBEV]](A6767),配车数减至25部。 | + | * 1月7日,调至机动车1部[[:SYD6100GBEV]](A6767),配车数减至25部。 |
| - | * 该车调出后,机动运行[[1路]]、[[21路]]及[[27路]]等线路。 | + | * 该车调出后,机动运行[[:1路]]、[[:21路]]及[[:27路]]等线路。 |
| - | * 2月18日,该车固定运行[[1路]],不再运行机动车。 | + | * 2月18日,该车固定运行[[:1路]],不再运行机动车。 |
| =====2024年===== | =====2024年===== | ||
| - | * 12月28日,调入[[31路]]2部[[SYD6100GBEV]](A3316 A6065),配车数增至26部。 | + | * 12月28日,调入[[:31路]]2部[[:SYD6100GBEV]](A3316 A6065),配车数增至26部。 |
| * 12月26日,调入6部,调出6部,配车数不变。 | * 12月26日,调入6部,调出6部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[1路]]2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调入[[:1路]]2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 调入[[27路]]1部[[SYD6100GBEV]](00068D) | + | * 调入[[:27路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00068D) |
| - | * 调入[[60路]]3部[[SYD6100GBEV]](A6020 A6767 A6952) | + | * 调入[[:60路]]3部[[:SYD6100GBEV]](A6020 A6767 A6952) |
| - | * 调至[[27路]]3部[[SYD6810GBEV]](13220D 13228D 13301D) | + | * 调至[[:27路]]3部[[:SYD6810GBEV]](13220D 13228D 13301D) |
| - | * 调至[[60路]]3部[[SYD6810GBEV]](13309D 13822D 15161D) | + | * 调至[[:60路]]3部[[:SYD6810GBEV]](13309D 13822D 15161D) |
| * 11月29~30日,调入2部,调出2部,配车数不变。 | * 11月29~30日,调入2部,调出2部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[68路]]2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调入[[:68路]]2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 调至[[1路]]2部[[SYD6100GBEV]](05616D 06555D)(29日调出线路) | + | * 调至[[:1路]]2部[[:SYD6100GBEV]](05616D 06555D)(29日调出线路) |
| - | * 11月26日,调入[[51路]]2部[[SYD6100GBEV]](05616D 06555D),配车数增至24部。 | + | * 11月26日,调入[[:51路]]2部[[:SYD6100GBEV]](05616D 06555D),配车数增至24部。 |
| * 10月中旬(具体时间不详),调入4部,调出6部,配车数减至22部。 | * 10月中旬(具体时间不详),调入4部,调出6部,配车数减至22部。 | ||
| - | * 调入[[51路]]2部[[SYD6810GBEV]](13220D 15161D) | + | * 调入[[:51路]]2部[[:SYD6810GBEV]](13220D 15161D) |
| - | * 调入[[60路]]2部[[SYD6810GBEV]](13228D 13301D) | + | * 调入[[:60路]]2部[[:SYD6810GBEV]](13228D 13301D) |
| - | * 调至[[27路]]2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调至[[:27路]]2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 调至[[51路]]2部[[SYD6100GBEV]](00007D) | + | * 调至[[:51路]]2部[[:SYD6100GBEV]](00007D) |
| - | * 调至[[60路]]2部[[SYD6100GBEV]](A6020 A6767 A6952) | + | * 调至[[:60路]]2部[[:SYD6100GBEV]](A6020 A6767 A6952) |
| - | * 2024年6月(具体时间不详),调入[[27路]]2部[[SYD6810GBEV]](13309D 13822D),配车数增至24部。 | + | * 2024年6月(具体时间不详),调入[[:27路]]2部[[:SYD6810GBEV]](13309D 13822D),配车数增至24部。 |
| =====2023年===== | =====2023年===== | ||
| - | * 11月中旬,调至[[31路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6036),配车数减至22部。 | + | * 11月中旬,调至[[:31路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6036),配车数减至22部。 |
| - | * 11月2日,临时调入[[19路]]1部[[SYD6100GBEV]](00053D),后于11月中旬调回原线。 | + | * 11月2日,临时调入[[:19路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00053D),后于11月中旬调回原线。 |
| - | * 11月1日,调入[[31路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6036),配车数增至23部。 | + | * 11月1日,调入[[:31路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6036),配车数增至23部。 |
| - | * 10月31日,调入[[27路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6952),配车数增至22部。 | + | * 10月31日,调入[[:27路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6952),配车数增至22部。 |
| - | * 10月1日,调回[[27路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6962),配车数减至21部。 | + | * 10月1日,调回[[:27路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6962),配车数减至21部。 |
| - | * 9月27日,由[[19路]]调回1部[[SYD6100GBEV]](00068D),配车数增至22部。 | + | * 9月27日,由[[:19路]]调回1部[[:SYD6100GBEV]](00068D),配车数增至22部。 |
| - | * 9月21日,调入[[27路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6962),配车数增至21部。 | + | * 9月21日,调入[[:27路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6962),配车数增至21部。 |
| - | * 9月20日,调至[[27路]](线路延伸)1部[[SYD6100GBEV]](A6952),配车数减至20部。 | + | * 9月20日,调至[[:27路]](线路延伸)1部[[:SYD6100GBEV]](A6952),配车数减至20部。 |
| - | * 9月11日,调至[[19路]]1部[[SYD6100GBEV]](00068D),配车数减至21部。 | + | * 9月11日,调至[[:19路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00068D),配车数减至21部。 |
| - | * 9月1日,临时调入[[51路]]2部[[SYD6100GBEV]](06555D 13335D),后于9月9日(06555D)、11日(13335D)调回原线路。 | + | * 9月1日,临时调入[[:51路]]2部[[:SYD6100GBEV]](06555D 13335D),后于9月9日(06555D)、11日(13335D)调回原线路。 |
| - | * 8月底,调回[[31路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6736),配车数减至22部。 | + | * 8月底,调回[[:31路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6736),配车数减至22部。 |
| * 6月底,调入2部,配车数增至23部。 | * 6月底,调入2部,配车数增至23部。 | ||
| - | * 调入[[27路]]1部[[SYD6100GBEV]],A6952 | + | * 调入[[:27路]]1部[[:SYD6100GBEV]],A6952 |
| - | * 调入[[31路]]1部[[SYD6100GBEV]],A6736 | + | * 调入[[:31路]]1部[[:SYD6100GBEV]],A6736 |
| - | * 6月15日,因车辆起火停驶1部[[SYD6101GBEV]]< | + | * 6月15日,因车辆起火停驶1部[[:SYD6101GBEV]]< |
| * //< | * //< | ||
| =====2020~2022年===== | =====2020~2022年===== | ||
| - | * 2022年7月,调至[[19路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6932),配车数减至22部。 | + | * 2022年7月,调至[[:19路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6932),配车数减至22部。 |
| - | * 2022年5月,调入[[27路]]2部[[SYD6100GBEV]](A6767 A6932),配车数增至23部。 | + | * 2022年5月,调入[[:27路]]2部[[:SYD6100GBEV]](A6767 A6932),配车数增至23部。 |
| * 2021年3月6日,调出2部,配车数减至21部。 | * 2021年3月6日,调出2部,配车数减至21部。 | ||
| - | * 调至[[15路]]1部[[SYD6100GBEV]](05625D) | + | * 调至[[:15路]]1部[[:SYD6100GBEV]](05625D) |
| - | * 调至[[28路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6957) | + | * 调至[[:28路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6957) |
| - | * 2020年12月底,调至[[27路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6952),配车数减至23部。 | + | * 2020年12月底,调至[[:27路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6952),配车数减至23部。 |
| - | * 11月23日,调至[[11路]]1部[[SYD6100GBEV]](00085D),配车数减至24部。 | + | * 11月23日,调至[[:11路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00085D),配车数减至24部。 |
| - | * 10月,调入[[19路]]5部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 10月,调入[[:19路]]5部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 9月底,调回[[19路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6932),配车数减至20部。 | + | * 9月底,调回[[:19路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6932),配车数减至20部。 |
| * 8月7日,调入4部;8月10日,调出3部,配车数增至21部。 | * 8月7日,调入4部;8月10日,调出3部,配车数增至21部。 | ||
| - | * 调入[[19路]]4部[[SYD6100GBEV]](A6932 A6952 A6957 A7009) | + | * 调入[[:19路]]4部[[:SYD6100GBEV]](A6932 A6952 A6957 A7009) |
| - | * 调至[[11路]]3部[[SYD6100GBEV]](00029D 00062D 00065D) | + | * 调至[[:11路]]3部[[:SYD6100GBEV]](00029D 00062D 00065D) |
| - | * 5月,调入[[11路]]3部[[SYD6100GBEV]](00029D 00062D 00065D),配车数增至20部。 | + | * 5月,调入[[:11路]]3部[[:SYD6100GBEV]](00029D 00062D 00065D),配车数增至20部。 |
| * 2~4月,抽调部分车辆临时运行纺织工业园定制班车。 | * 2~4月,抽调部分车辆临时运行纺织工业园定制班车。 | ||
| - | * 2020年2月22日,调至[[31路]]5部[[SYD6100GBEV]](A3316 A6262 A6326 A6386 A6951),配车数减至17部。 | + | * 2020年2月22日,调至[[:31路]]5部[[:SYD6100GBEV]](A3316 A6262 A6326 A6386 A6951),配车数减至17部。 |
| =====2017~2019年===== | =====2017~2019年===== | ||
| ''' | ''' | ||
| * 2019年7月,调入10部,调出11部,配车数减至22部。 | * 2019年7月,调入10部,调出11部,配车数减至22部。 | ||
| - | * 调入[[7路]]10部[[SYD6101GBEV]](调入车号不详) | + | * 调入[[:7路]]10部[[:SYD6101GBEV]](调入车号不详) |
| - | * 调至[[1路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6315) | + | * 调至[[:1路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6315) |
| - | * 调至[[14路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3802) | + | * 调至[[:14路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A3802) |
| - | * 调至[[19路]]3部[[SYD6100GBEV]](A6065 A6980 A7665) | + | * 调至[[:19路]]3部[[:SYD6100GBEV]](A6065 A6980 A7665) |
| - | * 调至[[31路]]6部[[SYD6100GBEV]](A6019 A6281 A6325 A6365 A6736 A7556) | + | * 调至[[:31路]]6部[[:SYD6100GBEV]](A6019 A6281 A6325 A6365 A6736 A7556) |
| * 2019年6月,投运7部,停驶10部,配车数减至23部。 | * 2019年6月,投运7部,停驶10部,配车数减至23部。 | ||
| - | * 投运7部[[SYD6101GBEV]] | + | * 投运7部[[:SYD6101GBEV]] |
| - | * 停驶10部[[JS6101GCJ]] | + | * 停驶10部[[:JS6101GCJ]] |
| - | * 未知时间,调入[[51路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3802),配车数增至26部。 | + | * 未知时间,调入[[:51路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A3802),配车数增至26部。 |
| * 2017年12月30日,全线更换车辆,投运15部,调入10部,调出23部,配车数增至25部。 | * 2017年12月30日,全线更换车辆,投运15部,调入10部,调出23部,配车数增至25部。 | ||
| - | * 投运15部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 投运15部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 调入[[19路]]10部[[JS6101GCJ]] | + | * 调入[[:19路]]10部[[:JS6101GCJ]] |
| - | * 调至[[28路]]19部[[CNJ6100JNB]] | + | * 调至[[:28路]]19部[[:CNJ6100JNB]] |
| - | * 调至[[31路]]3部[[CNJ6100JNB]] | + | * 调至[[:31路]]3部[[:CNJ6100JNB]] |
| - | * 调至[[公交抢修车]]1部[[CNJ6100JNB]] | + | * 调至[[:公交抢修车]]1部[[:CNJ6100JNB]] |
| =====2017年以前===== | =====2017年以前===== | ||
| - | * 2015年1月24日,[[车辆大调动]],调至[[31路]]3部[[CNJ6100JNB]](83317 83335 83358),配车数减至23部。 | + | * 2015年1月24日,[[:车辆大调动]],调至[[:31路]]3部[[:CNJ6100JNB]](83317 83335 83358),配车数减至23部。 |
| * 2012年4月19日,全线更换车辆,投运26部,调出14部,停驶4部,配车数增至26部。 | * 2012年4月19日,全线更换车辆,投运26部,调出14部,停驶4部,配车数增至26部。 | ||
| - | * 投运26部[[CNJ6100JNB]](83306 83308 83309 83310 83311 83312 83315 83316 83317 83318 83319 83322 83330 83331 83335 83336 83353 83355 83356 83358 83359 83366 83368 83388 83389 83391) | + | * 投运26部[[:CNJ6100JNB]](83306 83308 83309 83310 83311 83312 83315 83316 83317 83318 83319 83322 83330 83331 83335 83336 83353 83355 83356 83358 83359 83366 83368 83388 83389 83391) |
| - | * 调至[[9路]]7部[[JS6100G2]](21292 21293 21295 21296 21298 21299 21300) | + | * 调至[[:9路]]7部[[:JS6100G2]](21292 21293 21295 21296 21298 21299 21300) |
| - | * 调至[[22路]]7部[[JS6100G2]](21260 21262 21265 21269 21280 21290 21291) | + | * 调至[[:22路]]7部[[:JS6100G2]](21260 21262 21265 21269 21280 21290 21291) |
| - | * 停驶4部[[JS6100G2]]< | + | * 停驶4部[[:JS6100G2]]< |
| - | * 2009年,调至[[23路]]2部[[JS6100G2]](21282 21283),配车数减至18部。 | + | * 2009年,调至[[:23路]]2部[[:JS6100G2]](21282 21283),配车数减至18部。 |
| - | * 2005年4月,投运20部[[JS6100G2]](桃红色)(21260 21262 21265 21266 21268 21269 21280 21282 21283 21285 21289 21290 21291 21292 21293 21295 21296 21298 21299 21300),原配车[[HM6800G]]调至[[23路]](7.11开通)。 | + | * 2005年4月,投运20部[[:JS6100G2]](桃红色)(21260 21262 21265 21266 21268 21269 21280 21282 21283 21285 21289 21290 21291 21292 21293 21295 21296 21298 21299 21300),原配车[[:HM6800G]]调至[[:23路]](7.11开通)。 |
| - | * 2002年前后,投运若干华新海门[[HM6800G]](桃红色)8米公交车。 | + | * 2002年前后,投运若干华新海门[[:HM6800G]](桃红色)8米公交车。 |
| - | * 1998年,线路开通,配车若干扬子[[YZ6605]]6米中巴车。 | + | * 1998年,线路开通,配车若干扬子[[:YZ6605]]6米中巴车。 |
车辆调动/18路.txt · 最后更改: 由 127.0.0.1
