车辆调动:31路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| 车辆调动:31路 [2026/09/09 06:28] – [2025年] g.freeman | 车辆调动:31路 [2026/09/11 07:06] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| =====2026年===== | =====2026年===== | ||
| * 8月21日,调入8部,调出6部,配车数增至21部。 | * 8月21日,调入8部,调出6部,配车数增至21部。 | ||
| - | * 调入[[19路]]5部[[SYD6102GBEV1]](06638D 15132D 15198D 15456D 15851D) | + | * 调入[[:19路]]5部[[:SYD6102GBEV1]](06638D 15132D 15198D 15456D 15851D) |
| - | * 调入[[19路]]3部[[SYD6102GBEV2]](15176D 15785D 15938D) | + | * 调入[[:19路]]3部[[:SYD6102GBEV2]](15176D 15785D 15938D) |
| - | * 调至[[17路]]1部[[SYD6101GBEV]](03280D)(8.26上线) | + | * 调至[[:17路]]1部[[:SYD6101GBEV]](03280D)(8.26上线) |
| - | * 调至[[62路]]1部[[SYD6101GBEV]](03209D) | + | * 调至[[:62路]]1部[[:SYD6101GBEV]](03209D) |
| - | * 调至[[正合芯科定制公交]]4部[[SYD6101GBEV]],03203D 03216D 03263D 05619D | + | * 调至[[:正合芯科定制公交]]4部[[:SYD6101GBEV]],03203D 03216D 03263D 05619D |
| - | * 8月13日,调至[[正合芯科定制公交]]1部[[SYD6101GBEV]](05636D),配车数减至19部。 | + | * 8月13日,调至[[:正合芯科定制公交]]1部[[:SYD6101GBEV]](05636D),配车数减至19部。 |
| - | * 7月21日,临时调至[[62路]]1部[[SYD6101GBEV]](05636D),后于29日调回。 | + | * 7月21日,临时调至[[:62路]]1部[[:SYD6101GBEV]](05636D),后于29日调回。 |
| - | * 6月6日,调至[[正合芯科定制公交]]1部[[SYD6100GBEV]](00008D),配车数减至20部。 | + | * 6月6日,调至[[:正合芯科定制公交]]1部[[:SYD6100GBEV]](00008D),配车数减至20部。 |
| - | * 4月16日,由[[37路]]调回1部[[SYD6101GBEV]](05619D),配车数增至21部。 | + | * 4月16日,由[[:37路]]调回1部[[:SYD6101GBEV]](05619D),配车数增至21部。 |
| - | * 4月8日,与[[37路]]对调1部[[SYD6101GBEV]],配车数不变。 | + | * 4月8日,与[[:37路]]对调1部[[:SYD6101GBEV]],配车数不变。 |
| * 调入1部(05636D),调出1部(05619D) | * 调入1部(05636D),调出1部(05619D) | ||
| - | * 3月17日,调至[[37路]]1部[[SYD6101GBEV]](05636D),配车数减至20部。 | + | * 3月17日,调至[[:37路]]1部[[:SYD6101GBEV]](05636D),配车数减至20部。 |
| =====2025年===== | =====2025年===== | ||
| - | * 12月9日,调至[[19路]]1部[[SYD6102GBEV2]](13590D),配车数减至21部。 | + | * 12月9日,调至[[:19路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](13590D),配车数减至21部。 |
| - | * 11月11日,临时调至[[62路]]1部[[SYD6101GBEV]](05619D),后于21日调回。 | + | * 11月11日,临时调至[[:62路]]1部[[:SYD6101GBEV]](05619D),后于21日调回。 |
| - | * 9月25日,调入[[36路]](临时停驶车)1部[[SYD6100GBEV]](00008D),配车数增至22部。 | + | * 9月25日,调入[[:36路]](临时停驶车)1部[[:SYD6100GBEV]](00008D),配车数增至22部。 |
| * 8月29~30日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | * 8月29~30日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[37路]]1部[[JS6108GHBEV39]](07390D)(8.30调入) | + | * 调入[[:37路]]1部[[:JS6108GHBEV39]](07390D)(8.30调入) |
| - | * 调至[[26路]]1部[[JS6108GHBEV26]](01219D)(8.29调出) | + | * 调至[[:26路]]1部[[:JS6108GHBEV26]](01219D)(8.29调出) |
| - | * 8月27日,调至[[19路]]1部[[SYD6102GBEV2]](15637D),配车数减至21部。 | + | * 8月27日,调至[[:19路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](15637D),配车数减至21部。 |
| * 8月19日,调入7部,调出3部,停驶2部,配车数增至22部。 | * 8月19日,调入7部,调出3部,停驶2部,配车数增至22部。 | ||
| - | * 调入[[18路]]7部[[SYD6101GBEV]](03203D 03209D 03216D 03263D 03280D 05619D 05636D) | + | * 调入[[:18路]]7部[[:SYD6101GBEV]](03203D 03209D 03216D 03263D 03280D 05619D 05636D) |
| - | * 调至[[37路]]2部[[SYD6100GBEV]](A6510 A7992) | + | * 调至[[:37路]]2部[[:SYD6100GBEV]](A6510 A7992) |
| - | * 调回[[19路]]1部[[SYD6102GBEV2]](15312D) | + | * 调回[[:19路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](15312D) |
| - | * 停驶2部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 停驶2部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 03222D于19日晚高峰临时运行[[53路]]。 | + | * 03222D于19日晚高峰临时运行[[:53路]]。 |
| * 8月14日,调入1部,停驶2部,配车数减至20部。 | * 8月14日,调入1部,停驶2部,配车数减至20部。 | ||
| - | * 调入[[19路]]1部[[SYD6102GBEV2]](15312D) | + | * 调入[[:19路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](15312D) |
| - | * 停驶2部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 停驶2部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 9月26日,00088D复运,调至[[62路]]。 | + | * 9月26日,00088D复运,调至[[:62路]]。 |
| - | * 7月26日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 7月26日,停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| * 7月18日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | * 7月18日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[37路]]1部[[SYD6102GBEV2]](15637D) | + | * 调入[[:37路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](15637D) |
| - | * 调回[[53路]]1部[[SYD6100GBEV]](13300D) | + | * 调回[[:53路]]1部[[:SYD6100GBEV]](13300D) |
| - | * 6月26日,调入[[53路]]1部[[SYD6100GBEV]](13300D),配车数增至22部。 | + | * 6月26日,调入[[:53路]]1部[[:SYD6100GBEV]](13300D),配车数增至22部。 |
| - | * 5月13日,临时调至[[19路]]1部[[SYD6102GBEV2]](13590D),后于5月20日调回。 | + | * 5月13日,临时调至[[:19路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](13590D),后于5月20日调回。 |
| - | * 3月25日,调入[[62路]]1部[[SYD6102GBEV2]](15700D),配车数增至21部。 | + | * 3月25日,调入[[:62路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](15700D),配车数增至21部。 |
| - | * 2月26日,调至[[27路]](线路延伸)2部[[JS6108GHBEV26]](06811D 10069D),配车数减至20部。 | + | * 2月26日,调至[[:27路]](线路延伸)2部[[:JS6108GHBEV26]](06811D 10069D),配车数减至20部。 |
| - | * 1月25日,临时调至[[19路]]1部[[SYD6102GBEV2]](13592D),后于2月18日调回。 | + | * 1月25日,临时调至[[:19路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](13592D),后于2月18日调回。 |
| * 1月13日,调出2部,配车数减至22部。 | * 1月13日,调出2部,配车数减至22部。 | ||
| - | * 调至[[27路]]1部[[SYD6100GBEV]](A7299) | + | * 调至[[:27路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A7299) |
| - | * 调至二公司机动车1部[[SYD6100GBEV]](A6262) | + | * 调至二公司机动车1部[[:SYD6100GBEV]](A6262) |
| - | * 该车调出后,机动运行[[1路]]、[[21路]]及[[27路]]等线路。2月22日该车停驶。 | + | * 该车调出后,机动运行[[:1路]]、[[:21路]]及[[:27路]]等线路。2月22日该车停驶。 |
| - | * 1月1日,调回[[19路]]1部[[SYD6102GBEV2]](13655D),配车数减至24部。 | + | * 1月1日,调回[[:19路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](13655D),配车数减至24部。 |
| =====2024年===== | =====2024年===== | ||
| * 12月26日,调入14部,调出15部,配车数减至25部。 | * 12月26日,调入14部,调出15部,配车数减至25部。 | ||
| - | * 调入[[15路]]2部[[SYD6102GBEV1]](06520D 15729D) | + | * 调入[[:15路]]2部[[:SYD6102GBEV1]](06520D 15729D) |
| - | * 调入[[21路]]1部[[SYD6102GBEV1]](06582D) | + | * 调入[[:21路]]1部[[:SYD6102GBEV1]](06582D) |
| - | * 调入[[62路]]1部[[SYD6102GBEV1]](06585D) | + | * 调入[[:62路]]1部[[:SYD6102GBEV1]](06585D) |
| - | * 调入[[19路]]4部[[SYD6102GBEV2]](13518D 13536D 13590D(12.27调入) 13655D) | + | * 调入[[:19路]]4部[[:SYD6102GBEV2]](13518D 13536D 13590D(12.27调入) 13655D) |
| - | * 调入[[22路]]2部[[SYD6102GBEV2]](06060D 13565D) | + | * 调入[[:22路]]2部[[:SYD6102GBEV2]](06060D 13565D) |
| - | * 调入[[37路]]2部[[SYD6102GBEV2]](02310D 03350D) | + | * 调入[[:37路]]2部[[:SYD6102GBEV2]](02310D 03350D) |
| - | * 调入[[50路]]1部[[SYD6102GBEV2]](13592D) | + | * 调入[[:50路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](13592D) |
| - | * 调入[[14路]]1部[[JS6108GHBEV26]](01219D) | + | * 调入[[:14路]]1部[[:JS6108GHBEV26]](01219D) |
| - | * 调至[[1路]]2部[[SYD6100GBEV]](09108D 09119D) | + | * 调至[[:1路]]2部[[:SYD6100GBEV]](09108D 09119D) |
| - | * 调至[[18路]]2部[[SYD6100GBEV]](A3316 A6065)(12.27调出) | + | * 调至[[:18路]]2部[[:SYD6100GBEV]](A3316 A6065)(12.27调出) |
| - | * 调至[[22路]]3部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调至[[:22路]]3部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 调至[[28路]]2部[[SYD6100GBEV]](A6980 A7556) | + | * 调至[[:28路]]2部[[:SYD6100GBEV]](A6980 A7556) |
| - | * 调至[[36路]]3部[[SYD6100GBEV]](A6281 A6736 A6951) | + | * 调至[[:36路]]3部[[:SYD6100GBEV]](A6281 A6736 A6951) |
| - | * 调至[[50路]]2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调至[[:50路]]2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 调至[[67路]]1部[[SYD6100GBEV]](A7606) | + | * 调至[[:67路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A7606) |
| - | * 未知时间(大致为2024年10月),停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 未知时间(大致为2024年10月),停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 2024年8月底,临时调至[[19路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6065),后于9月底调回。 | + | * 2024年8月底,临时调至[[:19路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6065),后于9月底调回。 |
| - | * 2024年5月中旬,调入[[19路]](临时停驶车)1部[[SYD6100GBEV]](A6510),配车数增至27部。 | + | * 2024年5月中旬,调入[[:19路]](临时停驶车)1部[[:SYD6100GBEV]](A6510),配车数增至27部。 |
| =====2023年===== | =====2023年===== | ||
| - | * 12月初,调至[[19路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6510),配车数减至26部。 | + | * 12月初,调至[[:19路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6510),配车数减至26部。 |
| - | * 11月23日,与[[37路]]对调车辆,调入5部,调出2部,配车数增至27部。 | + | * 11月23日,与[[:37路]]对调车辆,调入5部,调出2部,配车数增至27部。 |
| - | * 调入5部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调入5部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 调出2部[[JS6108GHBEV26]](01129D 01195D) | + | * 调出2部[[:JS6108GHBEV26]](01129D 01195D) |
| * 11月中旬,调入2部,配车数增至24部。 | * 11月中旬,调入2部,配车数增至24部。 | ||
| - | * 调入[[18路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6036) | + | * 调入[[:18路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6036) |
| - | * 调入[[19路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6510) | + | * 调入[[:19路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6510) |
| - | * 11月10日(或更早),调至[[咸阳19路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6096),配车数减至22部。 | + | * 11月10日(或更早),调至[[:咸阳19路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6096),配车数减至22部。 |
| * 11月1日,投运4部,调出5部,配车数减至23部。 | * 11月1日,投运4部,调出5部,配车数减至23部。 | ||
| - | * 投运4部[[JS6108GHBEV26]](01129D 01195D 06811D 10069D) | + | * 投运4部[[:JS6108GHBEV26]](01129D 01195D 06811D 10069D) |
| - | * 调至[[18路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6036) | + | * 调至[[:18路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6036) |
| - | * 调至[[19路]]3部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调至[[:19路]]3部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 调至[[51路]]1部[[SYD6100GBEV]](09100D) | + | * 调至[[:51路]]1部[[:SYD6100GBEV]](09100D) |
| - | * 8月底,由[[18路]]调回1部[[SYD6100GBEV]](A6736),配车数增至24部。 | + | * 8月底,由[[:18路]]调回1部[[:SYD6100GBEV]](A6736),配车数增至24部。 |
| - | * 6月底,调至[[18路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6736),配车数减至23部。 | + | * 6月底,调至[[:18路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6736),配车数减至23部。 |
| * 4月14日,调出3部,配车数减至24部。 | * 4月14日,调出3部,配车数减至24部。 | ||
| - | * 调至[[20路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3921) | + | * 调至[[:20路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A3921) |
| - | * 调至[[68路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6325 A6326) | + | * 调至[[:68路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6325 A6326) |
| - | * 4月11日,调入[[51路]]2部[[SYD6100GBEV]](00017D 00043D),配车数增至27部。 | + | * 4月11日,调入[[:51路]]2部[[:SYD6100GBEV]](00017D 00043D),配车数增至27部。 |
| =====2020~2022年===== | =====2020~2022年===== | ||
| - | * 2022年11月中旬,临时调至[[60路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6386),后于11月底调回。 | + | * 2022年11月中旬,临时调至[[:60路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6386),后于11月底调回。 |
| - | * 2021年5月起,借调彬长专线1部[[SYD6100GBEV]](03222D),配车数仍计入31路不变。 | + | * 2021年5月起,借调彬长专线1部[[:SYD6100GBEV]](03222D),配车数仍计入31路不变。 |
| * 该专线为企业通勤班车,高峰期运行彬长专线,其他时段正常运行31路。 | * 该专线为企业通勤班车,高峰期运行彬长专线,其他时段正常运行31路。 | ||
| * 2022年(时间不详),该班车不再运行。 | * 2022年(时间不详),该班车不再运行。 | ||
| - | * 2021年1月初,调至[[27路]]1部[[SYD6100GBEV]](13222D),配车数减至25部。 | + | * 2021年1月初,调至[[:27路]]1部[[:SYD6100GBEV]](13222D),配车数减至25部。 |
| - | * 2020年8月初(时间不详),调至机动车1部[[SYD6100GBEV]](A3825),配车数减至26部。 | + | * 2020年8月初(时间不详),调至机动车1部[[:SYD6100GBEV]](A3825),配车数减至26部。 |
| - | * 8~9月,机动运行[[19路]];10月底,机动运行[[11路]]。 | + | * 8~9月,机动运行[[:19路]];10月底,机动运行[[:11路]]。 |
| - | * 2021年1月初,调至[[27路]],不再作为机动车。 | + | * 2021年1月初,调至[[:27路]],不再作为机动车。 |
| - | * 8月10日,调至[[11路]]2部[[SYD6100GBEV]](05610D 06556D),配车数减至27部。 | + | * 8月10日,调至[[:11路]]2部[[:SYD6100GBEV]](05610D 06556D),配车数减至27部。 |
| - | * 5月,调入[[11路]]3部[[SYD6100GBEV]](00053D 05610D 06556D),配车数增至29部。 | + | * 5月,调入[[:11路]]3部[[:SYD6100GBEV]](00053D 05610D 06556D),配车数增至29部。 |
| * 2~4月,抽调部分车辆临时替跑纺织工业园定制班车。 | * 2~4月,抽调部分车辆临时替跑纺织工业园定制班车。 | ||
| * 2020年1月29日~2月,受新冠疫情影响,天然气车型全部停运,调入11部,停驶14部,配车数减至26部。 | * 2020年1月29日~2月,受新冠疫情影响,天然气车型全部停运,调入11部,停驶14部,配车数减至26部。 | ||
| - | * 调入[[1路]]1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 调入[[:1路]]1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 调入[[18路]]5部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 调入[[:18路]]5部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 调入[[19路]]5部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 调入[[:19路]]5部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 停驶11部[[DD6118B21]]< | + | * 停驶11部[[:DD6118B21]]< |
| - | * 停驶3部[[JS6111SHCJ]]< | + | * 停驶3部[[:JS6111SHCJ]]< |
| =====2019年以前===== | =====2019年以前===== | ||
| **2017~2019年因车辆调动频繁,内容仅供参考。** | **2017~2019年因车辆调动频繁,内容仅供参考。** | ||
| - | * 未知时间,调入[[19路]]1部[[SYD6100GBEV]](00087D),配车数增至29部。 | + | * 未知时间,调入[[:19路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00087D),配车数增至29部。 |
| * 2019年7月,调入6部,停驶9部,配车数减至28部。 | * 2019年7月,调入6部,停驶9部,配车数减至28部。 | ||
| - | * 调入[[18路]]6部[[SYD6100GBEV]](绿)(A6019 A6281 A6325 A6365 A6736 A7556) | + | * 调入[[:18路]]6部[[:SYD6100GBEV]](绿)(A6019 A6281 A6325 A6365 A6736 A7556) |
| - | * 停驶6部[[CNJ6100JNB]]< | + | * 停驶6部[[:CNJ6100JNB]]< |
| - | * 停驶3部[[JS6101GC]]< | + | * 停驶3部[[:JS6101GC]]< |
| * 2019年3月,调入7部,配车数增至31部。 | * 2019年3月,调入7部,配车数增至31部。 | ||
| - | * 调入[[51路]]2部[[SYD6100GBEV]](09100D 15111D) | + | * 调入[[:51路]]2部[[:SYD6100GBEV]](09100D 15111D) |
| - | * 调入[[26路]]5部[[SYD6100GBEV]](03222D 09108D 09119D 11899D 13222D),待核实 | + | * 调入[[:26路]]5部[[:SYD6100GBEV]](03222D 09108D 09119D 11899D 13222D),待核实 |
| * 2018年7月底,调入14部,停驶14部,配车数不变。 | * 2018年7月底,调入14部,停驶14部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[21路]]11部[[DD6118B21]](92103 92010 92077 92112 92113 92118 92150 92152 92162 92170 92171),待核实 | + | * 调入[[:21路]]11部[[:DD6118B21]](92103 92010 92077 92112 92113 92118 92150 92152 92162 92170 92171),待核实 |
| - | * 调入[[26路]]3部[[JS6111SHCJ]](92007 92011 92033) | + | * 调入[[:26路]]3部[[:JS6111SHCJ]](92007 92011 92033) |
| - | * 停驶10部[[JS6111SHA]]< | + | * 停驶10部[[:JS6111SHA]]< |
| - | * 停驶4部[[CNJ6100JNB]]< | + | * 停驶4部[[:CNJ6100JNB]]< |
| - | * 2018年初,调入[[35路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3825),配车数增至24部。 | + | * 2018年初,调入[[:35路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A3825),配车数增至24部。 |
| - | * 2017年12月,调入[[18路]]3部[[CNJ6100JNB]](车号未知),配车数增至23部。 | + | * 2017年12月,调入[[:18路]]3部[[:CNJ6100JNB]](车号未知),配车数增至23部。 |
| - | * 2015~2016年,临时调至[[1路]]3部[[JS6111SHA]](车号未知),后调回。 | + | * 2015~2016年,临时调至[[:1路]]3部[[:JS6111SHA]](车号未知),后调回。 |
| - | * 2015年1月24日,[[车辆大调动]],全线换车,调入20部,调出5部,停驶21部,配车数减至20部。 | + | * 2015年1月24日,[[:车辆大调动]],全线换车,调入20部,调出5部,停驶21部,配车数减至20部。 |
| - | * 调入[[26路]]10部[[JS6111SHA]](63109 63188 63210 63218 63222 63255 63260 63367 63368 63369) | + | * 调入[[:26路]]10部[[:JS6111SHA]](63109 63188 63210 63218 63222 63255 63260 63367 63368 63369) |
| - | * 调入[[11路]]4部[[CNJ6100JNB]]< | + | * 调入[[:11路]]4部[[:CNJ6100JNB]]< |
| - | * 调入[[18路]]3部[[CNJ6100JNB]]< | + | * 调入[[:18路]]3部[[:CNJ6100JNB]]< |
| - | * 调入[[19路]]3部[[JS6101GC]](88551 88580 88585) | + | * 调入[[:19路]]3部[[:JS6101GC]](88551 88580 88585) |
| - | * 调至[[1路]]5部[[SX6111GFFN]](92082 92092 92095 92096 92108) | + | * 调至[[:1路]]5部[[:SX6111GFFN]](92082 92092 92095 92096 92108) |
| - | * 停驶10部[[JS6110SD2]]< | + | * 停驶10部[[:JS6110SD2]]< |
| - | * 停驶11部[[JS6103HD2]]< | + | * 停驶11部[[:JS6103HD2]]< |
| * 上述停驶的2种车型于2004年12月31日投运,已服役超10年。 | * 上述停驶的2种车型于2004年12月31日投运,已服役超10年。 | ||
| - | * 2014年6月,调入[[13路]]5部[[SX6111GFFN]](92082 92092 92095 92096 92108),配车数增至26部。 | + | * 2014年6月,调入[[:13路]]5部[[:SX6111GFFN]](92082 92092 92095 92096 92108),配车数增至26部。 |
| * 2014年4月29日,线路开通,配车21部。 | * 2014年4月29日,线路开通,配车21部。 | ||
| - | * 调入[[1路]]10部[[JS6110SD2]](20600 20601 20602 20603 20605 20606 20608 20609 20610 20611) | + | * 调入[[:1路]]10部[[:JS6110SD2]](20600 20601 20602 20603 20605 20606 20608 20609 20610 20611) |
| - | * 调入[[1路]]11部[[JS6103HD2]](20612 20613 20615 20616 20618 20619 20620 20621 20622 20623 20625) | + | * 调入[[:1路]]11部[[:JS6103HD2]](20612 20613 20615 20616 20618 20619 20620 20621 20622 20623 20625) |
车辆调动/31路.txt · 最后更改: 由 127.0.0.1
