车辆调动:33路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 车辆调动:33路 [2026/09/08 06:00] – 创建 g.freeman | 车辆调动:33路 [2026/09/11 07:06] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | *2024年11月7日,线路停运,原配车全部调至[[咸阳58路]]。 | + | *2024年11月7日,线路停运,原配车全部调至[[:58路]]。 |
| - | **调至:[[咸阳58路]]4部[[SYD6850GBEV]],01281D 05153D 06115D 06515D | + | **调至:[[:58路]]4部[[:SYD6850GBEV]],01281D 05153D 06115D 06515D |
| *2024年6月1日,调入1部,临时停驶1部,配车数不变。 | *2024年6月1日,调入1部,临时停驶1部,配车数不变。 | ||
| - | **调入:[[咸阳58路]]1部[[SYD6850GBEV]],06515D | + | **调入:[[:58路]]1部[[:SYD6850GBEV]],06515D |
| - | **临时停驶:1部[[SYD6100GBEV]],00067D,该车后复运[[咸阳21路]](延点区间)。 | + | **临时停驶:1部[[:SYD6100GBEV]],00067D,该车后复运[[:21路]](延点区间)。 |
| *2024年5月底,调入1部,调出2部,配车数减至4部。 | *2024年5月底,调入1部,调出2部,配车数减至4部。 | ||
| - | **调入:[[咸阳58路]]1部[[SYD6100GBEV]],00067D | + | **调入:[[:58路]]1部[[:SYD6100GBEV]],00067D |
| - | **转配:兴平公交2部[[JS6108GHEVC9]],98052 98237 | + | **转配:兴平公交2部[[:JS6108GHEVC9]],98052 98237 |
| - | *2024年4月,调至[[咸阳58路]]1部[[SYD6100GBEV]](00067D),配车数减至5部。 | + | *2024年4月,调至[[:58路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00067D),配车数减至5部。 |
| - | *2024年1月初,与[[咸阳58路]]对调1部,配车数不变。 | + | *2024年1月初,与[[:58路]]对调1部,配车数不变。 |
| - | **调入:1部[[SYD6100GBEV]],00067D | + | **调入:1部[[:SYD6100GBEV]],00067D |
| - | **调出:1部[[SYD6850GBEV]],06515D | + | **调出:1部[[:SYD6850GBEV]],06515D |
| - | *2023年9月17日,调入停驶车1部[[JS6108GHEVC9]](98237),配车数增至6部。 | + | *2023年9月17日,调入停驶车1部[[:JS6108GHEVC9]](98237),配车数增至6部。 |
| - | *2023年8月16日中午,调入停驶车1部[[JS6108GHEVC9]](98052),配车数增至5部。 | + | *2023年8月16日中午,调入停驶车1部[[:JS6108GHEVC9]](98052),配车数增至5部。 |
| - | *2023年7月中旬,临时调入[[咸阳58路]]1部[[SYD6101GBEV]](03229D)。 | + | *2023年7月中旬,临时调入[[:58路]]1部[[:SYD6101GBEV]](03229D)。 |
| - | *2022年12月13日,由[[咸阳58路]]调回1部[[SYD6850GBEV]](01281D),配车数恢复至4部。 | + | *2022年12月13日,由[[:58路]]调回1部[[:SYD6850GBEV]](01281D),配车数恢复至4部。 |
| - | *2022年12月12日,线路恢复运营,由[[咸阳58路]]调回3部[[SYD6850GBEV]](05153D 06115D 06515D)。 | + | *2022年12月12日,线路恢复运营,由[[:58路]]调回3部[[:SYD6850GBEV]](05153D 06115D 06515D)。 |
| - | *2022年9月27日,线路暂停运营,调至[[咸阳58路]]4部[[SYD6850GBEV]](01281D 05153D 06115D 06515D)。 | + | *2022年9月27日,线路暂停运营,调至[[:58路]]4部[[:SYD6850GBEV]](01281D 05153D 06115D 06515D)。 |
| - | *2022年9月21日,临时调至[[咸阳58路]]1部[[SYD6850GBEV]](06115D),后于23日调回。 | + | *2022年9月21日,临时调至[[:58路]]1部[[:SYD6850GBEV]](06115D),后于23日调回。 |
| *2022年9月8日,恢复4部;9月11日,调出4部,配车数不变。 | *2022年9月8日,恢复4部;9月11日,调出4部,配车数不变。 | ||
| - | **恢复:4部[[SYD6850GBEV]],01281D 05153D 06115D 06515D | + | **恢复:4部[[:SYD6850GBEV]],01281D 05153D 06115D 06515D |
| - | **调至:[[咸阳38路]]4部[[JS6108GHEVC9]],98137 98152 98223 98297 | + | **调至:[[:38路]]4部[[:JS6108GHEVC9]],98137 98152 98223 98297 |
| - | *2022年9月5日下午,新上线的[[SYD6850GBEV]]因质量问题返厂检修,原配车4部[[JS6108GHEVC9]]临时恢复。 | + | *2022年9月5日下午,新上线的[[:SYD6850GBEV]]因质量问题返厂检修,原配车4部[[:JS6108GHEVC9]]临时恢复。 |
| *2022年9月4日,投运3部,调出2部,配车数增至5部。 | *2022年9月4日,投运3部,调出2部,配车数增至5部。 | ||
| - | **投运:3部[[SYD6850GBEV]],05153D 06115D 06515D | + | **投运:3部[[:SYD6850GBEV]],05153D 06115D 06515D |
| - | **调出:2部[[JS6108GHEVC9]],98152 98297 | + | **调出:2部[[:JS6108GHEVC9]],98152 98297 |
| *2022年8月31日,投运1部,调出1部,配车数不变。 | *2022年8月31日,投运1部,调出1部,配车数不变。 | ||
| - | **投运:1部[[SYD6850GBEV]],01281D | + | **投运:1部[[:SYD6850GBEV]],01281D |
| - | **调出:1部[[JS6108GHEVC9]],98137 | + | **调出:1部[[:JS6108GHEVC9]],98137 |
| - | *2022年8月9日起,因[[咸阳19路]](00056D)与咸阳33路(98152)在古渡公园发生追尾事故,临时调入[[咸阳58路]]1部(07018D)替换此事故车。 | + | *2022年8月9日起,因[[:19路]](00056D)与咸阳33路(98152)在古渡公园发生追尾事故,临时调入[[:58路]]1部(07018D)替换此事故车。 |
| **98152已于8月24日恢复运营。 | **98152已于8月24日恢复运营。 | ||
| - | *2022年5月26日,调入[[咸阳59路]]1部[[JS6108GHEVC9]](98152),配车数增至4部。 | + | *2022年5月26日,调入[[:59路]]1部[[:JS6108GHEVC9]](98152),配车数增至4部。 |
| - | *2022年2月,恢复3部[[JS6108GHEVC9]](98137 98223 98297),支援车调回原线。 | + | *2022年2月,恢复3部[[:JS6108GHEVC9]](98137 98223 98297),支援车调回原线。 |
| **98227因车辆待料长期停驶,后于2022年8月报废。 | **98227因车辆待料长期停驶,后于2022年8月报废。 | ||
| *2022年1月,线路恢复运营,临时调入其他线路车辆运行33路。 | *2022年1月,线路恢复运营,临时调入其他线路车辆运行33路。 | ||
| - | *2021年12月20日,线路临时停运,临时停驶4部[[JS6108GHEVC9]](98137 98223 98227 98297)。 | + | *2021年12月20日,线路临时停运,临时停驶4部[[:JS6108GHEVC9]](98137 98223 98227 98297)。 |
| - | *2021年3月底,调至[[咸阳66路]]1部[[JS6108GHEVC9]](98052),配车数减至4部。 | + | *2021年3月底,调至[[:66路]]1部[[:JS6108GHEVC9]](98052),配车数减至4部。 |
| - | *2021年1月22日,调入[[咸阳59区间]](临时停运)1部[[JS6108GHEVC9]](98052),配车数增至5部。 | + | *2021年1月22日,调入[[:59区间]](临时停运)1部[[:JS6108GHEVC9]](98052),配车数增至5部。 |
| - | *2020年12月13日,调入临时停驶车1部[[CKZ6851N4]](98107),配车数暂时增至5部。 | + | *2020年12月13日,调入临时停驶车1部[[:CKZ6851N4]](98107),配车数暂时增至5部。 |
| **未知时间,该车再次临时停驶。 | **未知时间,该车再次临时停驶。 | ||
| - | **12月30日,该车复运并调至[[咸阳66支线]]。 | + | **12月30日,该车复运并调至[[:66支线]]。 |
| *2020年10月,调入2部,调出2部,配车数不变。 | *2020年10月,调入2部,调出2部,配车数不变。 | ||
| - | **调入:[[咸阳56路]](临时停驶车)2部[[JS6108GHEVC9]],98137 98297 | + | **调入:[[:56路]](临时停驶车)2部[[:JS6108GHEVC9]],98137 98297 |
| - | **调至:[[咸阳7路]]1部[[SYD6810GBEV]],15183D,11月初完成。 | + | **调至:[[:7路]]1部[[:SYD6810GBEV]],15183D,11月初完成。 |
| - | **调至:[[咸阳67路]](10月26日开通)1部[[SYD6810GBEV]],13328D | + | **调至:[[:67路]](10月26日开通)1部[[:SYD6810GBEV]],13328D |
| *2020年8月,调入1部,调出2部,配车数减至4部。 | *2020年8月,调入1部,调出2部,配车数减至4部。 | ||
| - | **调入:[[咸阳7路]]1部[[SYD6810GBEV]],13328D | + | **调入:[[:7路]]1部[[:SYD6810GBEV]],13328D |
| - | **调至:[[咸阳12路]]2部[[SYD6810GBEV]],15162D 15189D | + | **调至:[[:12路]]2部[[:SYD6810GBEV]],15162D 15189D |
| - | *2020年6月,调入[[咸阳59区间]]2部[[JS6108GHEVC9]](98223 98227),配车数增至5部。 | + | *2020年6月,调入[[:59区间]]2部[[:JS6108GHEVC9]](98223 98227),配车数增至5部。 |
| - | *2020年5月,线路恢复运营,恢复3部[[SYD6810GBEV]]。 | + | *2020年5月,线路恢复运营,恢复3部[[:SYD6810GBEV]]。 |
| - | *2020年1月底,停驶2部[[CKZ6851N4]],配车数减至3部。 | + | *2020年1月底,停驶2部[[:CKZ6851N4]],配车数减至3部。 |
| *2019年11月1日,投运3部,调出3部,配车数不变。 | *2019年11月1日,投运3部,调出3部,配车数不变。 | ||
| - | **投运:3部[[SYD6810GBEV]],15162D 15183D 15189D | + | **投运:3部[[:SYD6810GBEV]],15162D 15183D 15189D |
| - | **调至:[[公交专用车]]3部[[CKZ6851N4]] | + | **调至:[[:公交专用车]]3部[[:CKZ6851N4]] |
| *2017年8月,全线更换为非空调车型,调入5部,调出2部,配车数增至5部。 | *2017年8月,全线更换为非空调车型,调入5部,调出2部,配车数增至5部。 | ||
| - | **调入:[[咸阳36路]]5部[[CKZ6851N4]] | + | **调入:[[:36路]]5部[[:CKZ6851N4]] |
| - | **调至:[[咸阳4路]]2部[[CNJ6100JQNM]],88510 88513 | + | **调至:[[:4路]]2部[[:CNJ6100JQNM]],88510 88513 |
| - | *2017年6月3日,与[[咸阳59路]]对调2部,配车数不变。 | + | *2017年6月3日,与[[:59路]]对调2部,配车数不变。 |
| - | **调入:2部[[CNJ6100JQNM]],88510 88513 | + | **调入:2部[[:CNJ6100JQNM]],88510 88513 |
| - | **调出:2部[[JS6108GHEVC9]],98217 98237 | + | **调出:2部[[:JS6108GHEVC9]],98217 98237 |
| *2016年6月1日,线路开通,投运2部。 | *2016年6月1日,线路开通,投运2部。 | ||
| - | **投运:2部[[JS6108GHEVC9]],98217 98237 | + | **投运:2部[[:JS6108GHEVC9]],98217 98237 |
车辆调动/33路.1788847208.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
