车辆调动:37路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 车辆调动:37路 [2026/09/04 06:27] – 创建 g.freeman | 车辆调动:37路 [2026/09/11 13:26] (当前版本) – g.freeman | ||
|---|---|---|---|
| 行 8: | 行 8: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ====2026年==== | + | =====2026年===== |
| - | * 8月13日,临时调至[[正合芯科定制公交]]1部[[SYD6101GBEV]](03255D),后于8月21日调回。 | + | * 8月13日,临时调至[[:正合芯科定制公交]]1部[[:SYD6101GBEV]](03255D),后于8月21日调回。 |
| * 4月16~18日,调出2部,配车数减至18部。 | * 4月16~18日,调出2部,配车数减至18部。 | ||
| - | * 调回[[18路]]1部[[SYD6101GBEV]](03289D)(4.16) | + | * 调回[[:18路]]1部[[:SYD6101GBEV]](03289D)(4.16) |
| - | * 调回[[31路]]1部[[SYD6101GBEV]](05619D)(4.18) | + | * 调回[[:31路]]1部[[:SYD6101GBEV]](05619D)(4.18) |
| - | * 4月8日,与[[31路]]对调1部[[SYD6101GBEV]],配车数不变。 | + | * 4月8日,与[[:31路]]对调1部[[:SYD6101GBEV]],配车数不变。 |
| * 调入1部(05619D),调出1部(05636D) | * 调入1部(05619D),调出1部(05636D) | ||
| * 3月17~19日,调入2部,配车数增至20部。 | * 3月17~19日,调入2部,配车数增至20部。 | ||
| - | * 调入[[18路]]1部[[SYD6101GBEV]](03289D)(3.19) | + | * 调入[[:18路]]1部[[:SYD6101GBEV]](03289D)(3.19) |
| - | * 调入[[31路]]1部[[SYD6101GBEV]](05636D)(3.17) | + | * 调入[[:31路]]1部[[:SYD6101GBEV]](05636D)(3.17) |
| - | ====2025年==== | + | =====2025年===== |
| - | * 9月3日,调入[[36路]]1部[[SYD6101GBEV]](03205D),配车数增至18部。 | + | * 9月3日,调入[[:36路]]1部[[:SYD6101GBEV]](03205D),配车数增至18部。 |
| * 8月30日,调入2部,调出1部,配车数增至17部。 | * 8月30日,调入2部,调出1部,配车数增至17部。 | ||
| - | * 调入[[28路]]2部[[SYD6101GBEV]](03255D 03282D) | + | * 调入[[:28路]]2部[[:SYD6101GBEV]](03255D 03282D) |
| - | * 调至[[31路]]1部[[JS6108GHBEV39]](07390D) | + | * 调至[[:31路]]1部[[:JS6108GHBEV39]](07390D) |
| * 8月29日,全线更换车辆,投运15部,调入1部,调出16部,停驶4部,配车数减至16部。 | * 8月29日,全线更换车辆,投运15部,调入1部,调出16部,停驶4部,配车数减至16部。 | ||
| - | * 投运15部[[JS6108GHBEV39]](塞拉门)(03720D 05539D 05739D 05973D 06378D 06671D 06713D 06732D 06753D 07390D 07736D 09572D 09930D 23756D 25515D) | + | * 投运15部[[:JS6108GHBEV39]](塞拉门)(03720D 05539D 05739D 05973D 06378D 06671D 06713D 06732D 06753D 07390D 07736D 09572D 09930D 23756D 25515D) |
| - | * 调入[[28路]]1部[[SYD6101GBEV]](06501D) | + | * 调入[[:28路]]1部[[:SYD6101GBEV]](06501D) |
| - | * 调至[[19路]]1部[[SYD6102GBEV2]](00105D) | + | * 调至[[:19路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](00105D) |
| - | * 调至[[15路]]8部[[SYD6103GBEV]](05977D 10550D 11335D 11835D 11839D 13533D 15429D 15701D) | + | * 调至[[:15路]]8部[[:SYD6103GBEV]](05977D 10550D 11335D 11835D 11839D 13533D 15429D 15701D) |
| - | * 调至[[70路]]3部[[SYD6103GBEV]](09959D 11227D 15170D) | + | * 调至[[:70路]]3部[[:SYD6103GBEV]](09959D 11227D 15170D) |
| - | * 调至[[22路]]2部[[JS6108GHBEV26]](01129D 01291D) | + | * 调至[[:22路]]2部[[:JS6108GHBEV26]](01129D 01291D) |
| - | * 调至[[16路]]2部[[JS6108GHBEV39]](09132D 15039D) | + | * 调至[[:16路]]2部[[:JS6108GHBEV39]](09132D 15039D) |
| - | * 停驶4部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 停驶4部[[:SYD6100GBEV]](< |
| * 8月20日,调入2部,停驶2部,配车数不变。 | * 8月20日,调入2部,停驶2部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[31路]]2部[[SYD6100GBEV]](A6510 A7992) | + | * 调入[[:31路]]2部[[:SYD6100GBEV]](A6510 A7992) |
| - | * 停驶2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 停驶2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 8月14日,调回[[53路]]1部[[SYD6103GBEV]](10020D),配车数减至20部。 | + | * 8月14日,调回[[:53路]]1部[[:SYD6103GBEV]](10020D),配车数减至20部。 |
| * 7月18日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | * 7月18日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[53路]]1部[[SYD6103GBEV]](10020D) | + | * 调入[[:53路]]1部[[:SYD6103GBEV]](10020D) |
| - | * 调至[[31路]]1部[[SYD6102GBEV2]](15637D) | + | * 调至[[:31路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](15637D) |
| - | * 7月12日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 7月12日,停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 4月26日,调至[[20路]]1部[[JS6108GHBEV26]](01195D),配车数减至22部。 | + | * 4月26日,调至[[:20路]]1部[[:JS6108GHBEV26]](01195D),配车数减至22部。 |
| - | ====2024年==== | + | =====2024年===== |
| - | * 12月26日,调至[[31路]]2部[[SYD6102GBEV2]](02310D 03350D),配车数减至23部。 | + | * 12月26日,调至[[:31路]]2部[[:SYD6102GBEV2]](02310D 03350D),配车数减至23部。 |
| - | * 12月13日,投运2部[[JS6108GHBEV39]](09132D 15039D),配车数增至25部。 | + | * 12月13日,投运2部[[:JS6108GHBEV39]](09132D 15039D),配车数增至25部。 |
| - | * 6月,临时调入[[50路]]1部[[SYD6102GBEV2]](05679D),后于7月调回原线路。 | + | * 6月,临时调入[[:50路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](05679D),后于7月调回原线路。 |
| - | * 3月,恢复运营1部[[SYD6100GBEV]](A6987),配车数增至23部。 | + | * 3月,恢复运营1部[[:SYD6100GBEV]](A6987),配车数增至23部。 |
| - | ====2023年==== | + | =====2023年===== |
| - | * 12月初,调入[[21路]]1部[[SYD6100GBEV]](00036D),配车数增至22部。 | + | * 12月初,调入[[:21路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00036D),配车数增至22部。 |
| - | * 11月23日,与[[31路]]对调车辆,调入2部,调出5部,配车数减至21部。 | + | * 11月23日,与[[:31路]]对调车辆,调入2部,调出5部,配车数减至21部。 |
| - | * 调入2部[[JS6108GHBEV26]](01129D 01195D) | + | * 调入2部[[:JS6108GHBEV26]](01129D 01195D) |
| - | * 调出5部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调出5部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 11月初,调入[[27路]]1部[[SYD6100GBEV]](A7606),配车数增至24部。 | + | * 11月初,调入[[:27路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A7606),配车数增至24部。 |
| - | * 11月1日,投运1部[[JS6108GHBEV26]](01291D),配车数增至23部。 | + | * 11月1日,投运1部[[:JS6108GHBEV26]](01291D),配车数增至23部。 |
| * 10月11日,调入2部,配车数增至22部。 | * 10月11日,调入2部,配车数增至22部。 | ||
| - | * 调入[[27路]]1部[[SYD6100GBEV]](A7992) | + | * 调入[[:27路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A7992) |
| - | * 调入[[14路]]1部[[SYD6102GBEV2]](00105D) | + | * 调入[[:14路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](00105D) |
| - | * 9月25日,与[[50路]]对调1部[[SYD6102GBEV2]],配车数不变。 | + | * 9月25日,与[[:50路]]对调1部[[:SYD6102GBEV2]],配车数不变。 |
| * 调入1部(15637D),调出1部(05601D) | * 调入1部(15637D),调出1部(05601D) | ||
| * 9月22日,全线更换为10米车型,调入14部,调出11部,配车数增至20部。 | * 9月22日,全线更换为10米车型,调入14部,调出11部,配车数增至20部。 | ||
| - | * 调入[[27路]]1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 调入[[:27路]]1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 调入[[17路]]1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 调入[[:17路]]1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 调入[[61路]]1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 调入[[:61路]]1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 调入[[17路]]1部[[SYD6102GBEV2]](05601D) | + | * 调入[[:17路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](05601D) |
| - | * 调入[[21路]]10部[[SYD6103GBEV]](05977D 09959D 11227D 11335D 11835D 11839D 13533D 15170D 15429D 15701D) | + | * 调入[[:21路]]10部[[:SYD6103GBEV]](05977D 09959D 11227D 11335D 11835D 11839D 13533D 15170D 15429D 15701D) |
| - | * 调至[[67路]]11部[[SYD6850GBEV]](00570D 00718D 00807D 01216D 01250D 01260D 02885D 05697D 06516D 07711D 08875D) | + | * 调至[[:67路]]11部[[:SYD6850GBEV]](00570D 00718D 00807D 01216D 01250D 01260D 02885D 05697D 06516D 07711D 08875D) |
| * 9月5日,调出2部,配车数减至17部。 | * 9月5日,调出2部,配车数减至17部。 | ||
| - | * 调至[[14路]]1部[[SYD6100GBEV]](11898D) | + | * 调至[[:14路]]1部[[:SYD6100GBEV]](11898D) |
| - | * 调至[[17路]]1部[[SYD6100GBEV]](00088D) | + | * 调至[[:17路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00088D) |
| - | * 8月中旬,调入[[26路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3820)(8.7退出运营),配车数增至19部。 | + | * 8月中旬,调入[[:26路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A3820)(8.7退出运营),配车数增至19部。 |
| - | * 8月5~10日,临时调至[[26路]]2部[[SYD6100GBEV]](00058D 00088D),后全部调回。 | + | * 8月5~10日,临时调至[[:26路]]2部[[:SYD6100GBEV]](00058D 00088D),后全部调回。 |
| * 00058D于6日调回,00088D于10日调回。 | * 00058D于6日调回,00088D于10日调回。 | ||
| - | * 8月1日,调至[[17路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3820),配车数减至18部。 | + | * 8月1日,调至[[:17路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A3820),配车数减至18部。 |
| - | * 7月中旬,调至[[17路]]1部[[SYD6100GBEV]](13332D),配车数减至19部。 | + | * 7月中旬,调至[[:17路]]1部[[:SYD6100GBEV]](13332D),配车数减至19部。 |
| - | * 6月中旬,与[[17路]]对调1部[[SYD6102GBEV2]],配车数不变。 | + | * 6月中旬,与[[:17路]]对调1部[[:SYD6102GBEV2]],配车数不变。 |
| * 调入1部(02310D),调出1部(15637D) | * 调入1部(02310D),调出1部(15637D) | ||
| - | * 6月11日,与[[52路]]对调2部,配车数不变。 | + | * 6月11日,与[[:52路]]对调2部,配车数不变。 |
| - | * 调入2部[[SYD6850GBEV]](01250D 01260D) | + | * 调入2部[[:SYD6850GBEV]](01250D 01260D) |
| - | * 调出2部[[SYD6100GBEV]](00000D 00081D) | + | * 调出2部[[:SYD6100GBEV]](00000D 00081D) |
| - | * 6月6日,与[[21路]]对调1部[[SYD6100GBEV]],配车数不变。 | + | * 6月6日,与[[:21路]]对调1部[[:SYD6100GBEV]],配车数不变。 |
| * 调入1部(11898D),调出1部(00021D) | * 调入1部(11898D),调出1部(00021D) | ||
| - | * 未知时间(大致为2023年6月),临时停驶1部[[SYD6100GBEV]](A6987),配车数减至20部。 | + | * 未知时间(大致为2023年6月),临时停驶1部[[:SYD6100GBEV]](A6987),配车数减至20部。 |
| - | * 4月28日,调入[[17路]]1部[[SYD6103GBEV]](10550D),配车数增至21部。 | + | * 4月28日,调入[[:17路]]1部[[:SYD6103GBEV]](10550D),配车数增至21部。 |
| - | * 4月20日,恢复运营1部[[SYD6100GBEV]](A3820),配车数增至20部。 | + | * 4月20日,恢复运营1部[[:SYD6100GBEV]](A3820),配车数增至20部。 |
| - | * 3月初,临时调至[[17路]]1部[[SYD6100GBEV]](00081D),后于4月底调回。 | + | * 3月初,临时调至[[:17路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00081D),后于4月底调回。 |
| * 2月底,调入1部,调出1部,配车数不变。 | * 2月底,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[62支线]]1部[[SYD6100GBEV]](00021D) | + | * 调入[[:62支线]]1部[[:SYD6100GBEV]](00021D) |
| - | * 调至[[26路]]1部[[SYD6100GBEV]](11898D) | + | * 调至[[:26路]]1部[[:SYD6100GBEV]](11898D) |
| - | ====2022年==== | + | =====2022年===== |
| - | * 12月未知时间,调至[[62支线]]1部[[SYD6100GBEV]](00021D),配车数减至19部。 | + | * 12月未知时间,调至[[:62支线]]1部[[:SYD6100GBEV]](00021D),配车数减至19部。 |
| - | * 12月初,调入[[17路]]3部,配车数增至20部。 | + | * 12月初,调入[[:17路]]3部,配车数增至20部。 |
| - | * 调入2部[[SYD6100GBEV]](11898D 13332D) | + | * 调入2部[[:SYD6100GBEV]](11898D 13332D) |
| - | * 调入1部[[SYD6102GBEV2]](15637D) | + | * 调入1部[[:SYD6102GBEV2]](15637D) |
| - | * 11月初,调入[[17路]]1部[[SYD6100GBEV]](00000D),配车数增至17部。 | + | * 11月初,调入[[:17路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00000D),配车数增至17部。 |
| - | * 9月27日,调至[[17路]]2部,配车数减至16部。 | + | * 9月27日,调至[[:17路]]2部,配车数减至16部。 |
| - | * 调出1部[[SYD6100GBEV]](11898D) | + | * 调出1部[[:SYD6100GBEV]](11898D) |
| - | * 调出1部[[SYD6102GBEV2]](15637D) | + | * 调出1部[[:SYD6102GBEV2]](15637D) |
| - | * 临时调至[[17路]]部分[[SYD6850GBEV]],后调回。 | + | * 临时调至[[:17路]]部分[[:SYD6850GBEV]],后调回。 |
| * 9月23日,投运9部,调出12部,配车数减至18部。 | * 9月23日,投运9部,调出12部,配车数减至18部。 | ||
| - | * 投运:9部[[SYD6850GBEV]](00570D 00718D 00807D 01216D 02885D 05697D 06516D 07711D 08875D) | + | * 投运:9部[[:SYD6850GBEV]](00570D 00718D 00807D 01216D 02885D 05697D 06516D 07711D 08875D) |
| - | * 调至[[14路]]2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调至[[:14路]]2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 调至[[17路]]4部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调至[[:17路]]4部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 调至[[50路]]6部[[SYD6102GBEV2]](05679D 05836D 13592D 15089D 15910D 15958D) | + | * 调至[[:50路]]6部[[:SYD6102GBEV2]](05679D 05836D 13592D 15089D 15910D 15958D) |
| - | * 8月底,调入[[56路]]1部[[SYD6102GBEV2]](13592D),配车数增至21部。 | + | * 8月底,调入[[:56路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](13592D),配车数增至21部。 |
| - | * 6月底,调至[[26路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3807),配车数减至20部。 | + | * 6月底,调至[[:26路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A3807),配车数减至20部。 |
| - | * 6月,调入[[62路]]1部[[SYD6100GBEV]](A7005),配车数增至21部。 | + | * 6月,调入[[:62路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A7005),配车数增至21部。 |
| - | * 未知时间(大致为2022年4月),临时停驶1部[[SYD6100GBEV]](A3820),配车数减至20部。 | + | * 未知时间(大致为2022年4月),临时停驶1部[[:SYD6100GBEV]](A3820),配车数减至20部。 |
| - | ====2021年==== | + | =====2021年===== |
| - | * 未知时间,调入[[26路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3807),配车数增至21部。 | + | * 未知时间,调入[[:26路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A3807),配车数增至21部。 |
| - | * 未知时间,调入[[53路]]1部[[SYD6100GBEV]](11898D),配车数增至20部。 | + | * 未知时间,调入[[:53路]]1部[[:SYD6100GBEV]](11898D),配车数增至20部。 |
| * 5月底,调入1部,调出1部,配车数不变。 | * 5月底,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[14路]]1部[[SYD6100GBEV]](00052D) | + | * 调入[[:14路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00052D) |
| - | * 调至[[17路]]/ | + | * 调至[[:17路]]/[[:53路]]共用机动车1部[[:SYD6100GBEV]](13300D) |
| * 5月中旬,调入2部(均于4月底调出原线路),配车数增至19部。 | * 5月中旬,调入2部(均于4月底调出原线路),配车数增至19部。 | ||
| - | * 调入[[62路]]1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 调入[[:62路]]1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 调入[[52路]]1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 调入[[:52路]]1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| * 4月29日~5月初,调入4部,调出3部,配车数增至17部。 | * 4月29日~5月初,调入4部,调出3部,配车数增至17部。 | ||
| - | * 调入[[53路]]2部[[SYD6100GBEV]](13300D 13332D) | + | * 调入[[:53路]]2部[[:SYD6100GBEV]](13300D 13332D) |
| - | * 调入[[53路]]2部[[SYD6102GBEV2]](05836D 05679D) | + | * 调入[[:53路]]2部[[:SYD6102GBEV2]](05836D 05679D) |
| - | * 调至[[26路]]1部[[SYD6101GBEV]](05658D) | + | * 调至[[:26路]]1部[[:SYD6101GBEV]](05658D) |
| - | * 调至[[52路]]1部[[SYD6101GBEV]](05613D) | + | * 调至[[:52路]]1部[[:SYD6101GBEV]](05613D) |
| - | * 调至[[66路]]1部[[SYD6101GBEV]](03268D) | + | * 调至[[:66路]]1部[[:SYD6101GBEV]](03268D) |
| - | * 4月中旬,调入[[53路]]2部[[SYD6100GBEV]](00058D 00081D),配车数增至16部。 | + | * 4月中旬,调入[[:53路]]2部[[:SYD6100GBEV]](00058D 00081D),配车数增至16部。 |
| - | * 4月4日,调至[[68路]](延点区间)4部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 4月4日,调至[[:68路]](延点区间)4部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 3月5日,调入[[50路]]1部[[SYD6102GBEV2]](03350D),配车数增至18部。 | + | * 3月5日,调入[[:50路]]1部[[:SYD6102GBEV2]](03350D),配车数增至18部。 |
| - | ====2020年==== | + | =====2020年===== |
| * 11月8日,调入4部,配车数增至17部。 | * 11月8日,调入4部,配车数增至17部。 | ||
| - | * 调入[[50路]]3部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调入[[:50路]]3部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 调入[[52路]]1部[[SYD6101GBEV]](03268D) | + | * 调入[[:52路]]1部[[:SYD6101GBEV]](03268D) |
| * 10月12日,投运4部,调出4部,配车数不变。 | * 10月12日,投运4部,调出4部,配车数不变。 | ||
| - | * 投运4部[[SYD6102GBEV2]](15089D 15637D 15910D 15958D) | + | * 投运4部[[:SYD6102GBEV2]](15089D 15637D 15910D 15958D) |
| - | * 调至[[27路]]1部[[SYD6810GBEV]](13822D)(11月初上线) | + | * 调至[[:27路]]1部[[:SYD6810GBEV]](13822D)(11月初上线) |
| - | * 调至[[51路]]1部[[SYD6810GBEV]](15122D)(10月底上线) | + | * 调至[[:51路]]1部[[:SYD6810GBEV]](15122D)(10月底上线) |
| - | * 调至[[62支线]]1部[[SYD6810GBEV]](13515D)(11.10上线) | + | * 调至[[:62支线]]1部[[:SYD6810GBEV]](13515D)(11.10上线) |
| - | * 调至[[67路]](车辆整备,10.26开通)1部[[SYD6810GBEV]],13359D | + | * 调至[[:67路]](车辆整备,10.26开通)1部[[:SYD6810GBEV]],13359D |
| * 6月,调入5部,调出4部,配车数增至13部。 | * 6月,调入5部,调出4部,配车数增至13部。 | ||
| - | * 调入[[52路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6092) | + | * 调入[[:52路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6092) |
| - | * 调入[[7路]]4部[[SYD6810GBEV]](13359D 13515D 13822D 15122D) | + | * 调入[[:7路]]4部[[:SYD6810GBEV]](13359D 13515D 13822D 15122D) |
| - | * 调至[[50路]]4部[[SYD6101GBEV]](03226D 03255D 03258D 03268D) | + | * 调至[[:50路]]4部[[:SYD6101GBEV]](03226D 03255D 03258D 03268D) |
| - | * 此时03226D、03255D([[36路]]原配车)正式调至[[50路]],车辆电显、车身信息标识等同步更改为[[50路]]。 | + | * 此时03226D、03255D([[:36路]]原配车)正式调至[[:50路]],车辆电显、车身信息标识等同步更改为[[:50路]]。 |
| * 3月,线路恢复运营,调入3部,配车数增至12部。 | * 3月,线路恢复运营,调入3部,配车数增至12部。 | ||
| - | * 调入[[53路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6985) | + | * 调入[[:53路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6985) |
| - | * 调入[[36路]]2部[[SYD6101GBEV]](03226D 03255D) | + | * 调入[[:36路]]2部[[:SYD6101GBEV]](03226D 03255D) |
| - | * 上述2部车属临时调入,仅在车右前玻璃处贴有A4纸“37路”字样,未开启车辆电显,线路图及其余车身标识等仍为[[36路]]。 | + | * 上述2部车属临时调入,仅在车右前玻璃处贴有A4纸“37路”字样,未开启车辆电显,线路图及其余车身标识等仍为[[:36路]]。 |
| - | * 3月,调至[[52路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6092),配车数减至9部。 | + | * 3月,调至[[:52路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6092),配车数减至9部。 |
| * 1月底,停驶9部,配车数减至10部。 | * 1月底,停驶9部,配车数减至10部。 | ||
| - | * 停驶5部[[CKZ6116NA4]]< | + | * 停驶5部[[:CKZ6116NA4]]< |
| - | * 停驶4部[[SX6111GFFN]]< | + | * 停驶4部[[:SX6111GFFN]]< |
| - | * 1月10日,调入[[19路]]3部[[SYD6100GBEV]](A6092 A6987 A7992),配车数增至19部。 | + | * 1月10日,调入[[:19路]]3部[[:SYD6100GBEV]](A6092 A6987 A7992),配车数增至19部。 |
| - | * 1月初,调至[[50路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3903),配车数减至16部。 | + | * 1月初,调至[[:50路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A3903),配车数减至16部。 |
| - | ====2019年以前==== | + | =====2019年以前===== |
| - | * 未知时间,停驶1部[[SX6111GFFN]]< | + | * 未知时间,停驶1部[[:SX6111GFFN]]< |
| - | * 未知时间(大致为2019年11月),调至[[60路]](线路不详)2部[[SYD6810GBEV]],配车数减至18部。 | + | * 未知时间(大致为2019年11月),调至[[:60路]](线路不详)2部[[:SYD6810GBEV]],配车数减至18部。 |
| * 未知时间(大致为2019年10月),调入2部,配车数增至20部。 | * 未知时间(大致为2019年10月),调入2部,配车数增至20部。 | ||
| - | * 调入[[1路]]1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 调入[[:1路]]1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 调入[[19路]]1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 调入[[:19路]]1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 2019年10月1日,调入[[53路]]2部[[SYD6810GBEV]],配车数增至18部。 | + | * 2019年10月1日,调入[[:53路]]2部[[:SYD6810GBEV]],配车数增至18部。 |
| * 2019年9月12日,线路延伸,调入6部,配车数增至16部。 | * 2019年9月12日,线路延伸,调入6部,配车数增至16部。 | ||
| - | * 调入[[53路]]2部[[SYD6100GBEV]](00088D 00092D) | + | * 调入[[:53路]]2部[[:SYD6100GBEV]](00088D 00092D) |
| - | * 调入[[52路]]2部[[SYD6101GBEV]](05613D 05658D) | + | * 调入[[:52路]]2部[[:SYD6101GBEV]](05613D 05658D) |
| - | * 调入[[56路]]2部[[SYD6101GBEV]](03258D 03268D),待核实 | + | * 调入[[:56路]]2部[[:SYD6101GBEV]](03258D 03268D),待核实 |
| - | * 2019年8月,调入[[50路]]1部[[SX6111GFFN]](92076),配车数增至10部。 | + | * 2019年8月,调入[[:50路]]1部[[:SX6111GFFN]](92076),配车数增至10部。 |
| - | * 未知时间,调入[[53路]]1部[[CKZ6116NA4]](92183),配车数增至9部。 | + | * 未知时间,调入[[:53路]]1部[[:CKZ6116NA4]](92183),配车数增至9部。 |
| * 2018年未知月份,调入4部,停驶10部,配车数减至8部。 | * 2018年未知月份,调入4部,停驶10部,配车数减至8部。 | ||
| - | * 调入4部[[SX6111GFFN]]()92001 92061 92065,剩余1部未知 | + | * 调入4部[[:SX6111GFFN]]()92001 92061 92065,剩余1部未知 |
| - | * 停驶6部[[CNJ6100AG]]及4部[[CNJ6100JNB]] | + | * 停驶6部[[:CNJ6100AG]]及4部[[:CNJ6100JNB]] |
| - | * 2017年8月20日,调入[[11路]]4部[[CNJ6100JNB]],配车数增至14部。 | + | * 2017年8月20日,调入[[:11路]]4部[[:CNJ6100JNB]],配车数增至14部。 |
| * 2017年6月中旬,全线更换为普通车,调入10部普通车,调出8部空调车,配车数增至10部。 | * 2017年6月中旬,全线更换为普通车,调入10部普通车,调出8部空调车,配车数增至10部。 | ||
| - | * 调入[[14路]]6部[[CNJ6100AG]] | + | * 调入[[:14路]]6部[[:CNJ6100AG]] |
| - | * 调入[[21路]]4部[[CKZ6116NA4]](90787 92158 92168 92190) | + | * 调入[[:21路]]4部[[:CKZ6116NA4]](90787 92158 92168 92190) |
| - | * 调至[[56路|副21路]]8部[[JS6108GHEVC9]](98073 98137 98157 98167 98177 98202 98205 98207) | + | * 调至[[:56路|副21路]]8部[[:JS6108GHEVC9]](98073 98137 98157 98167 98177 98202 98205 98207) |
| - | * 2017年4月初,调至[[36路]]2部[[JS6108GHEVC9]](98052 98072),配车数减至8部。 | + | * 2017年4月初,调至[[:36路]]2部[[:JS6108GHEVC9]](98052 98072),配车数减至8部。 |
| * 2016年5月28日,线路开通,配车10部。 | * 2016年5月28日,线路开通,配车10部。 | ||
| - | * 投运10部[[JS6108GHEVC9]](98052 98072 98073 98137 98157 98167 98177 98202 98205 98207) | + | * 投运10部[[:JS6108GHEVC9]](98052 98072 98073 98137 98157 98167 98177 98202 98205 98207) |
车辆调动/37路.1788503242.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
