车辆调动:52路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 车辆调动:52路 [2026/09/10 05:00] – 创建 g.freeman | 车辆调动:52路 [2026/09/11 07:06] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 11: | 行 11: | ||
| =====2023年===== | =====2023年===== | ||
| * 9月20日,线路撤销,原配车12部全部调出。 | * 9月20日,线路撤销,原配车12部全部调出。 | ||
| - | * 调至[[27路]]8部[[SYD6100GBEV]](A6368 A6797 A6962 A6997 A7001 A7299 A7606 A7992) | + | * 调至[[:27路]]8部[[:SYD6100GBEV]](A6368 A6797 A6962 A6997 A7001 A7299 A7606 A7992) |
| - | * 调至[[21路]]1部[[SYD6100GBEV]](00032D) | + | * 调至[[:21路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00032D) |
| - | * 调至[[62路]]1部[[SYD6100GBEV]](00000D)(9.19下午开始) | + | * 调至[[:62路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00000D)(9.19下午开始) |
| - | * 调至[[62支线]]2部[[SYD6100GBEV]](00078D 00081D) | + | * 调至[[:62支线]]2部[[:SYD6100GBEV]](00078D 00081D) |
| - | * 9月12日,临时停驶1部[[SYD6100GBEV]](00093D),配车数减至12部。 | + | * 9月12日,临时停驶1部[[:SYD6100GBEV]](00093D),配车数减至12部。 |
| - | * 10月13日,该车复运,调回[[14路]]。 | + | * 10月13日,该车复运,调回[[:14路]]。 |
| - | * 9月11日,与[[14路]]对调2部[[SYD6100GBEV]],配车数不变。 | + | * 9月11日,与[[:14路]]对调2部[[:SYD6100GBEV]],配车数不变。 |
| * 调入2部(< | * 调入2部(< | ||
| * 调出2部(< | * 调出2部(< | ||
| - | * 8月13日,临时调至[[机场摆渡车]]1部[[SYD6100GBEV]](A6997),后于27日调回。 | + | * 8月13日,临时调至[[:机场摆渡车]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6997),后于27日调回。 |
| - | * 8月7日,临时调至[[26路]]1部[[SYD6100GBEV]](A7606),后于10日调回。 | + | * 8月7日,临时调至[[:26路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A7606),后于10日调回。 |
| - | * 8月5日(仅当日),临时调至[[14路]]2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 8月5日(仅当日),临时调至[[:14路]]2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| * 6月11日,调入3部,调出2部,配车数增至13部。 | * 6月11日,调入3部,调出2部,配车数增至13部。 | ||
| - | * 调入[[37路]]2部[[SYD6100GBEV]](00000D 00081D) | + | * 调入[[:37路]]2部[[:SYD6100GBEV]](00000D 00081D) |
| - | * 调入[[62路]]1部[[SYD6100GBEV]](A7299) | + | * 调入[[:62路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A7299) |
| - | * 调至[[37路]]2部[[SYD6850GBEV]](01250D 01260D) | + | * 调至[[:37路]]2部[[:SYD6850GBEV]](01250D 01260D) |
| - | * 3月初,调入[[17路]]2部[[SYD6100GBEV]](A6962 A7001),配车数增至12部。 | + | * 3月初,调入[[:17路]]2部[[:SYD6100GBEV]](A6962 A7001),配车数增至12部。 |
| =====2021~2022年===== | =====2021~2022年===== | ||
| - | * 2022年10月初,调至[[17路]]3部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 2022年10月初,调至[[:17路]]3部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 9月23日,投运2部[[SYD6850GBEV]](01250D 01260D),配车数增至13部。 | + | * 9月23日,投运2部[[:SYD6850GBEV]](01250D 01260D),配车数增至13部。 |
| - | * 9月中旬,由[[17路]]调回1部[[SYD6100GBEV]](00042D),配车数增至11部。 | + | * 9月中旬,由[[:17路]]调回1部[[:SYD6100GBEV]](00042D),配车数增至11部。 |
| - | * 8月31日,调至[[17路]]2部[[SYD6100GBEV]](00042D 13300D),配车数减至10部。 | + | * 8月31日,调至[[:17路]]2部[[:SYD6100GBEV]](00042D 13300D),配车数减至10部。 |
| - | * 8月17日,调入[[14路]]2部[[SYD6100GBEV]](00042D 13300D),配车数增至12部。 | + | * 8月17日,调入[[:14路]]2部[[:SYD6100GBEV]](00042D 13300D),配车数增至12部。 |
| - | * 2022年8月1日,调至[[14路]](线路延伸)2部[[SYD6101GBEV]](03258D 05613D),配车数减至10部。 | + | * 2022年8月1日,调至[[:14路]](线路延伸)2部[[:SYD6101GBEV]](03258D 05613D),配车数减至10部。 |
| - | * 2021年8月底,调至[[机场摆渡车]]1部[[SYD6100GBEV]](A7033),配车数减至12部。 | + | * 2021年8月底,调至[[:机场摆渡车]]1部[[:SYD6100GBEV]](A7033),配车数减至12部。 |
| * 4月29日,调入4部,调出4部,配车数不变。 | * 4月29日,调入4部,调出4部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[53路]]3部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调入[[:53路]]3部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 调入[[37路]]1部[[SYD6101GBEV]](05613D) | + | * 调入[[:37路]]1部[[:SYD6101GBEV]](05613D) |
| - | * 调至[[26路]]2部[[SYD6100GBEV]](A3807 A3812)(5月中旬上线) | + | * 调至[[:26路]]2部[[:SYD6100GBEV]](A3807 A3812)(5月中旬上线) |
| - | * 调至[[37路]]1部[[SYD6100GBEV]](00000D)(5月中旬上线) | + | * 调至[[:37路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00000D)(5月中旬上线) |
| - | * 调至[[66路]]1部[[SYD6101GBEV]](15199D) | + | * 调至[[:66路]]1部[[:SYD6101GBEV]](15199D) |
| - | * 3月底,调至[[62路]]1部[[SYD6101GBEV]](05653D),配车数减至13部。 | + | * 3月底,调至[[:62路]]1部[[:SYD6101GBEV]](05653D),配车数减至13部。 |
| - | * 3月19日,调入[[50路]]1部[[SYD6101GBEV]](05653D),配车数增至14部。 | + | * 3月19日,调入[[:50路]]1部[[:SYD6101GBEV]](05653D),配车数增至14部。 |
| - | * 2021年3月5日,调入[[50路]]1部[[SYD6101GBEV]](15199D),配车数增至13部。 | + | * 2021年3月5日,调入[[:50路]]1部[[:SYD6101GBEV]](15199D),配车数增至13部。 |
| =====2020年===== | =====2020年===== | ||
| - | * 11月10日,调至[[62路]](52区间转正)11部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 11月10日,调至[[:62路]](52区间转正)11部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 11月8日,调至[[37路]]1部[[SYD6101GBEV]](03268D),配车数减至23部。 | + | * 11月8日,调至[[:37路]]1部[[:SYD6101GBEV]](03268D),配车数减至23部。 |
| * 8月16日,调入2部,调出2部,配车数不变。 | * 8月16日,调入2部,调出2部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[50路]]2部[[SYD6101GBEV]](03258D 03268D) | + | * 调入[[:50路]]2部[[:SYD6101GBEV]](03258D 03268D) |
| - | * 调至[[13路]]2部[[SYD6101GBEV]](03226D 03255D) | + | * 调至[[:13路]]2部[[:SYD6101GBEV]](03226D 03255D) |
| - | * 8月4日,与[[50路]]对调2部,配车数不变。 | + | * 8月4日,与[[:50路]]对调2部,配车数不变。 |
| - | * 调入2部[[SYD6101GBEV]](03226D 03255D) | + | * 调入2部[[:SYD6101GBEV]](03226D 03255D) |
| - | * 调出2部[[JS6128GHEVC12]](A3002 A3035) | + | * 调出2部[[:JS6128GHEVC12]](A3002 A3035) |
| - | * 2月(或3月),临时调入[[37路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6092),后于6月调回,配车数不变。 | + | * 2月(或3月),临时调入[[:37路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A6092),后于6月调回,配车数不变。 |
| * 2月22日起,车辆临时调动,调入5部,停驶5部,配车数不变。 | * 2月22日起,车辆临时调动,调入5部,停驶5部,配车数不变。 | ||
| - | * 临时调入[[29路]]、[[36路]]若干[[SYD6101GBEV]],2020年3月调回原线路。 | + | * 临时调入[[:29路]]、[[:36路]]若干[[:SYD6101GBEV]],2020年3月调回原线路。 |
| - | * 临时调至[[21路]](区间)、[[53路]]若干[[SYD6100GBEV]],2020年3~4月陆续由上述线路调回。 | + | * 临时调至[[:21路]](区间)、[[:53路]]若干[[:SYD6100GBEV]],2020年3~4月陆续由上述线路调回。 |
| - | * 调入[[21路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A3002 A3035),2020年6月上线运营。 | + | * 调入[[:21路]]2部[[:JS6128GHEVC12]](A3002 A3035),2020年6月上线运营。 |
| - | * 临时(后转正式)调入:[[53路]]3部[[SYD6100GBEV]](A6797 A6962 A6991) | + | * 临时(后转正式)调入:[[:53路]]3部[[:SYD6100GBEV]](A6797 A6962 A6991) |
| - | * 停驶3部[[SX6111GFFN]]< | + | * 停驶3部[[:SX6111GFFN]]< |
| - | * 停驶2部[[JS6111SHCJ]]< | + | * 停驶2部[[:JS6111SHCJ]]< |
| - | * 1月16日,调至[[53路]]1部[[CKZ6116NA4]](92195),配车数减至24部。 | + | * 1月16日,调至[[:53路]]1部[[:CKZ6116NA4]](92195),配车数减至24部。 |
| - | * 1月10日,调入[[19路]]3部[[SYD6100GBEV]](A6368 A6937 A7997),配车数增至25部。 | + | * 1月10日,调入[[:19路]]3部[[:SYD6100GBEV]](A6368 A6937 A7997),配车数增至25部。 |
| =====2019年以前===== | =====2019年以前===== | ||
| * 2019年11月18日,调入2部,调出3部,配车数减至22部。 | * 2019年11月18日,调入2部,调出3部,配车数减至22部。 | ||
| - | * 调入[[14路]]1部[[SYD6100GBEV]](00032D) | + | * 调入[[:14路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00032D) |
| - | * 调入[[50路]]1部[[SYD6100GBEV]](00004D) | + | * 调入[[:50路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00004D) |
| - | * 调至[[14路]]2部[[SX6111GFFN]](92063 92108) | + | * 调至[[:14路]]2部[[:SX6111GFFN]](92063 92108) |
| - | * 调至[[14路]]1部[[CKZ6116NA4]](92156) | + | * 调至[[:14路]]1部[[:CKZ6116NA4]](92156) |
| - | * 未知时间,停驶1部[[SX6111GFFN]]< | + | * 未知时间,停驶1部[[:SX6111GFFN]]< |
| - | * 未知时间,停驶1部[[SX6111GFFN]]< | + | * 未知时间,停驶1部[[:SX6111GFFN]]< |
| * 2019年10月23日,调入4部,停驶5部,配车数减至25部。 | * 2019年10月23日,调入4部,停驶5部,配车数减至25部。 | ||
| - | * 调入[[14路]]2部[[SX6111GFFN]](92063 92081) | + | * 调入[[:14路]]2部[[:SX6111GFFN]](92063 92081) |
| - | * 调入[[53路]]2部[[CKZ6116NA4]](92156 92195) | + | * 调入[[:53路]]2部[[:CKZ6116NA4]](92156 92195) |
| - | * 停驶5部[[JS6111SHCJ]]< | + | * 停驶5部[[:JS6111SHCJ]]< |
| - | * 2019年10月,调入机动车(原属[[53路]]或[[56路]])1部[[SYD6100GBEV]](00033D),配车数增至26部。 | + | * 2019年10月,调入机动车(原属[[:53路]]或[[:56路]])1部[[:SYD6100GBEV]](00033D),配车数增至26部。 |
| - | * 2019年9月,调至[[37路]](线路延伸)2部[[SYD6101GBEV]](05613D 05658D),配车数恢复至25部。 | + | * 2019年9月,调至[[:37路]](线路延伸)2部[[:SYD6101GBEV]](05613D 05658D),配车数恢复至25部。 |
| - | * 2019年6月,投运2部[[SYD6101GBEV]](05613D 05658D,待核实),配车数增至27部。 | + | * 2019年6月,投运2部[[:SYD6101GBEV]](05613D 05658D,待核实),配车数增至27部。 |
| * 2019年3月,调入13部,停驶12部,配车数增至25部。 | * 2019年3月,调入13部,停驶12部,配车数增至25部。 | ||
| - | * 调入[[35路]]13部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调入[[:35路]]13部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 停驶12部[[JS6101GC]]< | + | * 停驶12部[[:JS6101GC]]< |
| * 2018年9月19日,线路延伸,调入12部,停驶5部,配车数增至24部。 | * 2018年9月19日,线路延伸,调入12部,停驶5部,配车数增至24部。 | ||
| - | * 调入[[: | + | * 调入[[:: |
| - | * 停驶:5部[[CNJ6100AG]]、[[CNJ6100JNB]] | + | * 停驶:5部[[:CNJ6100AG]]、[[:CNJ6100JNB]] |
| * 2017年10月16日,线路开通,配车17部。 | * 2017年10月16日,线路开通,配车17部。 | ||
| - | * 调入[[1路]]7部[[JS6111SHCJ]](91193 91772 92005 92062 92083 92085 92097) | + | * 调入[[:1路]]7部[[:JS6111SHCJ]](91193 91772 92005 92062 92083 92085 92097) |
| - | * 调入[[1路]]5部[[SX6111GFFN]](92082 92092 92095 92096 92108) | + | * 调入[[:1路]]5部[[:SX6111GFFN]](92082 92092 92095 92096 92108) |
| - | * 调入[[26路]]、[[29路]]5部[[CNJ6100JNB]](粉色)、[[CNJ6100AG]](米黄色)(车号未知) | + | * 调入[[:26路]]、[[:29路]]5部[[:CNJ6100JNB]](粉色)、[[:CNJ6100AG]](米黄色)(车号未知) |
车辆调动/52路.1789016452.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
