车辆调动:59区间
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 车辆调动:59区间 [2026/09/08 13:07] – 创建 g.freeman | 车辆调动:59区间 [2026/09/11 07:06] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | *2021年1月22日,线路停运,原配车5部[[JS6108GHEVC9]]全部调出。 | + | *2021年1月22日,线路停运,原配车5部[[:JS6108GHEVC9]]全部调出。 |
| - | **调至:[[咸阳16路]]1部[[JS6108GHEVC9]],98201 | + | **调至:[[:16路]]1部[[:JS6108GHEVC9]],98201 |
| - | **调至:[[咸阳33路]]1部[[JS6108GHEVC9]],98052 | + | **调至:[[:33路]]1部[[:JS6108GHEVC9]],98052 |
| - | **调至:[[咸阳56路]]1部[[JS6108GHEVC9]],98173 | + | **调至:[[:56路]]1部[[:JS6108GHEVC9]],98173 |
| - | **调至:[[咸阳58路]]1部[[JS6108GHEVC9]],98202 | + | **调至:[[:58路]]1部[[:JS6108GHEVC9]],98202 |
| - | **调至:[[咸阳66路]]1部[[JS6108GHEVC9]],98179 | + | **调至:[[:66路]]1部[[:JS6108GHEVC9]],98179 |
| - | *2020年12月13日,调入临时停驶车1部[[CKZ6851N4]](98026),配车数暂时增至6部。 | + | *2020年12月13日,调入临时停驶车1部[[:CKZ6851N4]](98026),配车数暂时增至6部。 |
| **未知时间,该车再次临时停驶。 | **未知时间,该车再次临时停驶。 | ||
| - | **12月30日,该车于[[咸阳66支线]]恢复运营。 | + | **12月30日,该车于[[:66支线]]恢复运营。 |
| - | *2020年11月8日,调入[[咸阳56路]]临时停驶车1部[[JS6108GHEVC9]](98202),配车数增至5部。 | + | *2020年11月8日,调入[[:56路]]临时停驶车1部[[:JS6108GHEVC9]](98202),配车数增至5部。 |
| - | *2020年10月,调至[[咸阳59路]]4部[[JS6108GHEVC9]](98152 98172 98231 98236),配车数减至4部。 | + | *2020年10月,调至[[:59路]]4部[[:JS6108GHEVC9]](98152 98172 98231 98236),配车数减至4部。 |
| *2020年9月10日,线路恢复运营,恢复8部。 | *2020年9月10日,线路恢复运营,恢复8部。 | ||
| - | **恢复:6部[[JS6108GHEVC9]](原配车),98052 98152 98173 98179 98201 98231。 | + | **恢复:6部[[:JS6108GHEVC9]](原配车),98052 98152 98173 98179 98201 98231。 |
| - | **调入:[[咸阳32路]]临时停驶车2部[[JS6108GHEVC9]],98172 98236 | + | **调入:[[:32路]]临时停驶车2部[[:JS6108GHEVC9]],98172 98236 |
| - | *2020年6月,临时停驶车调至[[咸阳33路]]2部[[JS6108GHEVC9]](98223 98227),配车数减至6部。 | + | *2020年6月,临时停驶车调至[[:33路]]2部[[:JS6108GHEVC9]](98223 98227),配车数减至6部。 |
| - | *2020年1月,出于疫情防控,线路暂时停运,原配车8部[[JS6108GHEVC9]](98052 98152 98173 98179 98201 98223 98227 98231)临时停驶。 | + | *2020年1月,出于疫情防控,线路暂时停运,原配车8部[[:JS6108GHEVC9]](98052 98152 98173 98179 98201 98223 98227 98231)临时停驶。 |
| - | *2019年10月,调至[[咸阳16路]]2部[[JS6108GHEVC9]](98153 98206),配车数减至8部。 | + | *2019年10月,调至[[:16路]]2部[[:JS6108GHEVC9]](98153 98206),配车数减至8部。 |
| - | *2019年,调至[[咸阳56路]]2部[[JS6108GHEVC9]](98232 98235),配车数减至10部。 | + | *2019年,调至[[:56路]]2部[[:JS6108GHEVC9]](98232 98235),配车数减至10部。 |
| *2018年6月,全线换车,调入12部,调出12部,配车数不变。 | *2018年6月,全线换车,调入12部,调出12部,配车数不变。 | ||
| - | **调入:[[咸阳16路]]11部[[JS6108GHEVC9]],98152 98153 98173 98179 98201 98206 98223 98227 98231 98232 98235 | + | **调入:[[:16路]]11部[[:JS6108GHEVC9]],98152 98153 98173 98179 98201 98206 98223 98227 98231 98232 98235 |
| - | **调入:[[咸阳55路]]1部[[JS6108GHEVC9]],98052 | + | **调入:[[:55路]]1部[[:JS6108GHEVC9]],98052 |
| - | **调至:[[咸阳59路]]12部[[JS6108GHEVC9]] | + | **调至:[[:59路]]12部[[:JS6108GHEVC9]] |
| *2016年下半年,全线换车,调入12部,停驶6部,配车数增至12部。 | *2016年下半年,全线换车,调入12部,停驶6部,配车数增至12部。 | ||
| - | **调入:[[咸阳59路]]12部[[JS6108GHEVC9]] | + | **调入:[[:59路]]12部[[:JS6108GHEVC9]] |
| - | **停驶:6部[[JS6110SHA]]< | + | **停驶:6部[[:JS6110SHA]]< |
| *2015~2016年车辆可能有变化,待核实。 | *2015~2016年车辆可能有变化,待核实。 | ||
| *2015年1月1日,线路开通,配车6部。 | *2015年1月1日,线路开通,配车6部。 | ||
| - | **调入:[[咸阳59路]]6部[[JS6110SHA]],57909 57911 57929 57968 57969 57988 | + | **调入:[[:59路]]6部[[:JS6110SHA]],57909 57911 57929 57968 57969 57988 |
车辆调动/59区间.1788872827.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
