车辆调动:68路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 车辆调动:68路 [2026/09/04 06:35] – 创建 g.freeman | 车辆调动:68路 [2026/09/11 07:06] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 10: | 行 10: | ||
| ====2026年==== | ====2026年==== | ||
| - | * 7月12日,临时调至[[22路]]2部[[JS6108GHBEV26]](01081D 05691D),后于8月27日调回。 | + | * 7月12日,临时调至[[:22路]]2部[[:JS6108GHBEV26]](01081D 05691D),后于8月27日调回。 |
| - | * 2月12~14日,临时调至[[22路]]3部[[JS6108GHBEV26]](01291D 03807D 03980D),后于3月1日调回。 | + | * 2月12~14日,临时调至[[:22路]]3部[[:JS6108GHBEV26]](01291D 03807D 03980D),后于3月1日调回。 |
| * 2月12日调出01291D 03807D,14日调出03980D。 | * 2月12日调出01291D 03807D,14日调出03980D。 | ||
| - | * 1月22日,临时调至[[22路]]1部[[SYD6101GBEV]](09117D),后于3月3日调回。 | + | * 1月22日,临时调至[[:22路]]1部[[:SYD6101GBEV]](09117D),后于3月3日调回。 |
| - | * 该车调回前于3月2日临时运行[[20路]]。 | + | * 该车调回前于3月2日临时运行[[:20路]]。 |
| ====2025年==== | ====2025年==== | ||
| - | * 10月17日,调入[[35路]](临时停驶车)1部[[SYD6101GBEV]](09117D),配车数增至22部。 | + | * 10月17日,调入[[:35路]](临时停驶车)1部[[:SYD6101GBEV]](09117D),配车数增至22部。 |
| * 9月26日,调入1部,停驶1部,配车数不变。 | * 9月26日,调入1部,停驶1部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[22路]]1部[[JS6108GHBEV26]](01291D) | + | * 调入[[:22路]]1部[[:JS6108GHBEV26]](01291D) |
| - | * 停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 9月9日,调至延点区间1部[[SYD6100GBEV]](A6076),配车数减至21部。 | + | * 9月9日,调至延点区间1部[[:SYD6100GBEV]](A6076),配车数减至21部。 |
| - | * 9月2日,调入[[29路]]1部[[SYD6101GBEV]](06553D),配车数增至22部。 | + | * 9月2日,调入[[:29路]]1部[[:SYD6101GBEV]](06553D),配车数增至22部。 |
| - | * 该车于9月1日临时运行[[20路]]。 | + | * 该车于9月1日临时运行[[:20路]]。 |
| - | * 8月31日,调入[[29路]](临时停驶车)1部[[SYD6100GBEV]](A6076),配车数增至21部。 | + | * 8月31日,调入[[:29路]](临时停驶车)1部[[:SYD6100GBEV]](A6076),配车数增至21部。 |
| - | * 8月26日,由[[22路]]调回2部[[JS6108GHBEV26]](03807D 03980D),配车数增至20部。 | + | * 8月26日,由[[:22路]]调回2部[[:JS6108GHBEV26]](03807D 03980D),配车数增至20部。 |
| - | * 8月13日,调入[[67路]](临时停驶车)1部[[SYD6100GBEV]](A7606),配车数增至18部。 | + | * 8月13日,调入[[:67路]](临时停驶车)1部[[:SYD6100GBEV]](A7606),配车数增至18部。 |
| - | * 8月7日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 8月7日,停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 该车最后于5~6日临时运行[[20路]]。 | + | * 该车最后于5~6日临时运行[[:20路]]。 |
| - | * 8月2日,调至[[22路]]2部[[JS6108GHBEV26]](03807D 03980D),配车数减至18部。 | + | * 8月2日,调至[[:22路]]2部[[:JS6108GHBEV26]](03807D 03980D),配车数减至18部。 |
| * 7月,调出2部,停驶2部,配车数减至20部。 | * 7月,调出2部,停驶2部,配车数减至20部。 | ||
| - | * 调至延点区间2部[[SYD6100GBEV]](00025D(7.14) 00031D(7.31)) | + | * 调至延点区间2部[[:SYD6100GBEV]](00025D(7.14) 00031D(7.31)) |
| - | * 停驶2部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 停驶2部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 6月23日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 6月23日,停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| * 4月26日,调入1部,停驶1部,配车数不变。 | * 4月26日,调入1部,停驶1部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[14路]]1部[[SYD6100GBEV]](09110D) | + | * 调入[[:14路]]1部[[:SYD6100GBEV]](09110D) |
| - | * 停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| - | * 3月13日,恢复运营1部[[SYD6100GBEV]](00025D),配车数增至25部。 | + | * 3月13日,恢复运营1部[[:SYD6100GBEV]](00025D),配车数增至25部。 |
| * 1月19日,调入1部,临时停驶1部,配车数不变。 | * 1月19日,调入1部,临时停驶1部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[机场摆渡车]]1部[[SYD6100GBEV]](00081D) | + | * 调入[[:机场摆渡车]]1部[[:SYD6100GBEV]](00081D) |
| - | * [[机场摆渡车]]于2024年12月31日更换比亚迪B10新车后,由西部机场集团归还至[[咸阳公交集团]]。 | + | * [[:机场摆渡车]]于2024年12月31日更换比亚迪B10新车后,由西部机场集团归还至[[:公交集团]]。 |
| - | * 临时停驶1部[[SYD6100GBEV]](00025D) | + | * 临时停驶1部[[:SYD6100GBEV]](00025D) |
| - | * 1月18日,临时调至[[22路]]3部[[JS6108GHBEV26]](01259D 03225D 03807D),后于2月12日调回。 | + | * 1月18日,临时调至[[:22路]]3部[[:JS6108GHBEV26]](01259D 03225D 03807D),后于2月12日调回。 |
| - | * 1月5日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | * 1月5日,停驶1部[[:SYD6100GBEV]]< |
| ====2024年==== | ====2024年==== | ||
| * 11月29日,调入4部,调出2部,配车数增至25部。 | * 11月29日,调入4部,调出2部,配车数增至25部。 | ||
| - | * 调入[[38路]]2部[[SYD6100GBEV]](00031D 11800D) | + | * 调入[[:38路]]2部[[:SYD6100GBEV]](00031D 11800D) |
| - | * 调入[[55路]]2部[[SYD6100GBEV]](00025D 01200D) | + | * 调入[[:55路]]2部[[:SYD6100GBEV]](00025D 01200D) |
| - | * 调至[[18路]]2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调至[[:18路]]2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 7月初(或6月底? | + | * 7月初(或6月底? |
| * 调入1部(< | * 调入1部(< | ||
| - | * 6月底,调至[[22路]]3部[[JS6108GHBEV26]](01081D 01921D 06526D),后于8月底调回。 | + | * 6月底,调至[[:22路]]3部[[:JS6108GHBEV26]](01081D 01921D 06526D),后于8月底调回。 |
| - | * 6月中旬,由[[公交专用车]]调回1部[[SYD6100GBEV]](13313D),配车数增至23部。 | + | * 6月中旬,由[[:公交专用车]]调回1部[[:SYD6100GBEV]](13313D),配车数增至23部。 |
| * 5月26日,全线更换车辆,投运19部,调出10部,停驶11部,配车数减至22部。 | * 5月26日,全线更换车辆,投运19部,调出10部,停驶11部,配车数减至22部。 | ||
| - | * 投运19部[[JS6108GHBEV26]](00581D 01081D 01170D 01259D 01921D 03225D 03326D 03807D 03902D 03980D 05691D 06353D 06526D 07686D 07870D 08081D 08232D 09308D 15075D) | + | * 投运19部[[:JS6108GHBEV26]](00581D 01081D 01170D 01259D 01921D 03225D 03326D 03807D 03902D 03980D 05691D 06353D 06526D 07686D 07870D 08081D 08232D 09308D 15075D) |
| - | * 调至[[20路]]9部[[JS6128GHEVC12]](A2720 A2729 A2765 A3020 A3029 A3036 A3039 A3059 A3065) | + | * 调至[[:20路]]9部[[:JS6128GHEVC12]](A2720 A2729 A2765 A3020 A3029 A3036 A3039 A3059 A3065) |
| - | * 调至[[公交专用车]]1部[[SYD6100GBEV]](13313D) | + | * 调至[[:公交专用车]]1部[[:SYD6100GBEV]](13313D) |
| - | * 停驶11部[[JS6128GHEVC12]]< | + | * 停驶11部[[:JS6128GHEVC12]]< |
| - | * 5月底~6月初,A2730 A3022复运,调至[[20路]]。 | + | * 5月底~6月初,A2730 A3022复运,调至[[:20路]]。 |
| - | * 5月底,A2710 A2796 A3021 A3025 A3051 A3060 A3100转配兴平公交,上线于[[兴平104路]]。 | + | * 5月底,A2710 A2796 A3021 A3025 A3051 A3060 A3100转配兴平公交,上线于[[:兴平104路]]。 |
| - | * 5月中旬,调入[[38路]]1部[[SYD6100GBEV]](13313D),配车数增至24部。 | + | * 5月中旬,调入[[:38路]]1部[[:SYD6100GBEV]](13313D),配车数增至24部。 |
| - | * 5月初,调入[[29路]]1部[[SYD6100GBEV]](00065D),配车数增至23部。 | + | * 5月初,调入[[:29路]]1部[[:SYD6100GBEV]](00065D),配车数增至23部。 |
| - | * 3月初,临时停驶1部[[JS6128GHEVC12]](A3010),配车数减至22部。 | + | * 3月初,临时停驶1部[[:JS6128GHEVC12]](A3010),配车数减至22部。 |
| - | * 5月5日,该车复运,调至[[20路]]。 | + | * 5月5日,该车复运,调至[[:20路]]。 |
| ====2023年==== | ====2023年==== | ||
| - | * 9月中旬,停驶1部[[SYD6102GBEV1]]< | + | * 9月中旬,停驶1部[[:SYD6102GBEV1]]< |
| - | * 9月2日,调入[[23路]]1部[[SYD6102GBEV1]](06562D),配车数增至24部。 | + | * 9月2日,调入[[:23路]]1部[[:SYD6102GBEV1]](06562D),配车数增至24部。 |
| - | * 8月9日(时间不详),调至[[22路]]1部[[SYD6102GBEV1]](06562D),配车数减至23部。 | + | * 8月9日(时间不详),调至[[:22路]]1部[[:SYD6102GBEV1]](06562D),配车数减至23部。 |
| - | * 5月底,停驶3部[[SYD6102GBEV1]]< | + | * 5月底,停驶3部[[:SYD6102GBEV1]]< |
| - | * 4月14日,调入[[31路]]2部[[SYD6100GBEV]](A6325 A6326),配车数增至27部。 | + | * 4月14日,调入[[:31路]]2部[[:SYD6100GBEV]](A6325 A6326),配车数增至27部。 |
| - | * 3月31日,停驶车复运1部[[JS6128GHEVC12]](A3036),配车数增至25部。 | + | * 3月31日,停驶车复运1部[[:JS6128GHEVC12]](A3036),配车数增至25部。 |
| * 3月10日,复运1部,停驶1部,配车数不变。 | * 3月10日,复运1部,停驶1部,配车数不变。 | ||
| - | * 恢复运营1部[[JS6128GHEVC12]](A3060) | + | * 恢复运营1部[[:JS6128GHEVC12]](A3060) |
| - | * 停驶1部[[SYD6102GBEV1]]< | + | * 停驶1部[[:SYD6102GBEV1]]< |
| - | * 3月2日,复运2部[[JS6128GHEVC12]](A2765 A3010),配车数增至24部。 | + | * 3月2日,复运2部[[:JS6128GHEVC12]](A2765 A3010),配车数增至24部。 |
| * 1月底~2月初,混动车型恢复运营,调入5部,调出11部,配车数增至22部。 | * 1月底~2月初,混动车型恢复运营,调入5部,调出11部,配车数增至22部。 | ||
| - | * 恢复运营17部[[JS6128GHEVC12]](原配车) | + | * 恢复运营17部[[:JS6128GHEVC12]](原配车) |
| - | * 临时停驶4部[[JS6128GHEVC12]](A2765 A3010 A3057 A3060) | + | * 临时停驶4部[[:JS6128GHEVC12]](A2765 A3010 A3057 A3060) |
| * 最后运行日期:A2765(2022年11月底) A3010 A3057 A3060(2022年9月27日) | * 最后运行日期:A2765(2022年11月底) A3010 A3057 A3060(2022年9月27日) | ||
| * A3057因长期未恢复运营,已正式停驶。 | * A3057因长期未恢复运营,已正式停驶。 | ||
| - | * 调入[[20路]]5部[[SYD6102GBEV1]](06120D 06562D 06572D 06591D 15198D)(2.8上线) | + | * 调入[[:20路]]5部[[:SYD6102GBEV1]](06120D 06562D 06572D 06591D 15198D)(2.8上线) |
| - | * 调至[[38路]]4部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调至[[:38路]]4部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 调至[[38路]]1部[[SYD6810GBEV]](15138D) | + | * 调至[[:38路]]1部[[:SYD6810GBEV]](15138D) |
| - | * 调至[[51路]]1部[[SYD6810GBEV]](13281D) | + | * 调至[[:51路]]1部[[:SYD6810GBEV]](13281D) |
| - | * 调至[[60路]]1部[[SYD6810GBEV]](13220D) | + | * 调至[[:60路]]1部[[:SYD6810GBEV]](13220D) |
| - | * 调至[[67路]]2部[[SYD6810GBEV]](02320D 13525D) | + | * 调至[[:67路]]2部[[:SYD6810GBEV]](02320D 13525D) |
| - | * 调至[[23路]]2部[[SYD6850GBEV]](05715D 13890D) | + | * 调至[[:23路]]2部[[:SYD6850GBEV]](05715D 13890D) |
| ====2022年9月底~2022年底==== | ====2022年9月底~2022年底==== | ||
| * 12月底,调入5部,调出1部,配车数增至11部。 | * 12月底,调入5部,调出1部,配车数增至11部。 | ||
| - | * 调入[[38路]]2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调入[[:38路]]2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 调入[[67路]]1部[[SYD6810GBEV]](15138D) | + | * 调入[[:67路]]1部[[:SYD6810GBEV]](15138D) |
| - | * 调入[[22路]]1部[[SYD6850GBEV]](05715D) | + | * 调入[[:22路]]1部[[:SYD6850GBEV]](05715D) |
| - | * 调入[[23路]]1部[[SYD6850GBEV]](13890D) | + | * 调入[[:23路]]1部[[:SYD6850GBEV]](13890D) |
| - | * 调至[[55路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3802) | + | * 调至[[:55路]]1部[[:SYD6100GBEV]](A3802) |
| * 12月11日,调出8部,配车数减至7部。 | * 12月11日,调出8部,配车数减至7部。 | ||
| - | * 调至[[23路]]4部[[SYD6850GBEV]](< | + | * 调至[[:23路]]4部[[:SYD6850GBEV]](< |
| - | * 调至[[56路]]4部[[SYD6850GBEV]](00370D 05206D 06910D 07979D) | + | * 调至[[:56路]]4部[[:SYD6850GBEV]](00370D 05206D 06910D 07979D) |
| - | * 11月中旬,调入2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 11月中旬,调入2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| * 11月8日,调入4部,调出5部,配车数减至13部。 | * 11月8日,调入4部,调出5部,配车数减至13部。 | ||
| - | * 调入[[35路]]4部[[SYD6850GBEV]](00370D 05206D 06910D 07979D) | + | * 调入[[:35路]]4部[[:SYD6850GBEV]](00370D 05206D 06910D 07979D) |
| - | * 调回[[38路]]1部[[SYD6100GBEV]](13313D) | + | * 调回[[:38路]]1部[[:SYD6100GBEV]](13313D) |
| - | * 调回[[67路]]1部[[SYD6810GBEV]](15707D) | + | * 调回[[:67路]]1部[[:SYD6810GBEV]](15707D) |
| - | * 调回[[22路]]3部[[SYD6850GBEV]](00279D 05615D 05637D) | + | * 调回[[:22路]]3部[[:SYD6850GBEV]](00279D 05615D 05637D) |
| - | * 11月6日,调入[[60路]]2部[[SYD6810GBEV]](13220D 13281D),配车数增至14部。 | + | * 11月6日,调入[[:60路]]2部[[:SYD6810GBEV]](13220D 13281D),配车数增至14部。 |
| * 10月26日,调入4部,调出2部,配车数增至12部。 | * 10月26日,调入4部,调出2部,配车数增至12部。 | ||
| - | * 调入[[38路]]1部[[SYD6100GBEV]](13313D) | + | * 调入[[:38路]]1部[[:SYD6100GBEV]](13313D) |
| - | * 调入[[20路]]3部[[SYD6850GBEV]](< | + | * 调入[[:20路]]3部[[:SYD6850GBEV]](< |
| - | * 调回[[67路]]2部[[SYD6810GBEV]](13212D 15138D) | + | * 调回[[:67路]]2部[[:SYD6810GBEV]](13212D 15138D) |
| * 9月底~10月中旬,因疫情防控,车辆临时调动,调入10部,临时停运21部,配车数减至10部。 \\ **短期调入后调回的车辆不计入其中。不同于往年疫情车辆临时停运,因2022年9月同时伴随车辆更新及车辆停驶,且车辆调动的时间明显偏长,故本次疫情期间调动全部计入车调。** | * 9月底~10月中旬,因疫情防控,车辆临时调动,调入10部,临时停运21部,配车数减至10部。 \\ **短期调入后调回的车辆不计入其中。不同于往年疫情车辆临时停运,因2022年9月同时伴随车辆更新及车辆停驶,且车辆调动的时间明显偏长,故本次疫情期间调动全部计入车调。** | ||
| - | * 调入[[38路]]1部[[SYD6100GBEV]](11881D) | + | * 调入[[:38路]]1部[[:SYD6100GBEV]](11881D) |
| - | * 调入[[67路]](临时运行[[20路]])5部[[SYD6810GBEV]](02320D 13212D 13525D 15138D 15707D)(10月中旬完成) | + | * 调入[[:67路]](临时运行[[:20路]])5部[[:SYD6810GBEV]](02320D 13212D 13525D 15138D 15707D)(10月中旬完成) |
| - | * 调入[[22路]]3部[[SYD6850GBEV]](00279D 05615D 05637D) | + | * 调入[[:22路]]3部[[:SYD6850GBEV]](00279D 05615D 05637D) |
| - | * 调入[[23路]]1部[[SYD6850GBEV]](13890D) | + | * 调入[[:23路]]1部[[:SYD6850GBEV]](13890D) |
| - | * 临时停驶21部[[JS6128GHEVC12]](原配车) | + | * 临时停驶21部[[:JS6128GHEVC12]](原配车) |
| * 10月9日,混动车型陆续恢复,每日上线1~2部(车号随机,复运情况取决于疫情严重程度),因复运较少,暂不计入配车数。 | * 10月9日,混动车型陆续恢复,每日上线1~2部(车号随机,复运情况取决于疫情严重程度),因复运较少,暂不计入配车数。 | ||
| ====2022年9月以前==== | ====2022年9月以前==== | ||
| - | * 未知时间(大致为2022年7月),调至[[17路]]1部[[JS6128GHEVC12]](A3032),配车数减至21部。 | + | * 未知时间(大致为2022年7月),调至[[:17路]]1部[[:JS6128GHEVC12]](A3032),配车数减至21部。 |
| * 2022年1月起,车辆临时调动,混动车型临时停运。 | * 2022年1月起,车辆临时调动,混动车型临时停运。 | ||
| - | * 1月中旬临时调入[[22路]]、[[23路]]、[[55路]][[SYD6100GBEV]] | + | * 1月中旬临时调入[[:22路]]、[[:23路]]、[[:55路]][[:SYD6100GBEV]] |
| - | * 1月底~2月初临时调入[[20路]](原22路)[[SYD6102GBEV2]] | + | * 1月底~2月初临时调入[[:20路]](原22路)[[:SYD6102GBEV2]] |
| - | * 2月中旬临时调入[[23路]](原13路)[[SYD6103GBEV]] | + | * 2月中旬临时调入[[:23路]](原13路)[[:SYD6103GBEV]] |
| - | * 临时停驶22部[[JS6128GHEVC12]](原配车)。2022年2月底恢复运营,支援车全部调回原线。 | + | * 临时停驶22部[[:JS6128GHEVC12]](原配车)。2022年2月底恢复运营,支援车全部调回原线。 |
| - | * 2021年10月,恢复运营2部[[JS6128GHEVC12]](A2710 A3065),配车数增至22部。 | + | * 2021年10月,恢复运营2部[[:JS6128GHEVC12]](A2710 A3065),配车数增至22部。 |
| - | * 2021年8月底~9月初,调入[[机场摆渡车]]2部[[JS6128GHEVC12]](A2765 A3020),配车数增至20部。 | + | * 2021年8月底~9月初,调入[[:机场摆渡车]]2部[[:JS6128GHEVC12]](A2765 A3020),配车数增至20部。 |
| - | * 2021年6月,临时停驶4部[[JS6128GHEVC12]](A2710 A3036 A3065 A3079),配车数减至18部。 | + | * 2021年6月,临时停驶4部[[:JS6128GHEVC12]](A2710 A3036 A3065 A3079),配车数减至18部。 |
| * A3036 A3079因长期未恢复运营,已正式停驶。 | * A3036 A3079因长期未恢复运营,已正式停驶。 | ||
| - | * 2021年4月底,延点区间调出4部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 2021年4月底,延点区间调出4部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 2021年6月,上述车辆调至[[55路]]。 | + | * 2021年6月,上述车辆调至[[:55路]]。 |
| - | * 2021年4月8日,调入[[37路]]4部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 2021年4月8日,调入[[:37路]]4部[[:SYD6100GBEV]](< |
| - | * 2021年3月11日,调入[[21路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A2710 A2732),配车数增至22部。 | + | * 2021年3月11日,调入[[:21路]]2部[[:JS6128GHEVC12]](A2710 A2732),配车数增至22部。 |
| - | * 2020年8月底,调入[[22路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A3036 A3060),配车数增至20部。 | + | * 2020年8月底,调入[[:22路]]2部[[:JS6128GHEVC12]](A3036 A3060),配车数增至20部。 |
| - | * 2020年8月10日,调入[[11路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A2729 A2739),配车数恢复至18部。 | + | * 2020年8月10日,调入[[:11路]]2部[[:JS6128GHEVC12]](A2729 A2739),配车数恢复至18部。 |
| * 上述该2部车于8月10日退出原线路运营到场整备,8月11日上线运营。 | * 上述该2部车于8月10日退出原线路运营到场整备,8月11日上线运营。 | ||
| * 2020年7月26日,调入1部,调出3部,配车数减至16部。 | * 2020年7月26日,调入1部,调出3部,配车数减至16部。 | ||
| - | * 调入[[22路]]1部[[JS6128GHEVC12]](A3051) | + | * 调入[[:22路]]1部[[:JS6128GHEVC12]](A3051) |
| - | * 调至[[机场摆渡车]]3部[[JS6128GHEVC12]](A2765 A3017 A3020) | + | * 调至[[:机场摆渡车]]3部[[:JS6128GHEVC12]](A2765 A3017 A3020) |
| * 2020年1月29日起,车辆临时调动,混动车型临时停运。 | * 2020年1月29日起,车辆临时调动,混动车型临时停运。 | ||
| - | * 1月29日~3月临时调入[[22路]]、[[23路]]、[[38路]][[SYD6100GBEV]],2020年3月陆续调回原线路 | + | * 1月29日~3月临时调入[[:22路]]、[[:23路]]、[[:38路]][[:SYD6100GBEV]],2020年3月陆续调回原线路 |
| - | * 3月~4月临时调入[[20路]][[SYD6101GBEV]]及[[SYD6810GBEV]],2020年4月底调回[[29路]]和[[55路]] | + | * 3月~4月临时调入[[:20路]][[:SYD6101GBEV]]及[[:SYD6810GBEV]],2020年4月底调回[[:29路]]和[[:55路]] |
| - | * 临时停驶18部[[JS6128GHEVC12]](原配车),4月20起部分车辆恢复,运营[[20路]]。4月底全部恢复68路 | + | * 临时停驶18部[[:JS6128GHEVC12]](原配车),4月20起部分车辆恢复,运营[[:20路]]。4月底全部恢复68路 |
| - | * 2019年10月9日,调入[[21路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A2720 A2730),配车数增至18部。 | + | * 2019年10月9日,调入[[:21路]]2部[[:JS6128GHEVC12]](A2720 A2730),配车数增至18部。 |
| * 2019年10月5日,线路开通,配车16部。 | * 2019年10月5日,线路开通,配车16部。 | ||
| - | * 调入[[55路]]16部[[JS6128GHEVC12]](A2765 A2796 A3010 A3017 A3020 A3021 A3022 A3025 A3029 A3032 A3039 A3057 A3059 A3065 A3079 A3100) | + | * 调入[[:55路]]16部[[:JS6128GHEVC12]](A2765 A2796 A3010 A3017 A3020 A3021 A3022 A3025 A3029 A3032 A3039 A3057 A3059 A3065 A3079 A3100) |
车辆调动/68路.1788503728.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
