车辆调动:70路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| 车辆调动:70路 [2026/09/08 03:54] – g.freeman | 车辆调动:70路 [2026/09/11 07:06] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| ---- | ---- | ||
| =====2026年===== | =====2026年===== | ||
| - | * 9月2日,调回[[28路]]1部[[JS6869GHBEV]](01057D),配车数减至6部。 | + | * 9月2日,调回[[:28路]]1部[[:JS6869GHBEV]](01057D),配车数减至6部。 |
| * 8月21日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | * 8月21日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[28路]]1部[[JS6869GHBEV]](01057D) | + | * 调入[[:28路]]1部[[:JS6869GHBEV]](01057D) |
| - | * 调至[[13路]]4部[[SYD6103GBEV]](02009D) | + | * 调至[[:13路]]4部[[:SYD6103GBEV]](02009D) |
| - | * 7月26日,调回[[13路]]1部[[SYD6103GBEV]](11891D),配车数减至6部。 | + | * 7月26日,调回[[:13路]]1部[[:SYD6103GBEV]](11891D),配车数减至6部。 |
| - | * 7月19日,调入[[13路]]1部[[SYD6103GBEV]](02009D),配车数增至7部。 | + | * 7月19日,调入[[:13路]]1部[[:SYD6103GBEV]](02009D),配车数增至7部。 |
| - | * 7月15日,调入[[13路]]1部[[SYD6103GBEV]](11891D),配车数增至6部。 | + | * 7月15日,调入[[:13路]]1部[[:SYD6103GBEV]](11891D),配车数增至6部。 |
| =====2025年===== | =====2025年===== | ||
| * 8月29日下午~30日,全线换车,调入5部,调出4部,配车数增至5部。 | * 8月29日下午~30日,全线换车,调入5部,调出4部,配车数增至5部。 | ||
| - | * 调入[[23路]]2部[[SYD6103GBEV]](01131D 05101D) | + | * 调入[[:23路]]2部[[:SYD6103GBEV]](01131D 05101D) |
| - | * 调入[[37路]]3部[[SYD6103GBEV]](09959D 11227D 15170D) | + | * 调入[[:37路]]3部[[:SYD6103GBEV]](09959D 11227D 15170D) |
| - | * 调至[[23路]]4部[[SYD6850GBEV]](03261D 06958D 08283D 15430D) | + | * 调至[[:23路]]4部[[:SYD6850GBEV]](03261D 06958D 08283D 15430D) |
| * 4月16日下午,调出6部,配车数减至4部。 | * 4月16日下午,调出6部,配车数减至4部。 | ||
| - | * 调至[[22路]]2部[[SYD6850GBEV]](01225D 03651D)(4.18运行) | + | * 调至[[:22路]]2部[[:SYD6850GBEV]](01225D 03651D)(4.18运行) |
| - | * 调至[[27路]]1部[[SYD6850GBEV]](05851D)(4.22运行) | + | * 调至[[:27路]]1部[[:SYD6850GBEV]](05851D)(4.22运行) |
| - | * 调至[[60路]]1部[[SYD6850GBEV]](06823D)(4.21运行) | + | * 调至[[:60路]]1部[[:SYD6850GBEV]](06823D)(4.21运行) |
| - | * 调至[[13路]]2部[[SYD6100GBEV]](< | + | * 调至[[:13路]]2部[[:SYD6100GBEV]](< |
| * 4月16日,临时由其他线路调入3部,后于次日调回原线路。 | * 4月16日,临时由其他线路调入3部,后于次日调回原线路。 | ||
| - | * 上午调入[[13路]]1部[[SYD6103GBEV]](02696D) | + | * 上午调入[[:13路]]1部[[:SYD6103GBEV]](02696D) |
| - | * 下午调入[[15路]]1部[[SYD6101GBEV]](09182D) | + | * 下午调入[[:15路]]1部[[:SYD6101GBEV]](09182D) |
| - | * 下午调入[[28路]]1部[[SYD6101GBEV]](03255D) | + | * 下午调入[[:28路]]1部[[:SYD6101GBEV]](03255D) |
| =====2023年===== | =====2023年===== | ||
| * 10月31日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | * 10月31日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
| - | * 调入[[60路]]1部[[SYD6850GBEV]](06958D) | + | * 调入[[:60路]]1部[[:SYD6850GBEV]](06958D) |
| - | * 调至[[9路]]1部[[SYD6850GBEV]](07700D)(11月初运行) | + | * 调至[[:9路]]1部[[:SYD6850GBEV]](07700D)(11月初运行) |
| * 2023年9月20日,线路开通,配车10部。 | * 2023年9月20日,线路开通,配车10部。 | ||
| - | * 调入[[13路]](区间)2部[[SYD6100GBEV]],< | + | * 调入[[:13路]](区间)2部[[:SYD6100GBEV]],< |
| - | * 调入[[13路]](区间)8部[[SYD6850GBEV]],01225D 03261D 03651D 05851D 06823D 07700D 08283D 15430D | + | * 调入[[:13路]](区间)8部[[:SYD6850GBEV]],01225D 03261D 03651D 05851D 06823D 07700D 08283D 15430D |
| - | // | + | // |
车辆调动/70路.1788839659.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
