车辆调动:9路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 车辆调动:9路 [2026/09/09 12:28] – 创建 g.freeman | 车辆调动:9路 [2026/09/11 07:06] (当前版本) – 外部编辑 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 9: | 行 9: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | * 2025年9月25~26日,与[[60路]]对调4部,配车数不变。 | + | * 2025年9月25~26日,与[[:60路]]对调4部,配车数不变。 |
| - | * 调入4部[[SYD6850GBEV]],06059D 06167D 06280D 06512D | + | * 调入4部[[:SYD6850GBEV]],06059D 06167D 06280D 06512D |
| - | * 调出4部[[SYD6810GBEV]],13266D 13325D 15162D 15189D | + | * 调出4部[[:SYD6810GBEV]],13266D 13325D 15162D 15189D |
| * 调出后进行车辆整备,10月底陆续上线于60路。 | * 调出后进行车辆整备,10月底陆续上线于60路。 | ||
| - | * 2024年7月,调至[[66路]]1部[[SYD6810GBEV]](13352D),配车数减至5部。 | + | * 2024年7月,调至[[:66路]]1部[[:SYD6810GBEV]](13352D),配车数减至5部。 |
| - | * 2024年5月27日,调入[[23路]]1部[[SYD6850GBEV]](00730D),配车数增至6部。 | + | * 2024年5月27日,调入[[:23路]]1部[[:SYD6850GBEV]](00730D),配车数增至6部。 |
| - | * 2023年12月,与[[12路]]对调车辆,调入3部,调出2部,配车数增至5部。 | + | * 2023年12月,与[[:12路]]对调车辆,调入3部,调出2部,配车数增至5部。 |
| - | * 调入3部[[SYD6810GBEV]](13266D 13352D 15162D) | + | * 调入3部[[:SYD6810GBEV]](13266D 13352D 15162D) |
| - | * 调出2部[[SYD6850GBEV]](00797D 07700D) | + | * 调出2部[[:SYD6850GBEV]](00797D 07700D) |
| - | * 2023年11月初,调入[[70路]]1部[[SYD6850GBEV]](07700D),配车数增至4部。 | + | * 2023年11月初,调入[[:70路]]1部[[:SYD6850GBEV]](07700D),配车数增至4部。 |
| - | * 2023年8月,调至[[12路]]1部[[SYD6810GBEV]](15162D),配车数减至3部。 | + | * 2023年8月,调至[[:12路]]1部[[:SYD6810GBEV]](15162D),配车数减至3部。 |
| - | * 2023年7月初(时间不详),调入[[12路]]1部[[SYD6850GBEV]](00797D),配车数增至4部。 | + | * 2023年7月初(时间不详),调入[[:12路]]1部[[:SYD6850GBEV]](00797D),配车数增至4部。 |
| - | * 2023年3月8日,调入[[12路]]1部[[SYD6810GBEV]](15189D),配车数增至3部。 | + | * 2023年3月8日,调入[[:12路]]1部[[:SYD6810GBEV]](15189D),配车数增至3部。 |
| - | * 2022年12月底,停驶1部[[CKZ6851N4]](98170),配车数减至2部。 | + | * 2022年12月底,停驶1部[[:CKZ6851N4]](98170),配车数减至2部。 |
| * 2022年11月底,全线换车,调入3部,停驶4部,配车数减至3部。 | * 2022年11月底,全线换车,调入3部,停驶4部,配车数减至3部。 | ||
| - | * 调入临时停驶车1部[[CKZ6851N4]](98170) | + | * 调入临时停驶车1部[[:CKZ6851N4]](98170) |
| - | * 该车是[[12路]]于2020年8月换车后的停驶车。 | + | * 该车是[[:12路]]于2020年8月换车后的停驶车。 |
| - | * 调入[[12路]]2部[[SYD6810GBEV]](13325D 15162D) | + | * 调入[[:12路]]2部[[:SYD6810GBEV]](13325D 15162D) |
| - | * 停驶4部[[CKZ6851N4]](98203 98209 98271 98357) | + | * 停驶4部[[:CKZ6851N4]](98203 98209 98271 98357) |
| - | * 2021年,停驶2部[[CKZ6851N4]](98057 98295),配车数减至4部。 | + | * 2021年,停驶2部[[:CKZ6851N4]](98057 98295),配车数减至4部。 |
| * 2018年6月,全线换车,调入6部,原配车全部停驶,配车数6部。 | * 2018年6月,全线换车,调入6部,原配车全部停驶,配车数6部。 | ||
| - | * 调入[[35路]]4部[[CKZ6851N4]] | + | * 调入[[:35路]]4部[[:CKZ6851N4]] |
| - | * 调入[[51路]]2部[[CKZ6851N4]] | + | * 调入[[:51路]]2部[[:CKZ6851N4]] |
| - | * 停驶未知数量[[CNJ6780JNGB]] | + | * 停驶未知数量[[:CNJ6780JNGB]] |
| * 2018年以前车辆混乱,配车情况不详。 | * 2018年以前车辆混乱,配车情况不详。 | ||
车辆调动/9路.1788956906.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
