11路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 11路 [2026/09/02 07:09] – 移除 g.freeman | 11路 [2026/09/09 02:46] (当前版本) – g.freeman | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ======11路====== | ||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====线路信息===== | ||
| + | ^ 起点站 | [[咸阳029艺术区]] ^ 运行时间 | 6: | ||
| + | ^ 终点站 | [[龚西村]] ^ 运行时间 | 6: | ||
| + | ^ 线路长度 | 14.3公里(单向) ^ 配车数 | 23部 | | ||
| + | ^ 线路票价及折扣 | 无人售票,空调车投币2元 \\ 咸阳普通卡、西安长安通5折,学生卡4折,爱心卡、老年证免费 \\ 支持微信、支付宝、云闪付等移动支付,储值5折 ||| | ||
| + | ^ 运营公司 | [[咸阳公交集团]]第二公司 ||| | ||
| + | ^ 线路开通时间 | 1978年(9路)& | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====线路介绍===== | ||
| + | [[咸阳公交集团]]11路是一条贯穿咸阳市区的东西走向线路,线路途经汇通十字、体育场、统一广场、电影院、北门口、民院、塔尔坡等大站。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====线路走向===== | ||
| + | 11路由[[咸阳029艺术区]]始发,经西环路、渭阳西路、渭阳中路、乐育南路、人民东路、新兴南路、新兴北路、毕塬东路、东风路、渭城西路、望贤路至龚西村。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====线路历史===== | ||
| + | **注:1990年以前的资料来源于《咸阳市志》交通篇。一说11路为咸阳市开通最早的公交线路,而非[[1路]]。** | ||
| + | * 1978年,[[9路]]开通,由电影院至塔尔坡,途经乐育路、文汇路、东风路。 | ||
| + | * 1982年9月,11路开通,由电影院经乐育路、渭阳路至四四零零厂(现彩虹厂)。 | ||
| + | * 1985年9月,线路经人民路、新兴路、民生路延伸至咸阳火车站。 | ||
| + | * 1986年7月,线路与[[9路]]合并,统称为新11路(四四零零厂—塔尔坡)。 | ||
| + | * 1990年前后,西段经渭阳路、长虹路(现彩虹二路)延伸至四三九零厂(即后来的金山电子厂,现高科花园站)。 | ||
| + | * 未知年份,线路东段延伸至三普。 | ||
| + | * 2000年前后,线路西段改经渭阳西路、柳仓街延伸至二水厂(现位于柳仓街北段),不再停靠四三九零厂。 | ||
| + | * 2001年,线路东段终点改至奥力化纤公司。 | ||
| + | * 2008年12月28日,线路起点改由咸橡所(现[[咸阳029艺术区]])始发,经宝泉路、西环路、渭阳西路后恢复原线,不再停靠二水厂。同时终点延伸至紫韵东城小区。 | ||
| + | * 2017年8月20日,全线更换为12米混合动力空调车。 | ||
| + | * 由于化纤路道路狭窄,12米公交车调头不便,线路去程(往紫韵东城小区)方向单向改经东风路、渭城西路、化纤路小循环到达终点站,同时单向停靠沿途小循环站点。 | ||
| + | * 2017年11月10日,线路终点双向经东风路、望贤路延伸至龚西村,不再经过化纤路。(([[https:// | ||
| + | * 2021年2月11日,全线更换为纯电动空调车。 | ||
| + | * 2021年4月,线路双向末班时间延时至20: | ||
| + | * 未知时间,线路双向首班时间提前至6: | ||
| + | * 2025年4月3日,因宝泉路西段改造施工导致车辆停放及调度不便,线路起点缩线至文博馆(现文彩舫)。 | ||
| + | * 2025年4月26日,线路起点延伸至[[咸阳029艺术区]]。(([[https:// | ||
| + | * 此次调整相当于重回原起点站咸橡所(两站间隔不超过300米),但起/ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车辆配置===== | ||
| + | 11路总配车23部,高峰出车约20部,平峰出车约17部 | ||
| + | * [[SYD6101GBEV]]< | ||
| + | * [[SYD6103GBEV]]< | ||
| + | * [[JS6108GHBEV39]]< | ||
| + | |||
| + | 注:< | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====运行计划===== | ||
| + | 11路计划每日发车约120~130班次(单向),高峰发车间隔约5~7分钟,平峰发车间隔约7~9分钟,线路全程运行时长约50分钟。 | ||
| + | * 发车计划仅供参考,具体发车请以实际为准。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车型图片===== | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车辆调动===== | ||
| + | ☛详见**[[车辆调动: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
11路.1788332961.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
