11路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 11路 [2026/09/02 12:18] – g.freeman | 11路 [2026/09/09 02:46] (当前版本) – g.freeman | ||
|---|---|---|---|
| 行 64: | 行 64: | ||
| =====车型图片===== | =====车型图片===== | ||
| - | PC端刚好能容下一排3张图,手机端只能动动手指划一划了LOL | + | | {{ : |
| - | | {{: | + | | {{ : |
| ---- | ---- | ||
| =====车辆调动===== | =====车辆调动===== | ||
| - | ====2026年==== | + | ☛详见**[[车辆调动:11路|车辆调动:11路]]**。 |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * 8月24日,调入[[1路]]1部[[SYD6101GBEV]](05600D),配车数增至22部。 | + | |
| - | * 7月14日,调至[[1路]]1部[[SYD6101GBEV]](05600D),配车数减至21部。 | + | |
| - | * 1月13日,调至[[1路]]1部[[SYD6103GBEV]](15117D),配车数减至22部。 | + | |
| - | | + | |
| - | ====2024~2025年==== | + | ---- |
| - | * 2025年12月2日,调入4部,调出4部,配车数不变。 | + | |
| - | * 调入[[1路]]4部[[SYD6101GBEV]](05600D 05659D 05689D 05695D) | + | |
| - | * 调至[[1路]]3部[[SYD6103GBEV]](05959D 15322D 15753D) | + | |
| - | * 调至[[21路]]1部[[SYD6103GBEV]](15771D) | + | |
| - | * 11月27日,与[[21路]]对调14部,配车数不变。 | + | |
| - | * 调入14部[[JS6108GHBEV39]](00569D 03065D 05016D 05028D 05579D 06513D 07061D 07516D 09213D 10667D 12631D 15796D 18136D 25033D) | + | |
| - | * 调出14部[[SYD6103GBEV]](01287D 06505D 07100D 07766D 11581D 15085D 15107D 15154D 15197D 15613D 15726D 15727D 15776D 15792D) | + | |
| - | * 10月23日,临时停驶1部[[SYD6103GBEV]](15117D),配车数减至22部。 | + | |
| - | * 8月29~30日,调入3部,调出3部,配车数不变。 | + | |
| - | * 调入[[21路]]3部[[JS6108GHBEV39]](02019D 02162D 02950D) | + | |
| - | * 调至[[50路]]3部[[SYD6103GBEV]](15703D 15719D 15735D) | + | |
| - | * 8月19日,由[[1路]]调回2部[[SYD6103GBEV]](15776D 15792D),配车数增至23部。 | + | |
| - | * 8月7日,调至[[1路]]1部[[SYD6103GBEV]](15776D),配车数减至21部。 | + | |
| - | * 2025年7月30日,调出2部,配车数减至22部。 | + | |
| - | * 调至[[1路]]1部[[SYD6103GBEV]](15792D) | + | |
| - | * 调至[[21路]]1部[[SYD6103GBEV]](15730D) | + | |
| - | * 2024年12月26日,调入[[19路]]2部[[SYD6103GBEV]](07177D 15771D),配车数增至24部。 | + | |
| - | + | ||
| - | ====2022~2023年==== | + | |
| - | * 2023年12月起,与[[19路]]共用1部[[SYD6103GBEV]](15730D),配车数同时计入两线机动车。 | + | |
| - | * 2024年7月底,该车恢复固定运行11路。 | + | |
| - | * 11月4日,调入[[19路]]1部[[SYD6103GBEV]](05959D),配车数增至22部。 | + | |
| - | * 9月20日,临时调至[[27路]]1部[[SYD6103GBEV]](15727D),后于22日调回。 | + | |
| - | * 该车仅于9月21日作为咸阳高新渭河大桥通车仪式活动用车,实际未运行线路。 | + | |
| - | * 9月16日,调入[[19路]]1部[[SYD6103GBEV]](07766D),配车数增至21部。 | + | |
| - | * 8月底,调入[[19路]]1部[[SYD6103GBEV]](15730D),配车数增至20部。 | + | |
| - | * 7月底,调至[[19路]]2部[[SYD6103GBEV]](07766D(7.17) 15730D(7.23)),配车数减至19部。 | + | |
| - | * 2023年3月13日,调至[[19路]]1部[[SYD6103GBEV]](05959D),配车数减至21部。 | + | |
| - | * 2022年11月6日,调至[[20路]]2部[[SYD6103GBEV]](07177D 15771D),配车数减至22部。 | + | |
| - | * 15771D于6、7两日临时运行[[23路]]。 | + | |
| - | + | ||
| - | ====2021年==== | + | |
| - | * 10月23日,临时调至[[19路]]2部SYD6103GBEV(05959D 15735D),后于11月初调回。 | + | |
| - | * 5月初,全线统一车型为[[SYD6103GBEV]],调出1部(09101D),同时待分配车调出6部,配车数减至24部。 | + | |
| - | * 调至[[16路]]4部[[SYD6100GBEV]](00067D 01222D 05611D 09101D) | + | |
| - | * 调至[[19路]]2部[[SYD6100GBEV]](00062D 00075D) | + | |
| - | * 调至[[66路]]1部[[SYD6100GBEV]](00029D) | + | |
| - | * 4月28日,投运3部[[SYD6103GBEV]](01287D 07100D 11581D),配车数增至25部。 | + | |
| - | * 4月15日,调至[[21路]](延点区间)1部[[SYD6100GBEV]](05678D),配车数减至22部。 | + | |
| - | * 3月25日,投运8部,调出7部,配车数增至29部。 | + | |
| - | * 投运8部[[SYD6103GBEV]](07766D 15085D 15107D 15117D 15322D 15613D 15753D 15792D) | + | |
| - | * 调至[[51路]]7部[[SYD6100GBEV]](00017D 00043D 05616D 06555D 06556D 13335D 15155D) | + | |
| - | * 保留8部[[SYD6100GBEV]](00029D 00062D 00067D 00075D 01222D 05611D 05678D 09101D) | + | |
| - | * 上述部分车辆正式调出前或仍正常运行11路以及机动运行二公司其他线路,陆续于5月初全部调出。 | + | |
| - | * 3月2日,投运3部,调出7部,配车数减至28部。 | + | |
| - | * 投运3部[[SYD6103GBEV]](15730D 15771D 15776D) | + | |
| - | * 调至[[15路]]1部[[SYD6100GBEV]](11888D) | + | |
| - | * 调至[[28路]]2部[[SYD6100GBEV]](00065D 00085D) | + | |
| - | * 调至[[35路]]2部[[SYD6100GBEV]](00026D 05610D) | + | |
| - | * 调至[[36路]]2部[[SYD6100GBEV]](06599D 15150D) | + | |
| - | * 2月11日,投运10部,调出5部(均于3月11日运行),配车数增至32部。 | + | |
| - | * 投运10部[[SYD6103GBEV]](05959D 06505D 07177D 15154D 15197D 15703D 15719D 15726D 15727D 15735D) | + | |
| - | * 调至[[17路]]1部[[JS6128GHEVC12]](A2907) | + | |
| - | * 调至[[20路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A2716 A2762) | + | |
| - | * 调至[[50路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A2702 A2705) | + | |
| - | + | ||
| - | ====2020年==== | + | |
| - | * 11月20~23日,调入3部,调出3部,配车数不变。 | + | |
| - | * 调入[[18路]]1部[[SYD6100GBEV]](00085D) | + | |
| - | * 调入[[19路]]2部[[SYD6100GBEV]](00017D 00026D) | + | |
| - | * 调至[[17路]](新开线路)1部[[JS6128GHEVC12]](A2707)(11.20完成) | + | |
| - | * 调至[[21路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A2701 A2710)(11.23或更早完成) | + | |
| - | * 8月10~12日,调入6部,调出2部,配车数增至27部。 | + | |
| - | * 调入[[18路]]3部[[SYD6100GBEV]](00029D 00062D 00065D) | + | |
| - | * 调入[[19路]]1部[[SYD6100GBEV]](05678D) | + | |
| - | * 调入[[31路]]2部[[SYD6100GBEV]](05610D 06556D) | + | |
| - | * 调至[[68路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A2729 A2739)(8.12运行) | + | |
| - | * 5月,恢复10部,调出7部,配车数减至23部。 | + | |
| - | * 恢复10部[[JS6128GHEVC12]](A2701 A2702 A2705 A2707 A2710 A2716 A2729 A2739 A2762 A2907) | + | |
| - | * 调至[[18路]]3部[[SYD6100GBEV]](00029D 00062D 00065D) | + | |
| - | * 调至[[19路]]1部[[SYD6100GBEV]](05678D) | + | |
| - | * 调至[[31路]]3部[[SYD6100GBEV]](00053D 05610D 06556D) | + | |
| - | * 1月,因疫情防控,临时停运10部[[JS6128GHEVC12]](A2701 A2702 A2705 A2707 A2710 A2716 A2729 A2739 A2762 A2907),配车数减至20部。 | + | |
| - | + | ||
| - | ====2017~2019年==== | + | |
| - | **2017~2019年因车辆调动频繁,内容仅供参考。** | + | |
| - | * 2019年12月,调入[[51路]]1部[[SYD6100GBEV]](06599D),配车数增至30部。 | + | |
| - | * 2018年底,调入[[26路]](线路不详)4部[[SYD6100GBEV]](车号未知),配车数增至29部。 | + | |
| - | * 2018年8月初,投运15部,调出15部,保留10部,配车数不变。 | + | |
| - | * 投运15部[[SYD6100GBEV]](车号不详) | + | |
| - | * 部分车辆或运行省十六运专用车。 | + | |
| - | * 调至[[21路]]15部[[JS6128GHEVC12]](A2703 A2712 A2717 A2720 A2721 A2723 A2725 A2730 A2731 A2732 A2737 A2738 A2750 A2761 A2927) | + | |
| - | * 2017年8月20日,投运25部,原配车全部调出或停驶,配车数减至25部。 | + | |
| - | * 投运25部[[JS6128GHEVC12]](A2701 A2702 A2703 A2705 A2707 A2710 A2712 A2716 A2717 A2720 A2721 A2723 A2725 A2729 A2730 A2731 A2732 A2737 A2738 A2739 A2750 A2761 A2762 A2907 A2927) | + | |
| - | * 调出23部[[CNJ6100JNB]],后上线于[[26路]]、[[37路]]、[[52路]] | + | |
| - | * 停驶5部[[CNJ6100AG]]< | + | |
| - | ====2017年以前==== | + | {{page> |
| - | * 2015年1月,调至[[31路]]4部[[CNJ6100JNB]](69079 69171 69582 69660),配车数减至29部。 | + | |
| - | * 2010年5月初,投运28部,调出25部,配车数增至33部。 | + | |
| - | * 投运28部[[CNJ6100JNB]](69025 69071 69079 69171 69178 69301 69305 69312 69350 69359 69361 69533 69536 69569 69582 69598 69606 69625 69628 69650 69660 69665 69680 69682 69697 69698 69700 69706) | + | |
| - | * 调至[[28路]](新开线路)25部[[JS6100Q11]],7月19日完成。 | + | |
| - | * 2009年1月,投运5部,停驶7部,配车数减至30部。 | + | |
| - | * 投运5部[[CNJ6100AG]](57858 57880 57883 57888 57891) | + | |
| - | * 停驶7部[[SR6100]] | + | |
| - | * 2005年1月,调入[[1路]]7部[[SR6100]],配车数增至32部。 | + | |
| - | * 2004年前后,投运25部[[JS6100Q11]](粉色167XX,车号不详),配车数25部。 | + | |
11路.1788351489.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
