12路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 12路 [2026/09/03 13:52] – 创建 g.freeman | 12路 [2026/09/09 15:50] (当前版本) – [线路信息] g.freeman | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | {| align=right | + | ======12路====== |
| - | | {{CAT}} | {{RAC}} | | + | {{:busphoto:12_00797d.jpg?400|}} |
| - | |- | + | |
| - | |colspan=2 |{{RB2|CC=12|QD=公交集团(中心站)|ZD=南位|QSJ=首班6:00 末班18: | + | |
| - | |} | + | |
| - | [[Image:XY12@D00757D!YUH.jpg|thumb|280px|00757D车组 车型为[[SYD6850GBEV]]< | + | |
| - | [[Image:XY12@00797D.jpg|thumb|280px|00797D车组 车型为[[SYD6850GBEV]]< | + | |
| - | [[咸阳公交集团]]12路是一条途经咸阳市区、兴平南位镇及五陵塬路沿途村镇的承包模式城郊型线路,是五陵塬路(大王什字以西)的唯一线路,客流垄断。2019年西咸公交[[1142路]]开通后,对线路曾造成了一定冲击,随后1142路受西咸新区地域划分影响而撤销。2026年4月,线路市区段大幅调整并改经珠泉路、咸平路,填补了早期[[咸阳7路]](火车站—茂陵)停运数年后横贯珠泉路的公交空白。 | + | |
| - | ==线路走向== | + | ---- |
| - | 咸阳12路由[[公交集团(中心站)]]始发,经秦皇中路、秦皇北路、珠泉路、咸平路、S312(五陵塬旅游路)至南位。 | + | |
| - | ===区间车=== | + | |
| - | 公交集团—珠泉路西口(程家村) | + | |
| - | ==运行计划== | + | =====线路信息===== |
| - | 咸阳12路全程车每日发车约18班次,平均发车间隔约40分钟。 | + | ^ 起点站 |
| - | {| class=" | + | ^ 终点站 | [[南位]] ^ 运行时间 |
| - | |- | + | ^ 线路长度 | 20.8公里(单向) ^ 配车数 | 6部 | |
| - | ! 公交集团(中心站)< | + | ^ 区间车 | 公交集团—珠泉路西口(程家村) \\ 公交集团6:10~19:30,珠泉路西口6:30~20:00 ||| |
| - | |- | + | ^ 线路票价及折扣 | 无人售票阶梯票价,起步2元,全程5元 \\ 可支持现金及微信、支付宝扫码支付 \\ 所有公交卡、老年证均无效 ||| |
| - | | 6:00、6: | + | ^ 运营公司 | [[咸阳公交集团]]第六公司 ||| |
| - | |} | + | ^ 线路开通时间 |
| - | *< | + | |
| - | 区间车每日发车约40班次,平均发车间隔约15~30分钟不等。 | + | |
| - | ==线路历史== | + | ---- |
| - | *约20世纪90年代,咸阳12路开通,由电影院(现中心广场)至南位镇。未知时间,线路起点站延伸至[[咸阳火车站]]。 | + | |
| - | *2016年前后,为统筹管辖咸阳公交集团下属城乡及特殊客运线路,4路、9路、12路及机场巴士统一由第四公司转会至第六公司运营。 | + | |
| - | *2017年前后,因线路市区段客流受[[咸阳14路]]冲击较大,线路开始实行分段计票制,即火车站至大王段为1元一票制可刷卡,大王至南位仍实行有人售票,全程5元。 | + | |
| - | *2020年8月,全线更换为纯电动空调车(附带投币机、刷卡机),并全程支持投币、刷卡及电子支付,刷卡支持8折优惠。 | + | |
| - | *2026年4月15日,线路起点站由咸阳火车站缩线至[[公交集团(中心站)]],同时珠泉路东口至大王什字段改经珠泉路、咸平路行驶,不再前往汽车北站及北上召等站点。< | + | |
| - | **同时开通公交集团至珠泉路西口的市区区间车,公交集团6: | + | |
| - | ==车辆配置== | + | =====线路介绍===== |
| - | 咸阳12路固定配车6部 | + | [[咸阳公交集团]]12路是一条途经咸阳市区、兴平南位镇及五陵塬路沿途村镇的承包模式城郊型线路,是五陵塬路(大王什字以西)的唯一线路,客流垄断。2019年西咸公交[[1142路]]开通后,对线路曾造成了一定冲击,随后1142路受西咸新区地域划分影响而撤销。2026年4月,线路市区段大幅调整并改经珠泉路、咸平路,填补了早期[[7路]](火车站—茂陵)停运数年后横贯珠泉路的公交空白。 |
| - | *[[SYD6850GBEV]][6] | + | |
| - | **< | + | |
| - | **< | + | |
| - | *有时会有[[咸阳9路]]车辆支援运行。 | + | |
| - | ==车辆调动== | + | ---- |
| - | *2026年4月15日,线路调整,调入2部,配车数增至6部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳22路]]1部[[SYD6850GBEV]]< | + | |
| - | **调入:[[咸阳56路]]1部[[SYD6850GBEV]]< | + | |
| - | *2023年12月,与[[咸阳9路]]对调车辆,调入2部,调出3部,配车数减至4部。 | + | |
| - | **调入:2部[[SYD6850GBEV]],00797D 07700D | + | |
| - | **调出:3部[[SYD6810GBEV]],13266D 13352D 15162D | + | |
| - | *2023年8月,调入[[咸阳9路]]1部[[SYD6810GBEV]](15162D),配车数增至5部。 | + | |
| - | *未知时间(大致为2023年7月初),调至[[咸阳9路]]1部[[SYD6850GBEV]](00797D),配车数减至4部。 | + | |
| - | *2023年3月8日,调入3部,调出1部,配车数增至5部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳59路]]2部[[SYD6850GBEV]]< | + | |
| - | **调入:[[咸阳13路]](区间)1部[[SYD6850GBEV]]< | + | |
| - | **调至:[[咸阳9路]]1部[[SYD6810GBEV]],15189D | + | |
| - | *2022年11月底,调至[[咸阳9路]]2部[[SYD6810GBEV]](13325D 15162D),配车数减至3部。 | + | |
| - | *2020年8月,调入5部,停驶6部,全线更换为空调车,配车数减至5部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳7路]]3部[[SYD6810GBEV]],13266D 13325D 13352D | + | |
| - | ***该3部车曾于2020年7月短暂运行[[咸阳59路]] | + | |
| - | **调入:[[咸阳33路]]2部[[SYD6810GBEV]],15162D 15189D | + | |
| - | **停驶:6部[[CKZ6851N4]],98067 98120 98170 98310 98312 98315 | + | |
| - | ***2022年11月底,98170复运,调至[[咸阳9路]]。 | + | |
| - | *2018年9月(时间不详),调入4部,调出3部,配车数增至6部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳36路]]4部[[CKZ6851N4]],98067 98120 98310 98315 | + | |
| - | **调至:[[咸阳51路]]2部[[CKZ6116NA4]],92157 92199 | + | |
| - | **调至:[[公交专用车]]1部[[CKZ6116NA4]],92100 | + | |
| - | *2018年6月,调入5部,原配车全部停驶。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳21路]]3部[[CKZ6116NA4]],92100 92157 92199 | + | |
| - | **调入:[[咸阳35路]]2部[[CKZ6851N4]],98170 98312 | + | |
| - | **原配车[[CNJ6100AG]]及[[CNJ6100JNB]]停驶 | + | |
| - | *2017年,调入若干[[咸阳20路]][[CNJ6100AG]]与[[咸阳11路]][[CNJ6100JNB]],原配车[[CNJ6780JNGB]]全部停驶。 | + | |
| - | *2015年,调入[[咸阳7路]](线路停运)若干[[CNJ6780JNGB]],原配车部分停驶。 | + | |
| - | *2010年5月,投运6部,停驶6部,配车数不变。 | + | |
| - | **投运:6部[[CNJ6780JNGB]],69510 69511 69538 69655 69688 69689 | + | |
| - | **停驶:6部[[HM6800G]] | + | |
| - | *2008年12月,调入[[咸阳23路]]6部[[HM6800G]],原配车停驶。 | + | |
| - | *2008年前,配车5部四平中巴车(型号不详)。 | + | |
| - | {{NAV-RXY}} | + | =====线路走向===== |
| + | 12路由[[公交集团(中心站)]]始发,经秦皇中路、秦皇北路、珠泉路、咸平路、S312(五陵塬旅游路)至南位。 | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====线路历史===== | ||
| + | * 1984年9月(待考),12路开通,由电影院(现中心广场)至南位镇。未知时间,线路起点站延伸至[[咸阳火车站]]。 | ||
| + | * 2016年前后,为统筹管辖咸阳公交集团下属城乡及特殊客运线路,4路、9路、12路及机场巴士统一由第四公司转会至第六公司运营。 | ||
| + | * 2017年前后,因线路市区段客流受[[14路]]冲击较大,线路开始实行分段计票制,即火车站至大王段为1元一票制可刷卡,大王至南位仍实行有人售票,全程5元。 | ||
| + | * 2020年8月,全线更换为纯电动空调车(附带投币机、刷卡机),同时清退票员,改为无人售票,并全程支持投币、刷卡及电子支付,刷卡支持8折优惠。 | ||
| + | * 2026年4月15日,线路起点站由咸阳火车站缩线至[[公交集团(中心站)]],同时珠泉路东口至大王什字段改经珠泉路、咸平路行驶,不再前往汽车北站及北上召等站点。(([[https:// | ||
| + | * 同时开通公交集团至珠泉路西口的市区区间车,公交集团6: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车辆配置===== | ||
| + | 12路总配车6部 | ||
| + | * [[SYD6850GBEV]][6] | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | 注1:有时会有[[9路]]车辆支援运行。 \\ | ||
| + | 注2:< | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====运行计划===== | ||
| + | 12路计划每日发车18班次,平均发车间隔约40~50分钟,线路全程运行时长约45~50分钟。 | ||
| + | ^ 公交集团 \\ 发车时间 ^ 南位 \\ 发车时间 | | ||
| + | | 6: | ||
| + | * 承包制线路,发车时间以实际为准,仅供参考,具体请使用“掌上公交”APP或微信小程序查询车辆到站信息。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车型图片===== | ||
| + | | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车辆调动===== | ||
| + | ☛详见**[[车辆调动: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
12路.1788443557.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
