17路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 17路 [2026/09/03 13:42] – 创建 g.freeman | 17路 [2026/09/09 02:42] (当前版本) – g.freeman | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | {| align=right | + | ======17路====== |
| - | | {{CAT}} |{{RAC}} | | + | {{:busphoto:17_98302.jpg?400|}} |
| - | |- | + | |
| - | |colspan=2 |{{RB2|CC=17|QD=马泉|ZD=秦都职教中心|QSJ=6: | + | |
| - | |} | + | |
| - | [[Image:XY17@03266D!FR.jpg|280px|thumb|right|运行于咸阳17路的[[SYD6101GBEV]]]] | + | |
| - | [[Image:XY17@15520D!FR.jpg|280px|thumb|right|运行于咸阳17路的[[SYD6102GBEV1]]]] | + | |
| - | [[Image: | + | |
| - | [[咸阳公交集团]]17路途经玉泉西路、彩虹路、渭阳西路、秦皇南路,填补了渭阳西路与玉泉西路之间的线路空白。其由最早的[[咸阳21区间]]转正及走向优化而来,2023年与[[咸阳21路]]走向分离,减少与其重合路段。线路的开通标志着咸阳公交结束了17路线路号长期空缺的历史。 | + | |
| - | ==线路走向== | + | ---- |
| - | 咸阳17路由马泉始发,经玉泉西路、彩虹一路、渭阳西路、秦皇南路、咸阳桥(渭河一号桥)、秦皇南路、陈梁路至秦都职教中心。 | + | |
| - | ==线路历史== | + | =====线路信息===== |
| - | *2019年9月30日,[[咸阳21区间]](高铁秦都站—沣河森林公园地铁站)开通。 | + | ^ 起点站 | [[马泉]] ^ 运行时间 | 6: |
| - | *2020年11月20日,21路区间车转正为17路,并经玉泉西路延伸至马泉街道,不再前往高铁秦都站。<ref>[https:// | + | ^ 终点站 | [[秦都职教中心]] ^ 运行时间 | 6:10~20:50<夏> 6:20~20:30<冬> | |
| - | *2021年1月底,线路开始支持微信乘车码乘车,票价两元。 | + | ^ 线路长度 | 11.2公里(单向) ^ 配车数 | 16部 | |
| - | *2021年7月,因国铁咸阳秦都站更名为[[咸阳西站]],秦都站路口站点更名为高铁西站路口(现玉泉西路经电北路)。 | + | ^ 线路票价及折扣 | 无人售票,空调车投币2元 \\ 咸阳普通卡、西安长安通5折,学生卡4折,爱心卡、老年证免费 \\ 支持微信、支付宝、云闪付等移动支付,储值5折 ||| |
| - | *2023年9月20日,因西安[[地铁1号线]]三期开通,线路终点由森林公园地铁站缩线调整至秦都职教中心。同时邮政局至体育场十字改经彩虹一路、渭阳西路运行,不再前往玉泉东路、秦皇北路,实现与[[咸阳21路]]走向分离。< | + | ^ 运营公司 | [[咸阳公交集团]]第一公司 ||| |
| + | ^ 线路开通时间 | 2019年9月30日(21路区间) \\ 2020年11月20日(17路) ||| | ||
| - | ==车辆配置== | + | ---- |
| - | 咸阳17路配车15部 | + | |
| - | *[[SYD6101GBEV]]< | + | |
| - | *[[SYD6102GBEV1]]< | + | |
| - | *[[SYD6102GBEV2]]< | + | |
| - | ==线路历史配车图片== | + | =====线路介绍===== |
| - | < | + | [[咸阳公交集团]]17路途经玉泉西路、彩虹路、渭阳西路、秦皇南路,填补了渭阳西路与玉泉西路之间的线路空白。其由最早的[[21区间]]转正及走向优化而来,2023年9月与[[21路]]走向分离,减少与其重合路段。17路的开通标志着咸阳公交结束了自上世纪90年代跳号以来,17路线路号数十年长期空缺的历史。 |
| - | Image: | + | |
| - | Image: | + | |
| - | Image: | + | |
| - | Image: | + | |
| - | Image: | + | |
| - | Image: | + | |
| - | </ | + | |
| - | ==车辆调动== | + | ---- |
| - | ===2026年=== | + | |
| - | *2026年6月3日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | *2026年4月27日,调至[[咸阳62路]]1部[[SYD6100GBEV]](00070D),配车数减至16部。 | + | |
| - | *2026年2月9日,调至[[咸阳19路]]1部[[SYD6101GBEV]](03210D),配车数减至17部。 | + | |
| - | ===2025年=== | + | |
| - | *2025年9月30日,调入[[咸阳19路]](临时停驶车)1部[[SYD6100GBEV]](00070D),配车数增至18部。 | + | |
| - | *2025年9月19日,调入[[咸阳19路]](临时停驶车)1部[[SYD6100GBEV]](00028D),配车数增至17部。 | + | |
| - | *2025年8月28日~9月2日,调入7部,调出4部,停驶4部,配车数减至16部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳28路]]2部[[SYD6101GBEV]],03215D 03226D | + | |
| - | **调入:[[咸阳36路]]3部[[SYD6101GBEV]],03210D 03266D 03283D | + | |
| - | **调入:[[咸阳14路]]2部[[SYD6102GBEV1]],06120D 06523D | + | |
| - | **调至:[[咸阳62路]]1部[[SYD6100GBEV]],A7033 | + | |
| - | **调至:[[咸阳62路]]1部[[SYD6810GBEV]],15707D | + | |
| - | **调至:[[咸阳66路]]2部[[SYD6810GBEV]],15190D 15195D | + | |
| - | **停驶:4部[[SYD6100GBEV]],< | + | |
| - | *2025年5月26日,与[[咸阳62路]]对调车辆,调入9部,调出10部,配车数减至17部。 | + | |
| - | **调入:2部[[SYD6102GBEV1]],15520D 15781D | + | |
| - | **调入:7部[[SYD6102GBEV2]],03201D 03252D 05571D 05626D 13528D 15160D 15175D | + | |
| - | **调出:10部[[SYD6810GBEV]],02320D 13212D 13229D 13308D 13328D 13395D 13520D 13525D 15591D 15736D | + | |
| - | *2025年3月14日,恢复运营1部[[SYD6100GBEV]](A7033),配车数增至18部。 | + | |
| - | *2025年1月17日,临时停驶1部[[SYD6100GBEV]](A7033),配车数减至17部。 | + | |
| - | *2025年1月14日,调入[[机场摆渡车]]1部[[SYD6100GBEV]](A7033),配车数增至18部。 | + | |
| - | **[[机场摆渡车]]于2024年12月31日更换比亚迪B10新车后,由西部机场集团归还至[[咸阳公交集团]]。 | + | |
| - | ===2024年=== | + | |
| - | *2024年6月,调入[[咸阳61路]]1部[[SYD6100GBEV]](00042D),配车数增至17部。 | + | |
| - | *2024年5月底,调至[[咸阳50路]]1部[[SYD6100GBEV]](00052D),后于5月26日调回。 | + | |
| - | *2024年4月中旬,调入[[咸阳14路]]1部[[SYD6100GBEV]](00052D),配车数增至16部。 | + | |
| - | *2024年3月底~4月初,调入3部,调出1部,停驶2部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳14路]]1部[[SYD6100GBEV]],A7665 | + | |
| - | **调入:机动车(原属[[咸阳62路]])1部[[SYD6100GBEV]],A6997 | + | |
| - | **调入:[[咸阳61路]]1部[[SYD6810GBEV]],13395D | + | |
| - | **调至:[[咸阳50路]]1部[[JS6108GHEVC9]],98290 | + | |
| - | **停驶:2部[[JS6108GHEVC9]]< | + | |
| - | *2024年1月初,调入1部,调出1部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:停驶车1部[[JS6128GHEVC12]],98290 | + | |
| - | **调回:[[咸阳14路]]1部[[SYD6100GBEV]],A7665 | + | |
| - | ===2023年=== | + | |
| - | *2023年12月12日,调入[[咸阳14路]]1部[[SYD6100GBEV]](A7665),配车数增至15部。 | + | |
| - | *2023年9月25日,恢复2部,后于次日调出,配车数不变。 | + | |
| - | **恢复运营:2部[[JS6128GHEVC12]],A3032 A3035 | + | |
| - | **26日调至:[[咸阳21路]]1部,A3032 | + | |
| - | **26日调至:[[咸阳50路]]1部,A3035 | + | |
| - | *2023年9月22日,全线换车,调入13部,调出13部,配车数仍为14部不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳67路]]12部[[SYD6810GBEV]],02320D 13212D 13229D 13308D 13328D 13520D 13525D 15190D 15195D 15591D 15707D 15736D | + | |
| - | **调入:停驶车1部[[JS6108GHEVC9]],98302 | + | |
| - | **调至:[[咸阳21路]]9部[[JS6128GHEVC12]],A2703 A2707 A2712 A2717 A2721 A2760 A3011 A3026 A3028 | + | |
| - | **调至:[[咸阳21路]]1部[[SYD6100GBEV]],00036D | + | |
| - | **调至:[[咸阳37路]]1部[[SYD6100GBEV]],00088D | + | |
| - | **调至:[[咸阳61路]]1部[[SYD6100GBEV]],00042D | + | |
| - | **调至:[[咸阳37路]]1部[[SYD6102GBEV2]],05601D | + | |
| - | *2023年9月19日,临时调入[[咸阳50路]]1部[[JS6128GHEVC12]](A2791),后于次日调回原线路。 | + | |
| - | *2023年9月中旬,临时停驶1部[[JS6128GHEVC12]](A2761),配车数减至14部。 | + | |
| - | **11月初,该车复运,调至[[咸阳21路]]。 | + | |
| - | *2023年9月12日,恢复1部,临时停驶1部,配车数不变。 | + | |
| - | **恢复运营:1部[[JS6128GHEVC12]],A2717 | + | |
| - | **临时停驶:1部[[JS6128GHEVC12]],A3032 | + | |
| - | *2023年9月8日,恢复1部,临时停驶1部,配车数不变。 | + | |
| - | **恢复运营:1部[[JS6128GHEVC12]],A2761 | + | |
| - | **临时停驶:1部[[JS6128GHEVC12]],A3035 | + | |
| - | *2023年9月5日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳37路]]1部[[SYD6100GBEV]],00088D | + | |
| - | **调至:[[咸阳21路]]1部[[SYD6103GBEV]],15170D | + | |
| - | *2023年8月29日,恢复运营1部[[JS6128GHEVC12]](A3032),配车数增至15部。 | + | |
| - | *2023年8月中旬,临时停驶1部[[SYD6100GBEV]](A7665),配车数减至14部。 | + | |
| - | **9月28日,该车复运,调至[[咸阳14路]]。 | + | |
| - | *2023年8月16日,调入[[咸阳14路]]1部[[SYD6102GBEV2]](05601D),配车数增至15部。 | + | |
| - | *2023年8月14日下午,恢复运营1部[[JS6128GHEVC12]](A2760),配车数增至14部。 | + | |
| - | *2023年8月初,临时停驶1部[[JS6128GHEVC12]](A2907),配车数减至13部。 | + | |
| - | **11月22日,该车复运,调至[[咸阳21路]]。 | + | |
| - | *2023年8月9日,恢复1部,调入1部,调出2部,配车数不变。 | + | |
| - | **恢复运营:1部[[JS6128GHEVC12]],A2707 | + | |
| - | **调入:停驶车1部[[JS6108GHEVC9]],98256 98302 | + | |
| - | ***98302号车于8月9日上午运行1圈次后因车辆故障再次停运。 | + | |
| - | **调至:[[咸阳14路]]2部[[SYD6102GBEV2]],05601D 15637D | + | |
| - | *2023年8月6日~7日,调入3部,调出2部,配车数增至14部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳14路]]1部[[SYD6100GBEV]],00036D | + | |
| - | **调入:[[咸阳26路]]2部[[SYD6100GBEV]],< | + | |
| - | **调至:[[咸阳26路]]1部[[SYD6100GBEV]],13332D | + | |
| - | **调至:[[咸阳14路]]1部[[SYD6103GBEV]],12725D | + | |
| - | *2023年8月5日,恢复1部,调出2部,配车数减至13部。 | + | |
| - | **恢复运营:1部[[JS6128GHEVC12]],A3028 | + | |
| - | **调至:[[咸阳26路]]2部[[SYD6100GBEV]],< | + | |
| - | *2023年8月1日,调入[[咸阳37路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3820),配车数增至14部。 | + | |
| - | *2023年7月27日~30日,临时调入[[咸阳26路]]1部[[SYD6100GBEV]](A7005)。 | + | |
| - | *2023年7月中旬,调入2部,临时停驶6部,配车数减至13部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳37路]]1部[[SYD6100GBEV]],13332D | + | |
| - | **调入:[[咸阳53路]]1部[[SYD6103GBEV]],12725D | + | |
| - | **临时停驶:5部[[JS6128GHEVC12]]< | + | |
| - | ***2024年2月13日,A3058复运,调至[[咸阳50路]]。 | + | |
| - | **临时停驶:1部[[SYD6100GBEV]],A7665 | + | |
| - | ***8月5日,该车复运,调至[[咸阳26路]]。 | + | |
| - | *2023年6月中旬,与[[咸阳37路]]对调1部[[SYD6102GBEV2]],配车数不变。 | + | |
| - | **调入1部,15637D | + | |
| - | **调出1部,02310D | + | |
| - | *2023年6月中旬,调入[[咸阳50路]]1部[[SYD6103GBEV]](15170D),配车数增至17部。 | + | |
| - | *2023年5月29日,由[[咸阳50路]]调回1部[[JS6128GHEVC12]](A2760),配车数增至16部。 | + | |
| - | *2023年4月28日,调至[[咸阳37路]]1部[[SYD6103GBEV]](10550D),配车数减至15部。 | + | |
| - | *2023年4月底,恢复运营1部,调出1部,配车数不变。 | + | |
| - | **恢复运营:1部[[SYD6100GBEV]],A7665 | + | |
| - | **调至:[[咸阳37路]]1部[[SYD6100GBEV]],00081D | + | |
| - | *2023年4月10日,调至[[咸阳50路]]1部[[JS6128GHEVC12]](A2760),配车数减至16部。 | + | |
| - | *2023年4月,正式停驶1部[[JS6128GHEVC12]]< | + | |
| - | *2023年3月底,恢复1部[[JS6128GHEVC12]](A3058),配车数增至17部。 | + | |
| - | *2023年3月初,恢复1部,调入1部,调出2部,临时停驶1部,配车数减至16部。 | + | |
| - | **恢复运营:1部[[JS6128GHEVC12]],A2760 | + | |
| - | **调入:[[咸阳37路]]1部[[SYD6100GBEV]],00081D | + | |
| - | **调至:[[咸阳52路]]1部[[SYD6100GBEV]],A7001 | + | |
| - | **调至:[[咸阳53路]]1部[[SYD6103GBEV]],08816D | + | |
| - | **临时停驶:1部[[JS6128GHEVC12]],A3032 | + | |
| - | *2023年2月底,恢复运营2部[[JS6128GHEVC12]](A2907 A3035),配车数增至17部。 | + | |
| - | *2023年2月初,恢复1部,调出4部,临时停驶1部,配车数减至15部。 | + | |
| - | **恢复运营:1部[[JS6128GHEVC12]],A3032 | + | |
| - | **调至:[[咸阳26路]]1部[[SYD6100GBEV]],A7005 | + | |
| - | **调至:[[咸阳52路]]1部[[SYD6100GBEV]],A6962(3月初上线) | + | |
| - | **调至:[[咸阳62路]]1部[[SYD6100GBEV]],00074D | + | |
| - | **调至:[[咸阳62支线]]1部[[SYD6100GBEV]],00015D | + | |
| - | **临时停驶:1部[[SYD6100GBEV]],A7665 | + | |
| - | ===2022年9月~2023年1月=== | + | |
| - | *2023年1月底,恢复运营1部[[JS6128GHEVC12]](A2707),配车数增至19部。 | + | |
| - | *2022年12月底,恢复2部,临时停驶2部,配车数不变。 | + | |
| - | **恢复运营:2部[[JS6128GHEVC12]],A2703 A3028 | + | |
| - | **临时停驶:2部[[JS6128GHEVC12]],A2725 A3035 | + | |
| - | *2022年12月初,恢复2部,调出3部,配车数减至18部。 | + | |
| - | **恢复运营:2部[[JS6128GHEVC12]],A2721 A3035 | + | |
| - | **调至:[[咸阳37路]]2部[[SYD6100GBEV]],11898D 13332D | + | |
| - | **调至:[[咸阳37路]]1部[[SYD6102GBEV2]],15637D | + | |
| - | *2022年11月16日,恢复2部,调出2部,配车数增至19部。 | + | |
| - | **恢复运营:2部[[JS6128GHEVC12]],A2712 A2725 | + | |
| - | **调至:[[咸阳50路]]1部[[SYD6103GBEV]],12725D | + | |
| - | **调回:[[咸阳53路]]1部[[SYD6103GBEV]],10020D | + | |
| - | *2022年11月9日,恢复2部,调出1部,配车数增至18部。 | + | |
| - | **恢复运营:2部[[JS6128GHEVC12]],A2937 A3011 | + | |
| - | **调回:[[咸阳53路]]1部[[SYD6103GBEV]],11677D | + | |
| - | *2022年11月初,调至[[咸阳37路]]1部[[SYD6100GBEV]](00000D),配车数减至17部。 | + | |
| - | *2022年10月底,调入[[咸阳53路]]1部[[SYD6103GBEV]](11677D),配车数增至18部。 | + | |
| - | *2022年10月中旬,调入[[咸阳62路]]1部[[SYD6100GBEV]](00074D),配车数增至17部。 | + | |
| - | *2022年9月底~10月初,调入14部,临时停驶14部,配车数不变。< | + | |
| - | **调入:[[咸阳37路]]5部[[SYD6100GBEV]],< | + | |
| - | **调入:[[咸阳52路]]3部[[SYD6100GBEV]],< | + | |
| - | **调入:[[咸阳62支线]]1部[[SYD6100GBEV]],00015D | + | |
| - | **调入:[[咸阳37路]]1部[[SYD6102GBEV2]],15637D | + | |
| - | **调入:[[咸阳53路]]4部[[SYD6103GBEV]],08816D 10020D 10550D 12725D | + | |
| - | **临时停驶:14部[[JS6128GHEVC12]]< | + | |
| - | ===2022年9月以前=== | + | |
| - | *2022年9月23日,临时调入[[咸阳50路]]3部[[JS6108GHEVC9]](98172 98177 98260),直至9月27日停驶。 | + | |
| - | *2022年9月23日,调至[[咸阳53路]]1部[[SYD6100GBEV]](13300D),配车数减至16部。(9.26运行) | + | |
| - | *2022年9月21日,恢复1部,调出1部,配车数减至17部。 | + | |
| - | **恢复:1部[[JS6128GHEVC12]],A2761(仅9.21当日) | + | |
| - | **调回:[[咸阳52路]]1部[[SYD6100GBEV]],00042D | + | |
| - | *2022年9月,正式停驶1部[[JS6128GHEVC12]]< | + | |
| - | *2022年8月31日,调入[[咸阳52路]]2部[[SYD6100GBEV]](00042D 13300D),配车数增至18部。 | + | |
| - | *2022年7月初(时间不详),调入[[咸阳68路]]1部[[JS6128GHEVC12]](A3032),配车数增至16部。 | + | |
| - | *2022年6月,恢复运营1部[[JS6128GHEVC12]](A2907),配车数增至15部。 | + | |
| - | *2022年5月,因车辆待料临时停驶3部[[JS6128GHEVC12]]< | + | |
| - | *2022年1月起,车辆临时调动,原配车暂时停驶。 | + | |
| - | **临时调入:[[咸阳21路]]、[[咸阳53路]][[SYD6103GBEV]],[[咸阳61路]][[SYD6810GBEV]]。 | + | |
| - | **临时停驶:16部[[JS6128GHEVC12]](原配车)。 | + | |
| - | **2022年2月底,原配车恢复运营,支援车全部调回原线。 | + | |
| - | *2021年5月,因车辆待料临时停驶1部[[JS6128GHEVC12]]< | + | |
| - | *未知时间,调回[[咸阳53路]]1部[[SYD6100GBEV]](11898D),配车数减至18部。 | + | |
| - | *未知时间,调至[[咸阳14路]]1部[[SYD6100GBEV]](13300D),配车数减至19部。 | + | |
| - | *2021年5月底,调入[[咸阳62路]]1部[[SYD6102GBEV2]](05601D),配车数增至20部。 | + | |
| - | *2021年5月底,调入2部,配车数增至19部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳53路]]1部[[SYD6100GBEV]],11898D | + | |
| - | **调入:[[咸阳37路]]1部[[SYD6100GBEV]],13300D(该车同时计入咸阳17路与[[咸阳53路]]两线机动车)。 | + | |
| - | *2021年4月28日,投运1部[[SYD6102GBEV2]](02310D),配车数增至17部。 | + | |
| - | *2021年3月11日,调入[[咸阳11路]]待分配车1部[[JS6128GHEVC12]](A2907),配车数增至16部。 | + | |
| - | **上述车辆于2月11日退出原线路运营。 | + | |
| - | *2021年3月5日,调入2部,调出2部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳21路]]2部[[JS6128GHEVC12]],A2760 A2761 | + | |
| - | **调至:[[咸阳20路]]2部[[JS6128GHEVC12]],A2737 A2738 | + | |
| - | *2021年1月,调至[[咸阳21路]]1部[[JS6128GHEVC12]](A2756),配车数减至15部。 | + | |
| - | *2020年12月底,调入[[咸阳21路]]1部[[JS6128GHEVC12]](A3058),配车数增至16部。 | + | |
| - | *2020年11月20日,咸阳17路开通,线路配车15部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳11路]]1部[[JS6128GHEVC12]],A2707 | + | |
| - | **调入:[[咸阳21路]]13部[[JS6128GHEVC12]],A2703 A2712 A2717 A2721 A2725 A2737 A2738 A2753 A2756 A2937 A3011 A3026 A3028 | + | |
| - | **调入:[[咸阳50路]]1部[[JS6128GHEVC12]],A3035 | + | |
| - | *2019年9月30日,[[咸阳21区间]]开通,配车16部[[JS6128GHEVC12]]。 | + | |
| - | {{NAV-RXY}} | + | =====线路走向===== |
| + | 17路由马泉始发,经玉泉西路、彩虹一路、渭阳西路、秦皇南路、咸阳桥(渭河一号桥)、秦皇南路、丰邑大道北段、陈梁路至秦都职教中心。 | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====线路历史===== | ||
| + | * 2019年9月30日,[[21区间]](高铁秦都站—沣河森林公园地铁站)开通。 | ||
| + | * 2020年11月20日,21路区间车转正为17路,并经玉泉西路延伸至马泉街道,不再前往高铁秦都站。(([[https:// | ||
| + | * 2021年1月底,线路开始支持微信乘车码乘车,票价2元不打折,支持储值8折优惠。 | ||
| + | * 2021年7月,因国铁咸阳秦都站更名为[[咸阳西站]],秦都站路口站点更名为高铁西站路口。 | ||
| + | * 2023年9月20日,因西安[[地铁1号线]]三期开通,线路终点由森林公园地铁站缩线调整至秦都职教中心;同时邮政局至体育场什字段改经彩虹一路、渭阳西路运行,不再前往玉泉东路、秦皇北路,实现与[[21路]]走向分离。(([[https:// | ||
| + | * 同日,为规范咸阳西站南北两侧公交站名,线路起点站高铁西站更名为[[咸阳西站北]],高铁西站路口更名为玉泉西路经电北路。 | ||
| + | * 2023年9月22日,因线路缩线,线路主要配车更换为8米级车型。 | ||
| + | * 2025年5月26日,全线再次更换为10米级车型。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车辆配置===== | ||
| + | 17路总配车16部,高峰出车约14~15部,平峰出车约11~12部 | ||
| + | * [[SYD6101GBEV]]< | ||
| + | * [[SYD6102GBEV1]]< | ||
| + | * [[SYD6102GBEV2]]< | ||
| + | |||
| + | 注:< | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====运行计划===== | ||
| + | 17路计划每日发车约100~110班次(单向),高峰发车间隔约7~8分钟,平峰发车间隔约8~10分钟,线路全程运行时长约40~45分钟。 | ||
| + | * 发车计划仅供参考,具体发车请以实际为准。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车型图片===== | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车辆调动===== | ||
| + | ☛详见**[[车辆调动: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
17路.1788442971.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
