62路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 62路 [2026/09/03 13:44] – 创建 g.freeman | 62路 [2026/09/09 06:33] (当前版本) – g.freeman | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | {| align=right | + | ======62路====== |
| - | | {{CAT}} |{{RAC}} | | + | {{:busphoto: |
| - | |- | + | |
| - | |colspan=2 |{{RB2|CC=62|QD=生益科技|ZD=沣河森林公园地铁站|QSJ=首班6:10 末班20: | + | |
| - | |} | + | |
| - | [[Image:XY62@15736D!FR.jpg|280px|thumb|right|运行于咸阳62路的[[SYD6810GBEV]]]] | + | |
| - | [[咸阳公交集团]]62路开通于2020年11月,由原有的[[咸阳52路]]区间转正并优化而来。线路的开通解决了咸阳高新区各大厂区及周边小区无前往地铁站的线路空白。在[[地铁1号线]]三期开通后,线路客流下滑,同时车距有所增大。 | + | |
| - | ==线路走向== | + | ---- |
| - | 咸阳62路由生益科技始发,经胭脂路、中华西路、彩虹二路、秦都桥(渭河三号桥)、世纪西路、世纪大道、世纪大道桥、世纪大道东段至[[沣河森林公园地铁站]]。 | + | |
| - | ==运行计划== | + | =====线路信息===== |
| - | 咸阳62路计划每日发车约75~80班次,高峰发车间隔约10分钟,平均发车间隔约10~12分钟。 | + | ^ 起点站 | [[生益科技]] ^ 运行时间 | 6:10~20: |
| - | *<small>发车时间仅供参考,具体发车请以实际为准。</ | + | ^ 终点站 | [[沣河森林公园地铁站]] ^ 运行时间 | 6:10~21:00<全年> | |
| + | ^ 线路长度 | 12.6公里(单向) ^ 配车数 | 14部 | | ||
| + | ^ 线路票价及折扣 | 无人售票,空调车投币2元 \\ 咸阳普通卡、西安长安通5折,学生卡4折,爱心卡、老年证免费 \\ 支持微信、支付宝、云闪付等移动支付,储值5折 ||| | ||
| + | ^ 运营公司 | [[咸阳公交集团]]第一公司 ||| | ||
| + | ^ 线路开通时间 | 2020年1月22日(52区间) \\ 2020年11月10日(62路) ||| | ||
| - | ==线路历史== | + | ---- |
| - | *2020年1月22日,[[咸阳52区间]](富怡花园—沣河森林公园地铁站)开通。 | + | |
| - | *2020年11月10日,52路区间转正为62路,并经中华西路、胭脂路延伸至生益科技,不再前往富怡花园。< | + | |
| - | **同时为便利咸阳西郊园区及新兴纺织工业园接驳62路,咸阳公交同时另开通具有免费接驳作用的[[咸阳62支线]](新兴纺织工业园—生益科技)。2024年2月,[[咸阳62支线]]停运。 | + | |
| - | *2021年4月初,沣河森林公园地铁站(夏冬两季)末班时间延时至21: | + | |
| - | ==车辆配置== | + | =====线路介绍===== |
| - | 咸阳62路配车14部 | + | [[咸阳公交集团]]62路开通于2020年11月,由原有的[[52路]]区间转正并优化而来。线路的开通解决了咸阳高新区各大厂区及周边小区无前往地铁站的线路空白。在西安[[地铁1号线]]三期开通后,线路客流下滑,同时车距有所增大。 |
| - | *[[SYD6101GBEV]]< | + | |
| - | *[[SYD6810GBEV]]< | + | |
| - | ==线路历史车型图片== | + | ---- |
| - | < | + | |
| - | Image: | + | |
| - | Image: | + | |
| - | Image: | + | |
| - | </ | + | |
| - | ==车辆调动== | + | =====线路走向===== |
| - | ===2026年=== | + | 62路由生益科技始发,经胭脂路、中华西路、彩虹二路、秦都桥(渭河三号桥)、世纪西路、世纪大道、世纪大道桥、世纪大道东段至[[沣河森林公园地铁站]]。 |
| - | *2026年8月21日,调入[[咸阳31路]]1部[[SYD6101GBEV]](03209D),配车数增至14部。 | + | |
| - | *2026年8月中旬(时间待考),调至[[正合芯科定制公交]](运行状态不详)1部[[SYD6101GBEV]](05652D),配车数减至13部。 | + | |
| - | *2026年7月28日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳16路]]1部[[SYD6101GBEV]],05652D | + | |
| - | **调至:[[咸阳31路]]1部[[SYD6101GBEV]],05636D | + | |
| - | *2026年7月21日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳31路]]1部[[SYD6101GBEV]],05636D | + | |
| - | **调至:[[咸阳18路]]1部[[SYD6101GBEV]],03231D | + | |
| - | *2026年7月16~18日,调入1部,停驶2部,配车数减至14部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳18路]]1部[[SYD6101GBEV]],03231D(7.16调入) | + | |
| - | **停驶:2部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | *2026年6月6~8日,调入1部,停驶2部,配车数减至15部。 | + | |
| - | **调入:[[正合芯科定制公交]](运行状态不详)1部[[SYD6100GBEV]],01222D(6.8调入) | + | |
| - | **停驶:2部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | *2026年4月27日,调入1部,停驶1部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳17路]]1部[[SYD6100GBEV]],00070D | + | |
| - | **停驶:1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | ***6月初,该车复运,调至[[正合芯科定制公交]]。 | + | |
| - | *2026年3月2日,临时停驶1部[[SYD6810GBEV]](13520D),该车复运后调至[[公交专用车]](待核实)。 | + | |
| - | ===2025年=== | + | |
| - | *2025年11月11~24日,临时调入1部,临时停驶3部,后分别复运/ | + | |
| - | **临时调入:[[咸阳31路]]1部[[SYD6101GBEV]],05619D(11日调入),后于11月21日调回。 | + | |
| - | **临时停驶:3部[[SYD6100GBEV]],00050D 00078D 00088D(12日停驶),后分别于11月20日(00078D 00088D),11月24日(00050D)复运。 | + | |
| - | *2025年9月26日,调入3部,停驶4部,配车数减至17部。 | + | |
| - | **调入:停驶车3部[[SYD6100GBEV]],00050D 00078D 00088D | + | |
| - | ***其中2部[[SYD6100GBEV]](00078D 00088D)固定运行[[咸阳21路]](延点区间),部分日间时段运行62路主线,配车计入62路。 | + | |
| - | **停驶:4部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | *2025年9月4日,临时停驶1部[[SYD6100GBEV]](00050D),配车数减至18部。 | + | |
| - | *2025年8月29~30日,调入6部,停驶3部,配车数增至19部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳17路]]1部[[SYD6100GBEV]],A7033 | + | |
| - | **调入:[[咸阳19路]]1部[[SYD6100GBEV]],A6979 | + | |
| - | ***上述调入的2部[[SYD6100GBEV]](A6979 A7033)固定运行[[咸阳21路]](延点区间),部分日间时段运行62路主线,配车计入62路。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳19路]]1部[[SYD6101GBEV]],05675D | + | |
| - | **调入:[[咸阳28路]]2部[[SYD6101GBEV]],06509D 06578D | + | |
| - | **调入:[[咸阳17路]]1部[[SYD6810GBEV]],15707D | + | |
| - | **停驶:3部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | *2025年8月14日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | *2025年8月9日,复运1部,停驶1部,配车数不变。 | + | |
| - | **复运:1部[[SYD6810GBEV]],02320D | + | |
| - | **停驶:1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | *2025年7月5日,临时停驶1部[[SYD6810GBEV]](02320D),配车数减至17部。 | + | |
| - | *2025年5月26日,与[[咸阳17路]]对调车辆,调入10部,调出9部,配车数增至18部。 | + | |
| - | **调入:10部[[SYD6810GBEV]],02320D 13212D 13229D 13308D 13328D 13395D 13520D 13525D 15591D 15736D | + | |
| - | **调出:2部[[SYD6102GBEV1]],15520D 15781D | + | |
| - | **调出:7部[[SYD6102GBEV2]],03201D 03252D 05571D 05626D 13528D 15160D 15175D | + | |
| - | *2025年5月17日,调至[[公交专用车]]1部[[SYD6100GBEV]](00082D),配车数减至17部。 | + | |
| - | *2025年5月1日,调至[[咸阳18路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6991),配车数减至18部。 | + | |
| - | *2025年3月27日,恢复运营2部[[SYD6100GBEV]](< | + | |
| - | *2025年3月25日,调至[[咸阳31路]]1部[[SYD6102GBEV2]](15700D),配车数减至17部。 | + | |
| - | *2025年2月15日,临时停驶1部[[SYD6100GBEV]](00004D),配车数减至18部。 | + | |
| - | *2025年1月9日,调至[[咸阳18路]]2部[[SYD6100GBEV]](00000D 00033D),配车数减至19部。 | + | |
| - | ===2024年=== | + | |
| - | *2024年12月26日,调出4部,配车数减至21部。 | + | |
| - | **调至:[[咸阳19路]]3部[[SYD6100GBEV]],< | + | |
| - | **调至:[[咸阳31路]]1部[[SYD6102GBEV1]],06585D | + | |
| - | *2024年12月底,2部[[SYD6100GBEV]](00015D 01236D)固定运行[[咸阳21路]](延点区间),部分日间时段运行62路主线,配车仍计入62路。 | + | |
| - | *2024年12月初,临时停驶1部[[SYD6100GBEV]](A6368),配车数减至25部。 | + | |
| - | *2024年8月底,调入停驶车2部[[SYD6102GBEV1]](15520D 15781D),配车数增至26部。 | + | |
| - | *2024年6月,调至[[公交实习车]]1部[[SYD6100GBEV]](A6937),配车数减至24部。 | + | |
| - | **同时原实习车[[CKZ6116NA4]](92100)停驶。 | + | |
| - | *2024年5月底,调入停驶车1部[[SYD6102GBEV1]](06585D),配车数增至25部。 | + | |
| - | *2024年5月中旬,由[[咸阳21路]]调回1部[[SYD6100GBEV]](00070D),配车数增至24部。 | + | |
| - | *2024年4月中旬,调至[[咸阳21路]]1部[[SYD6100GBEV]](00070D),配车数减至23部。 | + | |
| - | *2023年3月初,调至机动车1部[[SYD6100GBEV]](A6997),配车数减至24部。 | + | |
| - | **该车调出后,机动运行[[咸阳14路]]、[[咸阳21路]]及非公交营运用车等。 | + | |
| - | **4月初,该车固定运行[[咸阳17路]],不再运行机动车。 | + | |
| - | *2024年2月底,调入[[咸阳62支线]](线路停运)2部[[SYD6100GBEV]](< | + | |
| - | *2024年1月底,调入[[咸阳62支线]]1部[[SYD6100GBEV]](A6368),配车数增至23部。 | + | |
| - | ===2023年=== | + | |
| - | *2023年12月12日,调至[[咸阳53路]]1部[[SYD6100GBEV]](00074D),配车数减至22部。 | + | |
| - | *2023年9月19日下午,调入[[咸阳52路]]1部[[SYD6100GBEV]](00000D),配车数增至23部。 | + | |
| - | *2023年8月10日,由[[咸阳26路]]调回1部[[SYD6100GBEV]](00033D),配车数增至22部。 | + | |
| - | *2023年8月6~7日,调出2部,配车数减至21部。 | + | |
| - | **调至:[[咸阳26路]]1部[[SYD6100GBEV]],00033D | + | |
| - | **调至:[[咸阳14路]]1部[[SYD6102GBEV2]],00105D | + | |
| - | *2023年7月,调入[[咸阳62支线]]1部[[SYD6100GBEV]](00015D),配车数增至23部。 | + | |
| - | *2023年6月11日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳14路]]1部[[SYD6102GBEV2]],13528D | + | |
| - | **调至:[[咸阳52路]]1部[[SYD6100GBEV]],A7299 | + | |
| - | *2023年5月,调入[[咸阳62支线]]1部[[SYD6100GBEV]](A7997),配车数增至22部。 | + | |
| - | *2023年3月2日,恢复运营1部[[SYD6100GBEV]](A7299),配车数增至21部。 | + | |
| - | *2023年2月,调至[[咸阳62支线]]1部[[SYD6100GBEV]](A7997),配车数减至20部。 | + | |
| - | *2023年1月底,调入[[咸阳17路]]1部[[SYD6100GBEV]](00074D),配车数增至21部。 | + | |
| - | ===2022年=== | + | |
| - | *2022年12月底,由[[咸阳62支线]]调回2部[[SYD6100GBEV]](< | + | |
| - | *2022年11月底,调至[[咸阳62支线]]2部[[SYD6100GBEV]](< | + | |
| - | *2022年10月中旬,调至[[咸阳17路]]1部[[SYD6100GBEV]](00074D),配车数减至20部。 | + | |
| - | *2022年10月8日(仅当日),恢复1部[[SYD6100GBEV]](A7299)。 | + | |
| - | *2022年7月中旬(时间不详),调至[[咸阳62支线]]1部[[SYD6100GBEV]](00015D),配车数减至21部。 | + | |
| - | *2022年7月,临时停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | *2022年6月,调至[[咸阳37路]]1部[[SYD6100GBEV]](A7005),配车数减至23部。 | + | |
| - | *2022年6月1日,调入[[咸阳62支线]]2部[[SYD6100GBEV]](A6937 A6979),配车数增至24部。 | + | |
| - | ===2020~2021年=== | + | |
| - | *2021年6月,与[[咸阳62支线]]对调1部[[SYD6100GBEV]],配车数不变。 | + | |
| - | **调入1部,00015D | + | |
| - | **调出1部,A6937 | + | |
| - | *2021年5月底,调至[[咸阳17路]]1部[[SYD6102GBEV2]](05601D),配车数减至22部。 | + | |
| - | *2021年4月29日~5月初,调入7部,调出2部,配车数增至23部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳53路]]4部[[SYD6100GBEV]],00074D 00082D 00089D 01236D | + | |
| - | **调入:[[咸阳53路]]3部[[SYD6102GBEV2]],03252D 05601D 05626D | + | |
| - | **调至:[[咸阳37路]]1部[[SYD6100GBEV]],A3820(5月中旬上线) | + | |
| - | **调至:[[咸阳14路]]1部[[SYD6101GBEV]],05653D | + | |
| - | *2021年3月底,调入2部,调出1部,配车数增至18部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳52路]]1部[[SYD6101GBEV]],05653D | + | |
| - | **调入:[[咸阳50路]]1部[[SYD6102GBEV2]],05571D | + | |
| - | **调至:[[咸阳62支线]]1部[[SYD6100GBEV]],A6979 | + | |
| - | *2020年11月26日,调出2部,配车数减至17部。 | + | |
| - | **调至:[[咸阳13路]]1部[[SYD6102GBEV2]],05567D | + | |
| - | **调至:[[咸阳15路]]1部[[SYD6102GBEV2]],03900D | + | |
| - | *2020年11月10日,线路开通,配车19部。 | + | |
| - | **投运:4部[[SYD6102GBEV2]],00105D 03201D 03900D 05567D | + | |
| - | **调入:[[咸阳52路]]11部[[SYD6100GBEV]],< | + | |
| - | **调入:[[咸阳53路]]1部[[SYD6100GBEV]],A6979 | + | |
| - | **调入:[[咸阳14路]]3部[[SYD6102GBEV2]],15160D 15175D 15700D | + | |
| - | {{NAV-RXY}} | + | ---- |
| + | =====线路历史===== | ||
| + | * 2020年1月22日,[[52区间]](富怡花园—沣河森林公园地铁站)开通。 | ||
| + | * 2020年11月10日,52路区间车转正为62路,并经中华西路、胭脂路延伸至生益科技,不再前往富怡花园。(([[https:// | ||
| + | * 同时为便利咸阳西郊园区及纺织工业园接驳62路,同日另开通起免费接驳作用的[[62支线]](新兴纺织工业园—生益科技)。2024年2月,62支线停运。 | ||
| + | * 2021年4月初,沣河森林公园地铁站(夏冬两季)末班时间延时至21: | ||
| + | * 2025年5月26日,因客流不佳,线路主要车型由10米级更换为8米级车型。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车辆配置===== | ||
| + | 62路总配车14部,高峰出车约11~12部,平峰出车约8~9部 | ||
| + | * [[SYD6101GBEV]]< | ||
| + | * [[SYD6810GBEV]]< | ||
| + | |||
| + | 注:< | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====运行计划===== | ||
| + | 62路计划每日发车75~80班次(单向),高峰发车间隔约10~12分钟,平均发车间隔约12~15分钟,线路全程运行时长约45分钟。 | ||
| + | * 发车计划仅供参考,具体发车请以实际为准。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车型图片===== | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车辆调动===== | ||
| + | ☛详见**[[车辆调动: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
62路.1788443078.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
