67路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 67路 [2026/09/03 13:51] – 创建 g.freeman | 67路 [2026/09/09 11:23] (当前版本) – g.freeman | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | {| align=right | + | ======67路====== |
| - | | {{CAT}} |{{RAC}} | | + | {{:busphoto: |
| - | |- | + | |
| - | |colspan=2 |{{RB2|CC=67|QD=幸福家园小区北门|ZD=古渡廊桥南口|QSJ=6: | + | |
| - | |} | + | |
| - | [[Image:XY67@01260D!FR.jpg|thumb|280px|right|01260D车组 车型为[[SYD6850GBEV]]]] | + | |
| - | [[咸阳公交集团]]67路是一条连接城北片区及古渡廊桥的辅助线路,是陕西工大前往沣河森林公园地铁站的唯一线路。途经幸福家园、文林西路、毕塬西路、新兴路、[[咸阳火车站]]和[[沣河森林公园地铁站]],对[[咸阳68路]]起到一定分流作用。线路车距适中,客流较大。 | + | |
| - | ==线路走向== | + | ---- |
| - | 咸阳67路由幸福家园小区北门始发,经文兴路、咸通北路、文林西路、秦皇北路、毕塬西路、新兴北路、新兴南路、民生东路、抗战北路、人民东路、渭城桥(渭河二号桥)、扶苏路、世纪大道东段、世纪大道桥、世纪大道、白马河路至古渡廊桥南口。 | + | |
| - | ==运行计划== | + | =====线路信息===== |
| - | 咸阳67路计划每日发车约80~90班次,平均发车间隔约10分钟。 | + | ^ 起点站 | [[幸福家园小区北门]] ^ 运行时间 | 6:10~20:00<全年> | |
| - | *<small>发车时间仅供参考,具体发车请以实际为准。</small> | + | ^ 终点站 | [[古渡廊桥南口]] ^ 运行时间 |
| + | ^ 线路长度 | 14.3公里(单向) ^ 配车数 | 15部 | | ||
| + | ^ 线路票价及折扣 | 无人售票,空调车投币2元 \\ 咸阳普通卡、西安长安通5折,学生卡4折,爱心卡、老年证免费 \\ 支持微信、支付宝、云闪付等移动支付,储值5折 ||| | ||
| + | ^ 运营公司 | [[咸阳公交集团]]第五公司 ||| | ||
| + | ^ 线路开通时间 | 2020年10月26日 ||| | ||
| - | ==线路历史== | + | ---- |
| - | ===线路开通前的规划=== | + | |
| - | *2019年9月25日,[[咸阳公交集团]]针对西安[[地铁1号线]]二期发布线路优化调整的公告,为方便毕塬西路、新兴北路及火车站一带市民前往森林公园地铁站,首次提及67路的相关开通方案,并初步计划于2019年年底前开通。< | + | |
| - | [https:// | + | |
| - | **方案中的67路由咸阳大明宫(西兰路店)始发,经西兰路、秦皇北路、毕塬西路、新兴路、民生路、抗战路、人民东路、渭城桥、扶苏路、世纪大道至西咸综合枢纽(黄家寨)。 | + | |
| - | *2019年10月初,因供[[咸阳55路]]分段运营的[[咸阳68路]]提前开通占用了原定调度场所,且西咸综合客运枢纽不再支持停放公交车辆,规划当中的67路随即变更为居然之家—中医药大学。 | + | |
| - | *2019~2020年,因[[咸阳公交集团]]人力、车辆安排不足,且随后新冠疫情的到来也影响了线路的开通计划,导致67路开通时间被长期推迟,未能如期在规划中的2019年年底开通。 | + | |
| - | ===线路开通后至今=== | + | |
| - | *2020年10月26日,咸阳67路正式开通,由咸通路北口开往古渡廊桥南口。< | + | |
| - | [https:// | + | |
| - | *2021年1月13日,受东风路与民生东路路口禁左影响,线路双向改经抗战南路、人民东路后恢复原线。< | + | |
| - | [https:// | + | |
| - | *2023年8月28日,线路起点延伸一站至幸福家园小区北门。< | + | |
| - | *2024年7月4日,线路改经咸通北路、文林西路行驶,不再前往汽车北站。< | + | |
| - | ==车辆配置== | + | =====线路介绍===== |
| - | 咸阳67路配车15部 | + | [[咸阳公交集团]]67路是一条连接城北片区及古渡廊桥的辅助线路,途经幸福家园、文林西路、毕塬西路、新兴路、[[咸阳火车站]]和[[沣河森林公园地铁站]],对[[68路]]起到一定分流作用。线路车距适中,客流较大。 |
| - | *[[SYD6101GBEV]][2] | + | |
| - | **< | + | |
| - | **< | + | |
| - | *[[SYD6850GBEV]][13] | + | |
| - | **< | + | |
| - | **< | + | |
| - | ==线路历史配车图片== | + | ---- |
| - | < | + | |
| - | 文件: | + | |
| - | Image: | + | |
| - | </ | + | |
| - | ==车辆调动== | + | =====线路走向===== |
| - | ===2026年=== | + | 67路由幸福家园小区北门始发,经文兴路、咸通北路、文林西路、秦皇北路、毕塬西路、新兴北路、新兴南路、民生东路、抗战北路、人民东路、渭城桥(渭河二号桥)、扶苏路、世纪大道东段、世纪大道桥、世纪大道、白马河路至古渡廊桥南口。 |
| - | ===2024~2025年=== | + | ---- |
| - | *2025年9月26日,调入3部,停驶2部,配车数增至15部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳35路]]2部[[SYD6101GBEV]],< | + | |
| - | **调入:[[咸阳58路]]1部[[SYD6850GBEV]],05153D | + | |
| - | **停驶:2部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | *2025年9月16日,与[[咸阳68路]](延点区间)对调1部[[SYD6100GBEV]],配车数不变。 | + | |
| - | **调入1部,A3377 | + | |
| - | **调出1部,A6005 | + | |
| - | *2025年9月11日,调入2部,停驶2部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳28路]]1部[[SYD6100GBEV]],A6005 | + | |
| - | **调入:[[咸阳29路]]1部[[SYD6100GBEV]],A6983 | + | |
| - | **停驶:2部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | *2025年8月30日,调入[[咸阳22路]]1部[[SYD6850GBEV]](03651D),配车数增至14部。 | + | |
| - | *2025年7月28日,临时停驶2部[[SYD6100GBEV]](A3377 A7606),配车数减至13部。 | + | |
| - | **8月13日,该2部车复运,A3377调至[[咸阳68路]](延点区间),A7606调至[[咸阳68路]]。 | + | |
| - | *2025年7月24日,恢复运营1部[[SYD6100GBEV]](A3921),配车数增至15部。 | + | |
| - | *2025年6月21日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | *2025年3月31日,临时停驶1部[[SYD6100GBEV]](A3921),配车数减至15部。 | + | |
| - | *2025年3月20日,恢复运营1部[[SYD6100GBEV]](A3377),配车数增至16部。 | + | |
| - | *2025年1月21日,临时停驶1部[[SYD6100GBEV]](A3377),配车数减至15部。 | + | |
| - | *2024年12月26日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳31路]]1部[[SYD6100GBEV]],A7606(12.28运行) | + | |
| - | **调至:[[咸阳22路]]1部[[SYD6850GBEV]],11777D | + | |
| - | *2024年11月26日,调入[[咸阳59路]](线路停运)1部[[SYD6850GBEV]](11777D),配车数增至16部。 | + | |
| - | *2024年3月底,调至[[咸阳22路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6901),配车数减至15部。 | + | |
| - | ===2023年=== | + | |
| - | *2023年11月12日,调入[[咸阳38路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6901),配车数增至16部。 | + | |
| - | *2023年10月中旬,调入[[咸阳38路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3377),配车数增至15部。 | + | |
| - | *2023年9月28日,调入[[咸阳22路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3921),配车数增至14部。 | + | |
| - | *2023年9月24日,调回[[咸阳22路]]1部[[SYD6100GBEV]](00073D),配车数减至13部。 | + | |
| - | *2023年9月23日,调入[[咸阳38路]]1部[[SYD6100GBEV]](00009D),配车数增至14部。 | + | |
| - | *2023年9月22日,调入12部,调出12部,配车数增至13部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳37路]]11部[[SYD6850GBEV]],00570D 00718D 00807D 01216D 01250D 01260D 02885D 05697D 06516D 07711D 08875D | + | |
| - | **调入:临时停驶车1部[[SYD6100GBEV]],A3872 | + | |
| - | **调至:[[咸阳17路]]12部[[SYD6810GBEV]],02320D 13212D 13229D 13308D 13328D 13520D 13525D 15190D 15195D 15591D 15707D 15736D | + | |
| - | *2023年9月20日,调至[[咸阳27路]]1部[[SYD6810GBEV]](15138D),配车数减至13部。 | + | |
| - | *2023年9月1日,调入[[咸阳38路]]1部[[SYD6810GBEV]](15138D),配车数增至14部。 | + | |
| - | *2023年8月31日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳22路]]1部[[SYD6100GBEV]],00073D | + | |
| - | **调至:[[咸阳23路]]1部[[SYD6100GBEV]],A6902 | + | |
| - | *2023年7月中旬,临时调入[[咸阳23路]]1部[[SYD6100GBEV]](00002D)。 | + | |
| - | *2023年6月,调入1部,临时停驶1部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳23路]](临时停驶车)1部[[SYD6100GBEV]],A6902 | + | |
| - | **临时停驶:1部[[SYD6100GBEV]],A3872 | + | |
| - | *2023年1月底,由[[咸阳68路]]调回2部[[SYD6810GBEV]](02320D 13525D),配车数增至13部。 | + | |
| - | ===2022年=== | + | |
| - | *2022年12月底,调至[[咸阳68路]]1部[[SYD6810GBEV]](15138D),配车数减至11部。 | + | |
| - | *2022年11月13日,临时调入机动车1部[[SYD6100GBEV]](13313D)。 | + | |
| - | *2022年11月8日,由[[咸阳68路]]调回1部[[SYD6810GBEV]](15707D),配车数增至12部。 | + | |
| - | *2022年10月26日,调入3部,配车数增至11部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳38路]]1部[[SYD6100GBEV]],A3872 | + | |
| - | **由[[咸阳68路]]调回2部[[SYD6810GBEV]],13212D 15138D | + | |
| - | *2022年9月底~10月初,调至[[咸阳20路]]5部[[SYD6810GBEV]](02320D 13212D 13525D 15138D 15707D),配车数减至8部。 | + | |
| - | *2022年9月初,由[[咸阳55路]]调回2部[[SYD6810GBEV]](02320D 13525D),配车数增至13部。 | + | |
| - | *2022年7月,调至[[咸阳55路]]2部[[SYD6810GBEV]](02320D 13525D),配车数减至11部。 | + | |
| - | ===2020~2021年=== | + | |
| - | *2021年未知时间,投运1部[[SYD6810GBEV]](02320D),配车数增至13部。 | + | |
| - | *2020年12月26日,调至[[咸阳66路]](恢复运营)3部,配车数减至12部。 | + | |
| - | **调至:[[咸阳66路]]2部[[SYD6810GBEV]],13213D 13359D | + | |
| - | **调至:[[咸阳66支线]]1部[[SYD6810GBEV]],15125D | + | |
| - | *2020年10月26日,线路开通,配车15部。 | + | |
| - | **10月12日起,进行线路开通准备工作,陆续调入15部[[SYD6810GBEV]]。 | + | |
| - | ***调入:[[咸阳7路]]2部,13212D 15591D | + | |
| - | ***调入:[[咸阳14路]]3部,13308D 13520D 13525D | + | |
| - | ***调入:[[咸阳16路]]2部,13213D 13229D | + | |
| - | ***调入:[[咸阳33路]]1部,13328D | + | |
| - | ***调入:[[咸阳36路]]2部,15195D 15707D | + | |
| - | ***调入:[[咸阳37路]]1部,13359D | + | |
| - | ***调入:[[咸阳55路]]4部,15125D 15138D 15190D 15736D | + | |
| - | {{NAV-RXY}} | + | =====线路历史===== |
| + | ====线路开通前的规划==== | ||
| + | * 2019年9月25日,[[咸阳公交集团]]针对西安[[地铁1号线]]二期发布线路优化调整的公告,为方便毕塬西路、新兴北路及火车站一带市民前往森林公园地铁站,首次提及67路的相关开通方案,并初步计划于2019年年底前开通。(([[https:// | ||
| + | * 方案中的67路由咸阳大明宫(西兰路店)始发,经西兰路、秦皇北路、毕塬西路、新兴路、民生路、抗战路、人民东路、渭城桥、扶苏路、世纪大道至西咸综合枢纽(黄家寨)。 | ||
| + | * 2019年10月初,因供[[55路]]分段运营的[[68路]]提前开通占用了原定调度场所,且西咸综合客运枢纽不再支持停放公交车辆,规划当中的67路随即变更为居然之家—中医药大学。 | ||
| + | * 2019~2020年,因咸阳公交集团人力、车辆安排不足,且随后新冠疫情的到来也影响了线路的开通计划,导致67路开通时间被长期推迟,未能如期在规划中的2019年年底开通。 | ||
| + | ====线路开通后至今==== | ||
| + | * 2020年10月26日,67路正式开通,由咸通路北口开往古渡廊桥南口。(([[https:// | ||
| + | * 2021年1月13日,受东风路与民生东路路口禁左影响,线路双向改经抗战南路、人民东路后恢复原线。(([[https:// | ||
| + | * 2023年8月28日,线路起点延伸一站至幸福家园小区北门。 | ||
| + | * 2024年7月4日,线路改经咸通北路、文林西路行驶,不再前往汽车北站。(([[https:// | ||
| + | * 未知时间,线路首末班调整为幸福家园6: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车辆配置===== | ||
| + | 67路总配车15部,高峰出车约13~14部,平峰出车约11~12部 | ||
| + | * [[SYD6101GBEV]][2] | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | * [[SYD6850GBEV]][13] | ||
| + | * < | ||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | 注:< | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====运行计划===== | ||
| + | 67路计划每日发车约85~95班次(单向),高峰发车间隔约7~9分钟,平峰发车间隔约8~10分钟,线路全程运行时长约45分钟。 | ||
| + | * 发车计划仅供参考,具体发车请以实际为准。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车型图片===== | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车辆调动===== | ||
| + | ☛详见**[[车辆调动: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
67路.1788443499.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
