9路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 9路 [2026/09/03 13:52] – 创建 g.freeman | 9路 [2026/09/09 13:25] (当前版本) – g.freeman | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | {| align=right | + | ======9路====== |
| - | | {{CAT}} | {{RAC}} | | + | {{:busphoto: |
| - | |- | + | |
| - | |colspan=2 |{{RB2|CC=9|QD=豆腐刘|ZD=咸阳火车站|QSJ=首班6:50 末班18: | + | |
| - | |} | + | |
| - | [[文件:PXY9.png|right|thumb|280px|咸阳9路票价表(更新于2022年8月19日)< | + | |
| - | [[咸阳公交集团]]9路是一条方便咸阳市双照街道、兴平市店张街道及礼泉县豆腐刘村等沿线村庄方便进城而运营的承包制线路,整体车距较大。线路可于店张街道与[[兴平3路]]换乘,于豆腐刘村与[[阡礼快客]]换乘。 | + | |
| - | ==线路走向== | + | ---- |
| - | 咸阳9路由豆腐刘始发,经西店路、G312、秦皇北路、人民中路、人民东路、抗战北路至[[咸阳火车站]]。 | + | |
| - | ==运行计划== | + | =====线路信息===== |
| - | 咸阳9路计划每日发车15班次,平均发车间隔约40~50分钟,线路全程运行时长约1小时。 | + | ^ 起点站 |
| - | {| class=" | + | ^ 终点站 | [[咸阳火车站]] ^ 运行时间 | 7:20~18:20< |
| - | |- | + | ^ 线路长度 |
| - | ! 豆腐刘< | + | ^ 线路票价及折扣 | 无人售票阶梯票价,起步2元,全程8元 \\ 可支持现金及微信、支付宝扫码支付 \\ 所有公交卡、老年证均无效 ||| |
| - | |- | + | ^ 运营公司 | [[咸阳公交集团]]第六公司 ||| |
| - | | 06: | + | ^ 线路开通时间 |
| - | |} | + | |
| - | *< | + | |
| - | ==线路历史== | + | ---- |
| - | *1978年,咸阳9路开通,由电影院(现咸阳中心广场)至塔尔坡,途经乐育路、文汇路、东风路。 | + | |
| - | *1986年7月,原咸阳9路与[[咸阳11路]](电影院—四四零零厂)合并,统称为[[咸阳11路]]。 | + | |
| - | *未知年份,咸阳9路重新开通,由电影院什字至豆腐刘村。后延长至[[咸阳火车站]]。 | + | |
| - | *2016年前后,为统筹管辖咸阳公交集团下属城乡及特殊客运线路,4路、9路、12路及机场巴士统一由第四公司转会至第六公司运营。 | + | |
| - | *2021年,线路开始支持个人付款码形式微信、支付宝扫码付款。 | + | |
| - | **此支付方式与时俱进,但实质上仍为传统的有人售票方式。 | + | |
| - | *未知时间,线路双向改经人民东路、抗战北路行驶,不再前往新兴路、民生路。 | + | |
| - | *2022年11月底,线路部分车辆更换为纯电动空调车(附带投币机、刷卡机),在市区段可正常刷卡,并全程支持投币、刷卡及电子支付。 | + | |
| - | *2022年12月底,原配非空调车停驶,全线配车更换为空调车。 | + | |
| - | **伴随本次车辆停驶,[[咸阳公交集团]]所有在运营线路实现全部空调化。 | + | |
| - | ==车辆配置== | + | =====线路介绍===== |
| - | 咸阳9路固定配车5部 | + | [[咸阳公交集团]]9路是一条方便咸阳市双照街道、兴平市店张街道及礼泉县豆腐刘村等沿线村庄方便进城而运营的承包制线路,整体车距较大。线路可于店张街道与[[兴平3路]]换乘,于豆腐刘与阡礼快客换乘。 |
| - | *[[SYD6850GBEV]]< | + | |
| - | *有时会有[[咸阳12路]]车辆支援运行。 | + | |
| - | ==线路历史车型图片== | + | ---- |
| - | < | + | |
| - | 文件: | + | |
| - | 文件: | + | |
| - | 文件: | + | |
| - | </ | + | |
| - | ==车辆调动== | + | =====线路走向===== |
| - | *2025年9月25~26日,调入4部,停驶4部,配车数不变。 | + | 9路由豆腐刘始发,经西店路、G312、秦皇北路、人民中路、人民东路、新兴南路、民生东路至[[咸阳火车站]]。 |
| - | **调入:[[咸阳60路]]4部[[SYD6850GBEV]],06059D 06167D 06280D 06512D | + | * 回程由咸阳火车站始发,经抗战北路、人民东路至北门口什字后恢复原线。 |
| - | **临时停驶:4部[[SYD6810GBEV]],13266D 13325D 15162D 15189D | + | |
| - | ***10月底,上述4部车陆续复运于[[咸阳60路]]。 | + | |
| - | *2024年7月,调至[[咸阳66路]]1部[[SYD6810GBEV]](13352D),配车数减至5部。 | + | |
| - | *2024年5月27日,调入[[咸阳23路]]1部[[SYD6850GBEV]](00730D),配车数增至6部。 | + | |
| - | *2023年12月,与[[咸阳12路]]对调车辆,调入3部,调出2部,配车数增至5部。 | + | |
| - | **调入:3部[[SYD6810GBEV]],13266D 13352D 15162D | + | |
| - | **调出:2部[[SYD6850GBEV]],00797D 07700D | + | |
| - | *未知时间(大致为2023年11月初),调入[[咸阳70路]]1部[[SYD6850GBEV]](07700D),配车数增至4部。 | + | |
| - | *2023年8月,调至[[咸阳12路]]1部[[SYD6810GBEV]](15162D),配车数减至3部。 | + | |
| - | *未知时间(大致为2023年7月初),调入[[咸阳12路]]1部[[SYD6850GBEV]](00797D),配车数增至4部。 | + | |
| - | *2023年3月8日,调入[[咸阳12路]]1部[[SYD6810GBEV]](15189D),配车数增至3部。 | + | |
| - | *2022年12月底,停驶1部[[CKZ6851N4]](98170),配车数减至2部。 | + | |
| - | *2022年11月底,全线换车,调入3部,停驶4部,配车数减至3部。 | + | |
| - | **调入:1部[[CKZ6851N4]],98170 | + | |
| - | ***该车是[[咸阳12路]]于2020年8月更换纯电动车型后的停驶车辆。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳12路]]2部[[SYD6810GBEV]],13325D 15162D | + | |
| - | **停驶:4部[[CKZ6851N4]],98203 98209 98271 98357 | + | |
| - | *2021年,停驶2部[[CKZ6851N4]](98057 98295),配车数减至4部。 | + | |
| - | *2018年6月,全线换车,调入6部,原配车全部停驶,配车数6部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳35路]]4部[[CKZ6851N4]] | + | |
| - | **调入:[[咸阳51路]]2部[[CKZ6851N4]] | + | |
| - | **停驶:未知数量[[CNJ6780JNGB]] | + | |
| - | *2018年以前车辆混乱,配车情况不详。 | + | |
| - | {{NAV-RXY}} | + | ---- |
| + | =====线路历史===== | ||
| + | **注:1990年以前的资料来源于《咸阳市志》交通篇,部分资料准确性有待考证。** | ||
| + | * 1978年(待考),9路开通,由电影院(现咸阳中心广场)至塔尔坡,途经乐育路、文汇路、东风路。 | ||
| + | * 1986年7月,原9路与[[11路]](电影院—四四零零厂)合并,统称为11路。 | ||
| + | * 未知年份,以现走向为基础的9路开通(具体情况不详,疑似与前往店张镇的[[3路]]合并),由电影院什字至豆腐刘村,后延长至[[咸阳火车站]]。 | ||
| + | * 2016年前后,为统筹管辖咸阳公交集团下属城乡及特殊客运线路,4路、9路、12路及机场巴士统一由第四公司转会至第六公司运营。 | ||
| + | * 2021年,线路开始清退票员,并开始支持个人付款码形式微信、支付宝扫码付款。 | ||
| + | * 2022年11月底,线路部分车辆更换为纯电动空调车(附带投币机、刷卡机),在市区段可正常刷卡,并全程支持投币、刷卡及电子支付。 | ||
| + | * 2022年12月底,原配非空调车停驶,全线配车更换为空调车。 | ||
| + | * 伴随本次车辆停驶,[[咸阳公交集团]]所有在运营线路实现全部空调化。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车辆配置===== | ||
| + | 9路总配车5部 | ||
| + | * [[SYD6850GBEV]]< | ||
| + | |||
| + | 注1:有时会有[[12路]]车辆支援运行。 \\ | ||
| + | 注2:< | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====运行计划===== | ||
| + | 9路计划每日发车15班次,平均发车间隔约40分钟至1小时不等,线路全程运行时长约1小时。 | ||
| + | ^ 豆腐刘 \\ 发车时间 ^ 咸阳火车站 \\ 发车时间 | | ||
| + | | 6: | ||
| + | * 承包制线路,发车时间以实际为准,仅供参考,具体请使用“掌上公交”APP或微信小程序查询车辆到站信息。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车型图片===== | ||
| + | | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车辆调动===== | ||
| + | ☛详见**[[车辆调动: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
9路.1788443547.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
