16路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 16路 [2026/09/03 13:42] – 创建 g.freeman | 16路 [2026/09/09 02:40] (当前版本) – g.freeman | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | {| align=right | + | ======16路====== |
| - | | {{CAT}} |{{RAC}} | | + | {{:busphoto:16_11623d.jpg?400|}} |
| - | |- | + | |
| - | |colspan=2 |{{RB2|CC=16|QD=西华路南口|ZD=咸阳火车站|QSJ=6: | + | |
| - | |} | + | |
| - | [[Image:XY16@05652D!FR.jpg|thumb|280px|right|05652D车组 车型为[[SYD6101GBEV]]< | + | |
| - | [[Image:XY16@05550D!FR.jpg|thumb|280px|right|05550D车组 车型为[[SYD6102GBEV2]]]] | + | |
| - | [[Image: | + | |
| - | [[Image: | + | |
| - | [[咸阳公交集团]]16路是一条连接咸阳高新区、两寺渡公园和[[咸阳火车站]]的线路,线路走向较为曲折独特,沿途经过了多个居民小区、学校。线路最早开通于上世纪九十年代,原为连接咸阳东郊渭城街道至咸阳市中心的线路。2016年5月,线路分段运营,原16路东段东风路、毕塬东路、渭城街道一带则由[[咸阳38路]]取而代之。 | + | |
| - | ==线路走向== | + | ---- |
| - | 咸阳16路由西华路南口始发,经西华路、香柏路、创业东路、滨河西路、经电南路、中华东路、彩虹一路、滨河西路、安虹路、中华东路、渭阳西路、渭阳中路、乐育南路、乐育北路、民生西路、民生东路至[[咸阳火车站]]。 | + | |
| - | ==线路历史== | + | =====线路信息===== |
| - | *1998年,咸阳16路开通,由龚西村开往沈兴南路,途经长陵路、东风路、民生路、乐育路、渭阳路、沈兴路等主要路段。 | + | ^ 起点站 | [[西华路南口]] ^ 运行时间 | 6:10~20:20<夏> 6:10~20:00<冬> | |
| - | *未知时间,线路改经金旭路、朝阳一路至东风路后恢复原线。 | + | ^ 终点站 | [[咸阳火车站]] ^ 运行时间 | 6: |
| - | *未知时间,线路东段沿长陵路(现兰池三路)延伸至渭城镇政府。 | + | ^ 线路长度 | 13.2公里(单向) ^ 配车数 | 15部 | |
| - | *未知时间,线路恢复至长陵路运行,不再经过金旭路、朝阳一路。 | + | ^ 线路票价及折扣 | 无人售票,空调车投币2元 \\ 咸阳普通卡、西安长安通5折,学生卡4折,爱心卡、老年证免费 \\ 支持微信、支付宝、云闪付等移动支付,储值5折 ||| |
| - | *2000年~2005年间,线路西段经渭阳西路、中华路、安虹路、滨河西路、彩虹一路延伸至中华小区东门,不再前往沈兴南路。 | + | ^ 运营公司 | [[咸阳公交集团]]第一公司 |
| - | *未知时间(大致为2014年8月前后),由于朝阳四路沣泾大道立交建设,线路塔尔坡至二分院段绕行望贤路、渭城西路、东风路行驶。 | + | ^ 线路开通时间 | 1998年前后(首次开通) \\ 2016年5月28日(16路分线西段) ||| |
| - | **为解决长陵路一带三五三零厂区及沿线居民出行问题,[[咸阳公交集团]]开通了[[咸阳38区间|16路区间]](三五三零—塔尔坡),有关该线路的情况详见该线路页面。 | + | |
| - | *2016年5月28日,线路分段运营,同时分段后的两条线路均全线更换为空调车:<ref>[http:// | + | |
| - | **西段仍为咸阳16路,由两寺渡公园开往咸阳火车站,东段新开[[咸阳38路]],由钟楼广场开往张裕酒庄(因路况原因,38路实际终点仍位于原16路渭城镇政府处)。 | + | |
| - | **上述沣泾大道立交施工路段改由[[咸阳38路]]继续绕行,16路不再经过此路段。同时原16路区间亦更名为[[咸阳38区间|38路区间]]。 | + | |
| - | **线路在实验中学—中华小区东门段原计划途经秦月路运行。后因秦月路道路狭窄、树木较低,上线的[[JS6108GHEVC9]]车型在此路段无法正常通行,随后改经经电南路、中华东路、彩虹一路后恢复原线。 | + | |
| - | *2019年9月前后,线路由第五公司转会至第四公司运营。线路走向及运行时间均不变。 | + | |
| - | *2021年7月,因咸平路改造施工,线路临时缩线至溪悦城,临时取消位于咸平路上的两寺渡公园站点。 | + | |
| - | **2022年1月,咸平路改造完毕,但因咸平路与创业东路路口东侧机动车道限高,线路仍处于临时缩线状态。 | + | |
| - | *2022年6月12日,线路恢复至两寺渡公园始发,改经咸平路、中华西路、西环路绕行至创业东路后恢复原线,临时增设王家村、胭脂河坊、两寺渡西村3个站点。 | + | |
| - | **2023年12月6日,咸平路与创业东路路口东侧机动车道限高解除,线路恢复咸平路、创业东路原线运行,不再绕行咸平路、中华西路、西环路。 | + | |
| - | *2025年9月底,与[[咸阳53路]]互换运营分公司,即16路转会至第一公司运营,53路转会至第四公司运营。 | + | |
| - | *2026年2月4日,线路起点站延伸至西华路南口,不再停靠两寺渡公园。< | + | |
| - | ==车辆配置== | + | ---- |
| - | 咸阳16路配车15部 | + | |
| - | *[[SYD6101GBEV]]< | + | |
| - | *[[SYD6102GBEV2]]< | + | |
| - | *[[JS6108GHBEV26]]< | + | |
| - | *[[JS6108GHBEV39]]< | + | |
| - | ==线路历史车型图片== | + | =====线路介绍===== |
| - | < | + | [[咸阳公交集团]]16路是一条连接咸阳高新区市中心及火车站的线路,线路走向较为曲折独特,沿途经过了多所社区及学校。线路最早开通于上世纪九十年代,原为连接咸阳东郊渭城街道至咸阳市中心的线路。2016年5月,线路分段运行,原16路东段东风路、毕塬东路、渭城街道一带另由[[38路]]取而代之。 |
| - | Image: | + | |
| - | Image: | + | |
| - | Image: | + | |
| - | </ | + | |
| - | ==车辆调动== | + | ---- |
| - | ===2026年=== | + | |
| - | *2026年8月23~25日,调入3部,配车数增至15部。 | + | |
| - | **调入:[[正合芯科定制公交]]1部[[SYD6101GBEV]],03229D | + | |
| - | **调入:[[咸阳19路]]2部[[SYD6102GBEV2]],15637D 15716D | + | |
| - | *2026年8月13日,调至[[正合芯科定制公交]]1部[[SYD6101GBEV]](09126D),配车数减至12部。 | + | |
| - | *2026年7月28日,调至[[咸阳62路]]1部[[SYD6101GBEV]](05652D),配车数减至13部。 | + | |
| - | *2026年7月25日,调出1部[[SYD6101GBEV]](03229D),配车数减至14部。 | + | |
| - | **该车7月25日运行[[咸阳62路]],7月26~27日运行[[咸阳31路]]。 | + | |
| - | **7月底,该车调至[[正合芯科定制公交]]。 | + | |
| - | *2026年5月13日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | ===2025年=== | + | |
| - | *2025年10月14日,调入[[咸阳38路]]1部[[SYD6100GBEV]](00006D)(9.26退出运营),配车数增至16部。 | + | |
| - | *2025年9月26日,调入2部,调出2部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳14路]]1部[[SYD6101GBEV]]< | + | |
| - | **调入:[[咸阳58路]]1部[[SYD6101GBEV]]< | + | |
| - | **调至:[[咸阳38路]]2部[[SYD6102GBEV2]],13320D 13589D | + | |
| - | *2025年9月10日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳14路]]1部[[SYD6101GBEV]],05652D | + | |
| - | **调至:[[咸阳38路]]1部[[SYD6102GBEV2]],15106D | + | |
| - | *2025年8月30日,调入2部,调出2部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳37路]]2部[[JS6108GHBEV39]],09132D 15039D | + | |
| - | **调至:[[咸阳38路]]2部[[SYD6102GBEV2]],07787D 15171D | + | |
| - | *2025年8月19日,调入5部,调出4部,配车数增至15部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳21路]]5部[[JS6108GHBEV39]],00658D 02700D 03251D 05051D 11623D | + | |
| - | **调至:[[咸阳38路]]1部[[SYD6100GBEV]],00006D(8.22运行) | + | |
| - | **调至:[[咸阳14路]]3部[[SYD6102GBEV2]],13262D 13521D 13593D | + | |
| - | *2025年8月14日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | **9月26日,该车复运,调至[[咸阳38路]]。 | + | |
| - | *2025年7月28日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | *2025年7月12日,调入1部,停驶1部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳14路]]1部[[SYD6100GBEV]],00024D | + | |
| - | **停驶:1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | *2025年4月26日,调至[[咸阳20路]]1部[[JS6108GHBEV26]](02819D),配车数减至16部。 | + | |
| - | *2025年1月4日,临时调入[[咸阳58路]]1部[[SYD6102GBEV2]](07018D),后于1月16日调回原线路。 | + | |
| - | ===2024年=== | + | |
| - | *2024年11月7日,调入[[咸阳58路]]1部[[SYD6102GBEV2]](15171D),配车数增至17部。 | + | |
| - | *2024年6月中旬,调至[[咸阳66路]]1部[[SYD6100GBEV]](00051D),配车数减至16部。 | + | |
| - | *2024年5月26日,投运4部,调出5部,配车数减至17部。 | + | |
| - | **投运:4部[[JS6108GHBEV26]],01162D 02819D 05078D 06950D | + | |
| - | **调至:[[咸阳66路]]2部[[SYD6100GBEV]],05611D 09101D | + | |
| - | **调至:[[咸阳7路]]1部[[SYD6102GBEV2]],05621D | + | |
| - | **调至:[[咸阳66路]]1部[[SYD6102GBEV2]],13581D | + | |
| - | **调回:[[咸阳56路]]1部[[SYD6850GBEV]],08638D | + | |
| - | **调回:[[咸阳59路]]1部[[SYD6850GBEV]],06557D | + | |
| - | *2024年5月底,调入2部,调出4部,配车数减至19部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳59路]]1部[[SYD6850GBEV]]< | + | |
| - | **调入:[[咸阳56路]]1部[[SYD6850GBEV]]< | + | |
| - | **转配:兴平公交4部[[JS6108GHEVC9]],98157 98219 98277 98322 | + | |
| - | *2024年3月初,调入[[咸阳59路]]1部[[JS6108GHEVC9]](98322),配车数增至21部。 | + | |
| - | ===2023年1月底~12月=== | + | |
| - | *2023年12月16日,调入[[咸阳59路]]1部[[JS6108GHEVC9]](98277),配车数增至20部。 | + | |
| - | *2023年12月4日,由[[咸阳66路]]调回1部[[SYD6100GBEV]](09101D),配车数增至19部。 | + | |
| - | *2023年12月1日,与[[咸阳56路]]对调车辆,调入2部,调出1部,配车数增至18部。 | + | |
| - | **调入:1部[[JS6108GHEVC9]],98157(实际于11.30下午运行) | + | |
| - | **调入:1部[[SYD6100GBEV]],00003D | + | |
| - | **调出:1部[[SYD6850GBEV]],08638D | + | |
| - | *2023年11月初,调至[[咸阳7路]]1部[[SYD6102GBEV2]](00526D),配车数减至17部。 | + | |
| - | *2023年10月底,调至[[咸阳66路]]1部[[SYD6100GBEV]](09101D),配车数减至18部。 | + | |
| - | *2023年8月29日,调入停驶车1部[[JS6108GHEVC9]](98219),配车数增至19部。 | + | |
| - | *2023年8月5日,临时调至[[咸阳58路]]1部[[SYD6100GBEV]](00051D),后于10日调回。 | + | |
| - | *2023年4月初,与[[咸阳7路]]、[[咸阳56路]]对调车辆,调入2部,调出4部,配车数减至18部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳7路]]1部[[SYD6102GBEV2]],05621D | + | |
| - | **调入:[[咸阳56路]]1部[[SYD6850GBEV]],08638D | + | |
| - | **调至:[[咸阳7路]]3部[[SYD6100GBEV]],00077D 00097D 05666D | + | |
| - | **调至:[[咸阳56路]]1部[[SYD6100GBEV]],00003D | + | |
| - | *未知时间,调至[[咸阳66路]]1部[[SYD6101GBEV]](03268D),配车数减至20部。 | + | |
| - | *2023年3月7日,调回[[咸阳59路]]1部[[SYD6850GBEV]](06280D),配车数减至21部。 | + | |
| - | *2023年1月底,恢复9部,调出2部,配车数增至22部。 | + | |
| - | **恢复:9部[[SYD6100GBEV]],00003D 00006D 00051D 00077D 00097D 01222D 05611D 05666D 09101D | + | |
| - | ***部分车辆暂未上路运营,3月初全部恢复运营。 | + | |
| - | **调至:[[咸阳7路]]2部[[SYD6102GBEV2]],05621D 05651D | + | |
| - | ===2022年9月底~2023年1月初=== | + | |
| - | *2023年1月初,调入[[咸阳59路]]1部[[SYD6850GBEV]](06280D),配车数增至15部。 | + | |
| - | *2022年12月底,临时停运4部[[SYD6100GBEV]](01222D 05611D 05666D 09101D),配车数减至14部。 | + | |
| - | *2022年12月13日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳66路]]1部[[SYD6101GBEV]],03268D | + | |
| - | **调至:[[咸阳58路]]1部[[SYD6102GBEV2]],07018D | + | |
| - | *2022年12月11日,调至[[咸阳59路]](12月12日恢复运营)1部[[SYD6850GBEV]](06552D),配车数减至18部。 | + | |
| - | *2022年12月初,恢复4部[[SYD6100GBEV]](01222D 05611D 05666D 09101D),配车数增至19部。 | + | |
| - | *2022年12月初,调入[[咸阳7路]]2部[[SYD6102GBEV2]](05621D 05651D),配车数增至15部。 | + | |
| - | *2022年11月底,临时停运5部[[SYD6100GBEV]](00051D 00077D 01222D 05611D 05666D),配车数减至13部。 | + | |
| - | *2022年11月8~9日,恢复运营5部,临时调出4部(已于9月27日退出线路运营),配车数增至18部。 | + | |
| - | **恢复:5部[[SYD6100GBEV]],00051D 00077D 01222D 05611D 05666D | + | |
| - | **临时调至:[[咸阳7路]]2部[[SYD6100GBEV]],00097D 09101D,11月底后调回 | + | |
| - | **临时调至:[[咸阳56路]]2部[[SYD6100GBEV]],00003D 00006D,12月11日后调回 | + | |
| - | *2022年10月初,全线换车,调入11部,调出7部,配车数减至13部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳56路]]6部[[SYD6102GBEV2]],13262D 13320D 13570D 13581D 13589D 13593D | + | |
| - | **调入:[[咸阳58路]]5部[[SYD6102GBEV2]],00526D 07018D 07787D 13521D 15106D | + | |
| - | **调至:[[咸阳56路]]6部[[SYD6850GBEV]],06223D 06280D 06512D 06543D 06695D 11777D | + | |
| - | **调至:[[咸阳66路]]1部[[SYD6850GBEV]],00757D | + | |
| - | *2022年9月27日,调入8部,临时停驶9部,停驶12部,配车数减至9部。< | + | |
| - | **调入:[[咸阳59路]](临时停运)8部[[SYD6850GBEV]],00757D 06223D 06280D 06512D 06543D 06552D 06695D 11777D | + | |
| - | **保留:1部[[SYD6102GBEV2]],05550D | + | |
| - | **临时停驶:9部[[SYD6100GBEV]],00003D 00006D 00051D 00077D 00097D 01222D 05611D 05666D 09101D | + | |
| - | ***其中00003D、00051D于10月8日、9日临时恢复。 | + | |
| - | **停驶:12部[[JS6108GHEVC9]]< | + | |
| - | ***2022年10月,98259 98290转配兴平一运司,2023年5月上线于[[兴平203路]]。 | + | |
| - | ***2023年12月,98171复运,调至[[咸阳4路]]。 | + | |
| - | ===2022年1月~9月底=== | + | |
| - | *2022年9月18~19日,调入[[咸阳59路]](临时停驶车)3部[[JS6108GHEVC9]](98103 98131 98259),配车数增至22部。 | + | |
| - | **9月18日调入98259,19日调入98103 98131。 | + | |
| - | *2022年9月9日,恢复4部,调出4部,配车数不变。 | + | |
| - | **恢复:4部[[JS6108GHEVC9]],98071 98102 98171 98206 | + | |
| - | **调至:[[咸阳59路]](恢复运营)4部[[SYD6850GBEV]],06512D 06543D 06897D 06939D | + | |
| - | *2022年9月4日,投运4部,调出4部,配车数不变。 | + | |
| - | **投运:4部[[SYD6850GBEV]],06512D 06543D 06897D 06939D | + | |
| - | ***上述车辆计划投运于[[咸阳59路]],受疫情影响59路临时停运,先期投运于其他线路。 | + | |
| - | **调出(临时停驶):4部[[JS6108GHEVC9]],98071 98102 98171 98206 | + | |
| - | *2022年8月26日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳59路]](临时停驶车)1部[[JS6108GHEVC9]],98171 | + | |
| - | **调至:[[咸阳66路]]1部[[SYD6100GBEV]],05678D,后因车辆状况原因临时停运。 | + | |
| - | *2022年8月10日,调入[[咸阳7路]]1部[[SYD6102GBEV2]](05550D),配车数增至19部。 | + | |
| - | *2022年7月27日(时间不详),临时调入[[咸阳66路]]1部[[SYD6101GBEV]](15199D),后于9月调回(实际于7月30日不再运行16路,9月恢复66路)。 | + | |
| - | *未知时间(大致为2022年5月),调至[[咸阳21路]](延点区间)1部[[SYD6100GBEV]](00067D),配车数减至18部。 | + | |
| - | *2022年初,调入[[咸阳66路]]1部[[SYD6100GBEV]](05678D),配车数增至19部。 | + | |
| - | *2022年1月起,车辆临时调动,混动车型临时停运。 | + | |
| - | **临时调入:[[咸阳7路]]、[[咸阳58路]][[SYD6102GBEV2]]。 | + | |
| - | **临时停驶:[[JS6108GHEVC9]](原配车)。2022年3月恢复运营,支援车全部调回原线。 | + | |
| - | ===2020~2021年=== | + | |
| - | *2021年底(或更早),停驶2部[[JS6108GHEVC9]]< | + | |
| - | **该2部车因车辆待料临时停驶,长期未恢复运营,停驶至2022年9月后报废。 | + | |
| - | *2021年9月,临时调入[[咸阳7路]]1部[[SYD6102GBEV2]](15738D),后于10月调回。 | + | |
| - | *2021年9月,临时调入[[咸阳56路]]1部[[JS6108GHEVC9]](98202),后于9月底调回。 | + | |
| - | *2021年5月初,调入4部,调出1部,配车数增至20部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳11路]]4部[[SYD6100GBEV]],00067D 01222D 05611D 09101D | + | |
| - | **调至:[[咸阳56路]]1部[[JS6108GHEVC9]],98291 | + | |
| - | *2021年4月,调至[[咸阳56路]]1部[[JS6108GHEVC9]](98201),配车数减至17部。 | + | |
| - | *2021年1月22日,调入[[咸阳59区间]](线路停运)1部[[JS6108GHEVC9]](98201),配车数增至18部。 | + | |
| - | *2020年10月,调出4部,配车数减至17部。 | + | |
| - | **调至:[[咸阳58路]]1部[[SYD6810GBEV]],13226D,11月初完成 | + | |
| - | **调至:[[咸阳67路]](10月26日开通)2部[[SYD6810GBEV]],13212D 13229D | + | |
| - | **调至:[[咸阳61路]](11月20日开通)1部[[SYD6810GBEV]],13309D | + | |
| - | *2020年1月29日起,车辆临时调动,调入4部,临时停运17部。 | + | |
| - | **临时调入:[[咸阳7路]]部分[[SYD6810GBEV]],后于2020年3月调回。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳7路]]4部[[SYD6810GBEV]],13212D 13226D 13229D 13309D | + | |
| - | **临时停驶:11部[[JS6108GHEVC9]](原配车),2020年5月恢复运营。 | + | |
| - | **临时停驶:6部[[SYD6100GBEV]](原配车),2020年3月恢复运营。 | + | |
| - | ===2019年=== | + | |
| - | *2019年12月,调至[[咸阳55路]]1部[[SYD6100GBEV]](00031D),配车数减至17部。 | + | |
| - | *2019年12月2日,调入2部,调出2部,配车数不变。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳59路]]2部[[JS6108GHEVC9]],98290 98291 | + | |
| - | **调至:[[咸阳58路]]2部[[SYD6101GBEV]],03229D 05696D | + | |
| - | *2019年10月,调入4部,配车数增至18部。 | + | |
| - | **调入:[[咸阳59区间]]2部[[JS6108GHEVC9]],98153 98206 | + | |
| - | **调入:[[咸阳56路]]2部[[SYD6101GBEV]],03229D 05696D | + | |
| - | *未知时间(约2019年初),临时调入[[咸阳35路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3872),后该车调至[[咸阳23路]]。 | + | |
| - | ===2016~2018年=== | + | |
| - | ''' | + | |
| - | *2018年底,调至[[咸阳38路]]2部[[SYD6100GBEV]](00023D 00057D)。 | + | |
| - | *未知时间(大致为2018年8月),由[[咸阳22路]]调回1部[[JS6108GHEVC9]](98102)。 | + | |
| - | *2018年7月,调至[[咸阳23路]]2部[[SYD6100GBEV]],配车数减至22部。 | + | |
| - | *2018年6月,投运18部,调出11部,配车数增至24部。 | + | |
| - | **投运:18部[[SYD6100GBEV]] | + | |
| - | **调至:[[咸阳59区间]]11部[[JS6108GHEVC9]],98152 98153 98173 98179 98201 98206 98223 98227 98231 98232 98235 | + | |
| - | *2018年初,调至[[咸阳22路]]1部[[JS6108GHEVC9]](98102,待核实),配车数减至17部。 | + | |
| - | *2017年,调至[[咸阳23路]]2部[[JS6108GHEVC9]](98172 98236),配车数减至18部。 | + | |
| - | *2016年5月28日,全线更换车辆,投运20部,停驶20部,配车数不变。 | + | |
| - | **投运:20部[[JS6108GHEVC9]],98021 98032 98053 98071 98075 98079 98102 98152 98153 98172 98173 98179 98201 98206 98223 98227 98231 98232 98235 98236,待核实 | + | |
| - | **停驶:20部[[JS6100G]]< | + | |
| - | ***其中2~3部车转为[[公交专用车]](抢修车),车号未知。 | + | |
| - | ===2015年以前=== | + | |
| - | *2015年未知时间,调至[[咸阳22路]]1部[[CNJ6100JNB]](83386),配车数减至20部。 | + | |
| - | *2015年1月24日,调至[[咸阳22路]]2部[[CNJ6100JNB]](83363 83393),配车数减至21部。 | + | |
| - | *2014年5月底,[[咸阳22路]]收归国营,调至2部[[CNJ6100AG]](56929 56988),配车数减至23部。 | + | |
| - | *2014年4月29日,调入[[咸阳21路]]2部[[CNJ6100AG]](56929 56988),配车数增至25部。 | + | |
| - | *2012年4月19日,投运3部[[CNJ6100JNB]](83363 83386 83393),配车数增至23部。 | + | |
| - | *2007年2月中旬,投运20部[[JS6100G]](26801 26802 26803 26805 26806 26808 26809 26810 26811 26812 26813 26815 26816 26818 26819 26820 26821 26822 26823 26825),原配车调出或停驶,配车数20部。 | + | |
| - | {{NAV-RXY}} | + | =====线路走向===== |
| + | 16路由西华路南口始发,经西华路、香柏路、创业东路、滨河西路、经电南路、中华东路、彩虹一路、滨河西路、安虹路、中华东路、渭阳西路、渭阳中路、乐育南路、乐育北路、民生西路、民生东路至[[咸阳火车站]]。 | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====线路历史===== | ||
| + | * 1998年,16路开通,由龚西村开往沈兴南路,途经长陵路、东风路、民生路、乐育路、渭阳路、沈兴路等主要路段。 | ||
| + | * 未知时间,线路改经金旭路、朝阳一路至东风路后恢复原线。 | ||
| + | * 未知时间,线路东段沿长陵路(现兰池三路)延伸至渭城镇政府。 | ||
| + | * 未知时间,线路恢复至长陵路运行,不再经过金旭路、朝阳一路。 | ||
| + | * 2000年~2005年间,线路西段经渭阳西路、中华路、安虹路、滨河西路、彩虹一路延伸至中华小区东门,不再前往沈兴南路。 | ||
| + | * 2014年8月前后(待考),由于朝阳四路沣泾大道立交建设,线路塔尔坡至二分院段长期绕行望贤路、渭城西路、东风路行驶。 | ||
| + | * 为解决长陵路碱滩及三五三零厂区沿线一带居民出行问题,另行开通了[[38区间|16区间]](三五三零—塔尔坡),有关该线路的情况详见该线路页面。 | ||
| + | * 2016年5月28日,线路分段运行,同时分段后的两条线路均全线更换为空调车:(([[http:// | ||
| + | * 西段仍为16路,由两寺渡公园开往咸阳火车站,东段新开[[38路]],由钟楼广场开往张裕酒庄(因路况原因,38路实际终点仍位于原16路渭城镇政府处)。 | ||
| + | * 上述沣泾大道立交施工路段改由[[38路]]继续绕行,16路不再经过此路段,原16区间同步更名为[[38区间]]。 | ||
| + | * 线路在实验中学—中华小区东门段原计划途经秦月路运行。后因秦月路道路狭窄、树木较低,上线的[[JS6108GHEVC9]]车型亦因气罐高度较高,在秦月路无法正常通行,随后改经经电南路、中华东路、彩虹一路后恢复原线。 | ||
| + | * 2019年9月前后,线路由第五公司转会至第四公司运营。 | ||
| + | * 2021年7月,因咸平路改造施工,线路临时缩线至溪悦城,临时取消位于咸平路上的两寺渡公园站点。 | ||
| + | * 2022年1月,咸平路改造完毕,但因咸平路与创业东路路口东侧机动车道限高,线路仍处于临时缩线状态。 | ||
| + | * 2022年6月12日,线路恢复至两寺渡公园始发,改经咸平路、中华西路、西环路绕行至创业东路后恢复原线,临时增设王家村、胭脂河坊、两寺渡西村3个站点。 | ||
| + | * 2023年12月6日,咸平路与创业东路路口东侧机动车道限高解除,线路恢复咸平路、创业东路原线运行,不再绕行咸平路、中华西路、西环路。 | ||
| + | * 2025年9月底,与[[53路]]互换运营分公司,即16路转会至第一公司运营,53路转会至第四公司运营。 | ||
| + | * 2026年2月4日,线路起点站延伸至西华路南口,不再停靠两寺渡公园。(([[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车辆配置===== | ||
| + | 16路总配车15部,高峰出车约14部,平峰出车约11~12部 | ||
| + | * [[SYD6101GBEV]]< | ||
| + | * [[SYD6102GBEV2]]< | ||
| + | * [[JS6108GHBEV26]]< | ||
| + | * [[JS6108GHBEV39]]< | ||
| + | |||
| + | 注:< | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====运行计划===== | ||
| + | 16路计划每日发车约90~100班次(单向),高峰发车间隔约7~8分钟,平峰发车间隔约8~10分钟,线路全程运行时长约50分钟。 | ||
| + | * 发车计划仅供参考,具体发车请以实际为准。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车型图片===== | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | {{ : | ||
| + | | {{ : | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | =====车辆调动===== | ||
| + | ☛详见**[[车辆调动: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{page> | ||
16路.1788442945.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
