20路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 20路 [2026/09/03 15:37] – [2022年9月底~2022年底] g.freeman | 20路 [2026/09/09 02:56] (当前版本) – [车型图片] g.freeman | ||
|---|---|---|---|
| 行 45: | 行 45: | ||
| =====车辆配置===== | =====车辆配置===== | ||
| - | 20路总配车22部,高峰出车约22部,平峰出车约20部 | + | 20路总配车22部,高峰出车约21~22部,平峰出车约19~20部 |
| * [[SYD6101GBEV]]< | * [[SYD6101GBEV]]< | ||
| * [[JS6108GHBEV26]]< | * [[JS6108GHBEV26]]< | ||
| 行 61: | 行 61: | ||
| =====车型图片===== | =====车型图片===== | ||
| - | PC端刚好能容下一排3张图,手机端只能动动手指划一划了LOL | + | | {{ : |
| - | | {{: | + | | {{ : |
| ---- | ---- | ||
| =====车辆调动===== | =====车辆调动===== | ||
| - | ====2026年==== | + | ☛详见**[[车辆调动: |
| - | | + | |
| - | ====2025年==== | + | ---- |
| - | * 9月26日,调入[[22路]]1部[[JS6108GHBEV26]](01129D),配车数增至23部。 | + | |
| - | * 9月21日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | * 9月9日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | + | |
| - | * 调入[[13路]](临时停驶车)1部[[SYD6100GBEV]](A6953) | + | |
| - | * 调至[[68路]](延点区间)1部[[SYD6100GBEV]](A3361) | + | |
| - | * 8月30日~9月1日,调入3部,配车数增至23部。 | + | |
| - | * 调入[[29路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3361) | + | |
| - | * 调入[[28路]]1部[[SYD6101GBEV]](06590D) | + | |
| - | * 调入[[29路]]1部[[SYD6101GBEV]](06567D) | + | |
| - | * 7月底,停驶2部[[JS6128GHEVC12]]< | + | |
| - | * 7月中旬,停驶2部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | * 7月未知时间,00027D复运并调至[[55路]]。 | + | |
| - | * 7月3日,调入[[55路]]2部[[SYD6100GBEV]](00013D 00027D),配车数增至24部。 | + | |
| - | * 6月26日,停驶1部[[JS6128GHEVC12]]< | + | |
| - | * 6月中旬,调至[[4路]](兴平)1部[[JS6128GHEVC12]](A3085),配车数减至23部。 | + | |
| - | * 5月1日,与[[4路]](兴平)对调1部[[JS6128GHEVC12]],配车数不变。 | + | |
| - | * 调入1部(A3029),调出1部(A2701) | + | |
| - | * A3029调出后进行车辆整备,实际未上线运行4路。该车对调后于5月9日上线运行20路。 | + | |
| - | * 4月26日,调入5部,调出9部,配车数减至24部。 | + | |
| - | * 调入[[16路]]1部[[JS6108GHBEV26]](02819D) | + | |
| - | * 调入[[22路]]1部[[JS6108GHBEV26]](11832D) | + | |
| - | * 调入[[27路]]2部[[JS6108GHBEV26]](06811D 10069D) | + | |
| - | * 10069D于4月22~24日临时运行[[21路]]。 | + | |
| - | * 调入[[37路]]1部[[JS6108GHBEV26]](01195D) | + | |
| - | * 调至[[4路]](兴平)9部[[JS6128GHEVC12]](A2738 A2776 A2783 A2917 A3012 A3018 A3022 A3029 A3065) | + | |
| - | * 4月18日,调入[[22路]]2部[[JS6108GHBEV26]](13811D 13812D),配车数增至28部。 | + | |
| - | * 4月11日,停驶1部[[JS6128GHEVC12]]< | + | |
| - | * 4月初,调至[[4路]]1部[[JS6128GHEVC12]](A3059),配车数减至27部。 | + | |
| - | + | ||
| - | ====2024年==== | + | |
| - | * 12月13日,投运13部,调出2部,停驶9部,配车数增至28部。 | + | |
| - | * 投运13部[[XMQ6106AGBEVL41]](00252D 01153D 02153D 03915D 06103D 06319D 08350D 09013D 09163D 09653D 12932D 15690D 29083D) | + | |
| - | * 调至[[4路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A3036 A3039) | + | |
| - | * 停驶9部[[JS6128GHEVC12]]< | + | |
| - | * 12月1日,调至[[4路]]1部[[JS6128GHEVC12]](A3020),配车数减至26部。 | + | |
| - | * 10月底,停驶3部[[JS6128GHEVC12]]< | + | |
| - | * 6月初,复运4部,调入1部,配车数增至30部。 | + | |
| - | * 复运4部[[JS6128GHEVC12]](A2701 A3005 A3012 A3016) | + | |
| - | * 调入[[68路]](临时停驶车)1部[[JS6128GHEVC12]](A2730) | + | |
| - | * 5月29日,调入1部,停驶1部,配车数不变。 | + | |
| - | * 调入[[68路]](临时停驶车)1部[[JS6128GHEVC12]](A3022) | + | |
| - | * 停驶1部[[JS6128GHEVC12]]< | + | |
| - | * 5月26~27日,调入9部,停驶9部,配车数不变。 | + | |
| - | * 调入[[68路]]9部[[JS6128GHEVC12]](A2720 A2729 A2765 A3020 A3029 A3036 A3039 A3059 A3065) | + | |
| - | * 停驶9部[[JS6128GHEVC12]]< | + | |
| - | * 5月底,A2731 A3050转配兴平公交,上线于[[兴平104路]]。 | + | |
| - | * 5月5日,调入[[68路]](临时停驶车)1部[[JS6128GHEVC12]](A3010),配车数增至25部。 | + | |
| - | * 3月初,停驶1部[[JS6128GHEVC12]]< | + | |
| - | + | ||
| - | ====2023年==== | + | |
| - | * 9月16日,调出2部,配车数减至25部。 | + | |
| - | * 调至[[22路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3921) | + | |
| - | * 调至[[23路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6315) | + | |
| - | * 5月(时间不详),转配[[兴平公交]]1部[[JS6128GHEVC12]](A3015),配车数减至27部。 | + | |
| - | * 该车随后上线于[[兴平104路]]。 | + | |
| - | * 4月28日,恢复运营1部[[JS6128GHEVC12]](A2735),配车数增至28部。 | + | |
| - | * 4月14日,调入2部,配车数增至27部。 | + | |
| - | * 调入[[31路]]1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | * 调入[[1路]]1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | * 3月3日,恢复运营1部[[JS6128GHEVC12]](A2757),配车数增至25部。 | + | |
| - | * 2月底,调至[[19路]]2部[[SYD6103GBEV]](07177D 15771D),配车数减至24部。 | + | |
| - | * 2月初~2月中旬,调出7部,停驶3部,配车数减至26部。 | + | |
| - | * 调至[[68路]]5部[[SYD6102GBEV1]](06120D 06562D 06572D 06591D 15198D)(2.5完成) | + | |
| - | * 调至[[22路]]2部[[SYD6102GBEV2]](06060D 13265D)(2.8完成) | + | |
| - | * 停驶3部[[SYD6102GBEV1]]< | + | |
| - | * 1月底,混动车型恢复运营,恢复24部,调出3部,配车数增至36部。 | + | |
| - | * 恢复24部[[JS6128GHEVC12]](原配车) | + | |
| - | * 临时停驶(暂未恢复)2部[[JS6128GHEVC12]](A2735 A2757) | + | |
| - | * 调至[[22路]]2部[[SYD6102GBEV2]](13360D 13583D) | + | |
| - | * 调至[[23路]]1部[[SYD6103GBEV]](02292D) | + | |
| - | + | ||
| - | ====2022年9月底~2022年底==== | + | |
| - | * 12月底,调回[[22路]]1部[[SYD6102GBEV2]](13530D),配车数减至15部。 | + | |
| - | * 12月12日,调回[[58路]]2部[[SYD6102GBEV2]](01218D 15171D),配车数减至16部。 | + | |
| - | * 12月初,调回[[22路]]2部[[SYD6102GBEV2]](13098D 13563D),配车数减至18部。 | + | |
| - | * 未知时间(大致为2022年12月初),调入临时停驶车1部[[SYD6102GBEV1]](06562D),配车数增至20部。 | + | |
| - | * 11月16日,调入4部,调出3部,配车数增至19部。 | + | |
| - | * 调入[[22路]]3部[[SYD6102GBEV2]](13098D 13530D 13563D) | + | |
| - | * 调入[[23路]]1部[[SYD6103GBEV]](02292D) | + | |
| - | * 调回[[13路]]3部[[SYD6103GBEV]](02696D 05201D 06216D) | + | |
| - | * 11月6~8日,调入3部,调出1部,配车数增至18部。 | + | |
| - | * 调入[[22路]]1部[[SYD6102GBEV2]](06060D) | + | |
| - | * 调入[[11路]]2部[[SYD6103GBEV]](07177D 15771D) | + | |
| - | * 15771D于6、7两日临时运行[[23路]]。 | + | |
| - | * 调至[[38路]]1部[[SYD6100GBEV]](13311D) | + | |
| - | * 10月26日,调入8部,调出6部,配车数增至16部。 | + | |
| - | * 调入[[38路]]1部[[SYD6100GBEV]](13311D) | + | |
| - | * 调入[[15路]]4部[[SYD6102GBEV1]](06120D 06591D 06595D 15198D) | + | |
| - | * 调入3部[[SYD6102GBEV1]](00359D 06520D 06572D) | + | |
| - | * 上述调入车辆为[[13路]]、[[15路]]于2022年7月因返厂保修临时停驶的车辆。 | + | |
| - | * 调至[[23路]]3部[[SYD6850GBEV]](< | + | |
| - | * 调至[[68路]]3部[[SYD6850GBEV]](< | + | |
| - | * 2022年9月底~10月初,因疫情防控,车辆临时调动,调入14部,临时停驶26部,配车数减至14部。 \\ **短期调入后调回的车辆不计入其中。不同于往年疫情车辆临时停运,因2022年9月同时伴随车辆更新及车辆停驶,且车辆调动的时间明显偏长,故本次疫情期间调动全部计入车调。** | + | |
| - | * 调入[[22路]]3部[[SYD6102GBEV2]](13265D 13360D 13583D) | + | |
| - | * 调入[[58路]]2部[[SYD6102GBEV2]](01218D 15171D) | + | |
| - | * 调入[[13路]]3部[[SYD6103GBEV]](02696D 05201D 06216D) | + | |
| - | * 调入[[23路]]6部[[SYD6850GBEV]](< | + | |
| - | * 9月底~10月中旬临时调入[[67路]]5部[[SYD6810GBEV]],后调至[[68路]]。 | + | |
| - | * 临时停驶:26部[[JS6128GHEVC12]](原配车) | + | |
| - | * 10月9日,混动车型陆续恢复,每日上线1~2部(车号随机,复运情况取决于疫情严重程度),因复运较少,暂不计入配车数。 | + | |
| - | + | ||
| - | ====2020年1月~2022年9月==== | + | |
| - | * 2022年1月起,因疫情防控,车辆临时调动,混动车型临时停运。 | + | |
| - | * 临时调入[[22路]][[SYD6102GBEV2]]、[[67路]][[SYD6810GBEV]]。 | + | |
| - | * 临时停驶26部[[JS6128GHEVC12]](原配车),2月起恢复运营,支援车调回原线 | + | |
| - | * 2021年12月,停驶1部[[JS6128GHEVC12]]< | + | |
| - | * 2021年3月11~13日,调入5部,调出2部,配车数增至27部。 | + | |
| - | * 调入[[11路]](待分配车)2部[[JS6128GHEVC12]](A2716 A2762) | + | |
| - | * 上述2部车于2月11日退出原线路运营。 | + | |
| - | * 调入[[21路]]1部[[JS6128GHEVC12]](A2701)(4月上线) | + | |
| - | * 调入[[50路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A2723 A2731) | + | |
| - | * 调至[[50路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A2752 A2972) | + | |
| - | * 2021年3月5日,调入4部,配车数增至24部。 | + | |
| - | * 调入[[17路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A2737 A2738) | + | |
| - | * 调入[[21路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A2752 A2972) | + | |
| - | * 2020年1月29日起,因疫情防控,车辆临时调动,混动车型临时停运。 | + | |
| - | * 1月29日~3月临时调入[[55路]]2部[[SYD6810GBEV]],3月调至[[68路]]。 | + | |
| - | * 3月~4月临时调入[[22路]]、[[23路]][[SYD6100GBEV]],4月调回原线路。 | + | |
| - | * 3月~4月临时调入[[29路]][[SYD6101GBEV]],4月调至[[68路]]。 | + | |
| - | * 4月临时调入[[22路]]、[[68路]][[JS6128GHEVC12]],后调回原线路。 | + | |
| - | * 临时停驶:20部[[JS6128GHEVC12]](原配车),4月20起恢复运营。 | + | |
| - | + | ||
| - | ====2017~2020年1月==== | + | |
| - | **2017~2019年因车辆调动频繁,内容仅供参考。** | + | |
| - | * 2020年1月初,调至[[23路]]1部[[SYD6100GBEV]](01200D),配车数减至20部。 | + | |
| - | * 2019年10月,与[[55路]]对调车辆,调入3部,调出4部,配车数减至21部。 | + | |
| - | * 调入3部[[JS6128GHEVC12]](A2763 A3005 A3015) | + | |
| - | * 调出4部[[SYD6100GBEV]](11881D 11883D 13311D 15151D) | + | |
| - | * 保留1部[[SYD6100GBEV]](01200D) | + | |
| - | * 2019年7月,调至[[22路]]1部[[JS6128GHEVC12]](A2783),后于2019年8月调回。 | + | |
| - | * 2019年3月底(或4月初),投运1部[[SYD6101GBEV]]新车试运营,后调至[[35路]]。 | + | |
| - | * 2019年1月,调至[[55路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A2763 A3005),配车数减至22部。 | + | |
| - | * 未知时间,调至[[22路]]1部[[SYD6100GBEV]](00073D),配车数减至24部。 | + | |
| - | * 2018年7月底,投运6部,调出6部,配车数不变。 | + | |
| - | * 投运6部[[SYD6100GBEV]](00073D 01200D 11881D 11883D 13311D 15151D)(待核实) | + | |
| - | * 调至[[22路]]6部[[JS6128GHEVC12]](A3002 A3011 A3026 A3028 A3035 A3058) | + | |
| - | * 8月初,上述车辆全部调至[[21路]]。 | + | |
| - | * 2017年8月20日~9月9日,全线更换车辆,陆续投运25部,调出3部,停驶24部,配车数减至25部。 | + | |
| - | * 8月20日投运13部[[JS6128GHEVC12]](A2735 A2751 A2757 A2763 A2771 A2776 A2783 A2792 A2793 A2795 A2917 A2970 A3028) | + | |
| - | * 9月9日投运12部[[JS6128GHEVC12]](A3002 A3005 A3011 A3012 A3016 A3018 A3019 A3026 A3035 A3050 A3058 A3085) | + | |
| - | * 调至[[23路]]2部[[CNJ6100AG]](56818 56880) | + | |
| - | * 调至[[22路]]1部[[CNJ6100JNB]](83385)(待核实) | + | |
| - | * 停驶24部[[CNJ6100AG]]< | + | |
| - | + | ||
| - | ====2017年以前==== | + | |
| - | * 2015年底(时间不详),调至[[22路]]2部[[CNJ6100JNB]](83365 83380,待核实),配车数减至27部。 | + | |
| - | * 2014年7月,由[[22路]]调回3部[[CNJ6100AG]](56833 56858 56859),配车数恢复至29部。 | + | |
| - | * 2014年5月底,[[22路]]收归国营,临时调至[[22路]]3部[[CNJ6100AG]](56833 56858 56859),配车数减至26部。 | + | |
| - | * 2013年4月,1辆[[CNJ6100AG]](56810)于防洪渠因发动机起火自燃报废,配车数减至29部。 | + | |
| - | * 2012年4月,投运3部[[CNJ6100JNB]](83365 83380 83385),配车数增至30部。 | + | |
| - | * 2008年11月23日,投运27部,调出20部,停驶8部,配车数减至27部。 | + | |
| - | * 投运27部[[CNJ6100AG]](56629 56808 56809 56810 56816 56818 56819 56829 56833 56835 56851 56855 56856 56858 56859 56863 56869 56880 56881 56882 56883 56886 56889 56893 56896 56898 56899) | + | |
| - | * 调至[[23路]]20部[[JS6985Q11]] | + | |
| - | * 停驶8部[[SR6100]] | + | |
| - | * 2005年1月,调入[[1路]]8部[[SR6100]],配车数28部。 | + | |
| - | * 2003年前后,投运20部[[JS6985Q11]](浅绿色174XX,车号不详)。 | + | |
| + | {{page> | ||
20路.1788449856.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
