22路
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 22路 [2026/09/02 17:19] – g.freeman | 22路 [2026/09/09 03:06] (当前版本) – g.freeman | ||
|---|---|---|---|
| 行 62: | 行 62: | ||
| =====车型图片===== | =====车型图片===== | ||
| - | PC端刚好能容下一排3张图,手机端只能动动手指划一划了LOL | + | | {{ : |
| - | | {{: | + | | {{ : |
| ---- | ---- | ||
| =====车辆调动===== | =====车辆调动===== | ||
| - | ====2026年==== | + | ☛详见**[[车辆调动:22路|车辆调动:22路]]**。 |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * 调入[[20路]]1部[[SYD6101GBEV]](06590D) | + | |
| - | * 停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | * 5月9日,调至[[正合芯科定制公交]]1部[[SYD6100GBEV]](00057D),配车数减至19部。 | + | |
| - | * 4月13日中午,调入1部,调出1部,配车数不变。 | + | |
| - | * 调入停驶车1部[[SYD6100GBEV]](00057D) | + | |
| - | * 调至[[12路]]1部[[SYD6850GBEV]](01281D)(4.15上线) | + | |
| - | * 4月10日,调入[[23路]]1部[[SYD6850GBEV]](08283D),配车数增至20部。 | + | |
| - | * 2月12~14日,临时调入[[68路]]3部[[JS6108GHBEV26]](01291D 03807D 03980D),后于3月1日调回。 | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * 该车调回前于3月2日临时运行[[20路]]。 | + | |
| - | ====2025年==== | + | ---- |
| - | * 9月26日,调入5部,调出3部,停驶3部,配车数减至19部。 | + | |
| - | * 调入[[35路]]2部[[SYD6101GBEV]](< | + | |
| - | * 调入[[58路]]3部[[SYD6101GBEV]](< | + | |
| - | * 调至[[20路]]1部[[JS6108GHBEV26]](01129D) | + | |
| - | * 调至[[68路]]1部[[JS6108GHBEV26]](01291D) | + | |
| - | * 调至[[68路]](延点区间)1部[[SYD6100GBEV]](00057D) | + | |
| - | * 停驶3部[[SYD6100GBEV]](< | + | |
| - | * 9月20日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | * 8月30日~9月1日,调入3部,调出2部,停驶1部,配车数不变。 | + | |
| - | * 调入[[28路]](临时停驶车)1部[[SYD6100GBEV]](A6957)(9.1) | + | |
| - | * 调入[[37路]]2部[[JS6108GHBEV26]](01129D 01291D) | + | |
| - | * 调至[[23路]]1部[[SYD6850GBEV]](00171D) | + | |
| - | * 调至[[67路]]1部[[SYD6850GBEV]](03651D) | + | |
| - | * 停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | * 8月28日,调入[[60路]]1部[[SYD6850GBEV]](00171D),配车数增至21部。 | + | |
| - | * 8月26日,调回[[68路]]2部[[JS6108GHBEV26]](03807D 03980D),配车数减至20部。 | + | |
| - | * 8月18日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | * 8月8日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | * 8月2日,调入[[68路]]2部[[JS6108GHBEV26]](03807D 03980D),配车数增至24部。 | + | |
| - | * 7月29日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | * 7月5日,停驶1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | * 4月26日,调至[[20路]]1部[[JS6108GHBEV26]](11832D),配车数减至24部。 | + | |
| - | * 4月18日,调入2部,调出2部,配车数不变。 | + | |
| - | * 调入[[70路]]2部[[SYD6850GBEV]](01225D 03651D) | + | |
| - | * 调至[[20路]]2部[[JS6108GHBEV26]](13811D 13812D) | + | |
| - | * 3月底,恢复运营1部[[SYD6100GBEV]](A6778),配车数增至25部。 | + | |
| - | * 1月18日,临时调入[[68路]]3部[[JS6108GHBEV26]](01259D 03225D 03807D),后于2月12日调回原线路。 | + | |
| - | + | ||
| - | ====2024年==== | + | |
| - | * 12月26日,调入5部,调出2部,配车数增至24部。 | + | |
| - | * 调入[[31路]]3部[[SYD6100GBEV]](< | + | |
| - | * 调入[[38路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6901)(25.1.3上线) | + | |
| - | * 调入[[67路]]1部[[SYD6850GBEV]](11777D)(12.25中午调入运行) | + | |
| - | * 调至[[31路]]2部[[SYD6102GBEV2]](06060D 13565D) | + | |
| - | * 12月4日,调至[[55路]]1部[[SYD6850GBEV]](06695D),配车数减至21部。 | + | |
| - | * 11月26日,调入2部,配车数增至22部。 | + | |
| - | * 调入[[38路]]1部[[SYD6102GBEV2]](13565D) | + | |
| - | * 调入[[59路]](线路停运)1部[[SYD6850GBEV]](06695D) | + | |
| - | * 11月底,临时停驶1部[[SYD6100GBEV]](A6778),配车数减至20部。 | + | |
| - | * 6月底,临时调入3部,临时调出3部,后于8月底调回及调回原线。 | + | |
| - | * 临时调入[[68路]]3部[[JS6108GHBEV26]](01081D 01921D 06526D) | + | |
| - | * 临时调至[[38路]]1部[[SYD6102GBEV2]](06060D) | + | |
| - | * 临时调至[[55路]]2部[[SYD6102GBEV2]](13098D 13265D) | + | |
| - | * 6月中旬,由[[66路]]调回1部[[SYD6100GBEV]](00057D),配车数增至21部。 | + | |
| - | * 5月26日,投运3部,调出4部,配车数减至20部。 | + | |
| - | * 投运3部[[JS6108GHBEV26]](11832D 13811D 13812D) | + | |
| - | * 调至[[38路]]1部[[SYD6102GBEV2]](13565D) | + | |
| - | * 调至[[23路]]1部[[SYD6850GBEV]](00279D) | + | |
| - | * 调至[[66路]]2部[[SYD6100GBEV]](< | + | |
| - | * 3月底,调入[[67路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6901),配车数增至21部。 | + | |
| - | + | ||
| - | ====2023年==== | + | |
| - | * 9月底,与[[67路]]对调1部[[SYD6100GBEV]],配车数不变。 | + | |
| - | * 调入1部(< | + | |
| - | * 9月16日,调入[[20路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3921),配车数增至20部。 | + | |
| - | * 8月30~31日,调入4部,调出5部,配车数减至19部。 | + | |
| - | * 调入[[35路]]4部[[SYD6102GBEV2]](06060D 13265D 13565D 13583D) | + | |
| - | * 8月30日调入13565D 13583D,8月31日调入06060D 13265D | + | |
| - | * 调至[[55路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3903) | + | |
| - | * 调至[[67路]]1部[[SYD6100GBEV]](00073D) | + | |
| - | * 调至[[38路]]1部[[SYD6810GBEV]](15138D) | + | |
| - | * 调至[[23路]]1部[[SYD6102GBEV1]](06562D) | + | |
| - | * 调至[[23路]]1部[[SYD6850GBEV]](00730D) | + | |
| - | * 8月27日,调入[[38路]]1部[[SYD6810GBEV]](15138D),配车数增至20部。 | + | |
| - | * 8月25日,调入2部,调出1部,配车数增至19部。 | + | |
| - | * 调入:[[35路]]2部[[SYD6100GBEV]](00012D 00073D) | + | |
| - | * 调至:[[23路]]1部[[SYD6850GBEV]](01522D) | + | |
| - | * 8月6~9日,调入4部,调出6部,配车数减至18部。 | + | |
| - | * 调入[[55路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3903)(8.7下午调入) | + | |
| - | * 调入[[68路]]1部[[SYD6102GBEV1]](06562D)(调入时间不详) | + | |
| - | * 调入[[23路]]2部[[SYD6850GBEV]](< | + | |
| - | * 调至[[35路]]2部[[SYD6100GBEV]](00012D 00073D) | + | |
| - | * 调至[[35路]]4部[[SYD6102GBEV2]](06060D 13265D 13565D 13583D) | + | |
| - | * 2月5日,调入[[20路]]2部[[SYD6102GBEV2]](06060D 13265D),配车数增至20部。 | + | |
| - | * 1月底,调入[[20路]]2部[[SYD6102GBEV2]](13360D 13583D),配车数增至18部。 | + | |
| - | + | ||
| - | ====2022年==== | + | |
| - | * 12月底,调入1部,调出1部,配车数不变。 | + | |
| - | * 调入[[20路]]1部[[SYD6102GBEV2]](13530D) | + | |
| - | * 调至[[68路]]1部[[SYD6850GBEV]](05715D) | + | |
| - | * 12月11日,调至[[56路]]2部[[SYD6850GBEV]](08212D 08638D),配车数减至16部。 | + | |
| - | * 12月初,调入3部,配车数增至18部。 | + | |
| - | * 调入[[20路]]2部[[SYD6102GBEV2]](13098D 13563D) | + | |
| - | * 调入[[23路]]1部[[SYD6850GBEV]](05715D) | + | |
| - | * 11月16日,调至[[20路]]3部[[SYD6102GBEV2]](13098D 13530D 13563D),配车数减至15部。 | + | |
| - | * 11月8日,调入5部,调出1部,配车数增至18部。 | + | |
| - | * 调入[[35路]]2部[[SYD6850GBEV]](08212D 08638D) | + | |
| - | * 调入[[68路]]3部[[SYD6850GBEV]](00279D 05615D 05637D) | + | |
| - | * 调至[[20路]]1部[[SYD6102GBEV2]](06060D) | + | |
| - | * 9月底,调出6部,配车数减至14部。 \\ **短期调入后调回的车辆不计入其中。不同于往年疫情车辆临时停运,因2022年9月同时伴随车辆更新及车辆停驶,且车辆调动的时间明显偏长,故本次疫情期间调动全部计入车调。** | + | |
| - | * 调至[[20路]]3部[[SYD6102GBEV2]](13265D 13360D 13583D) | + | |
| - | * 调至[[68路]]3部[[SYD6850GBEV]](00279D 05615D 05637D) | + | |
| - | * 9月23日,投运4部,调出6部,配车数减至20部。 | + | |
| - | * 投运4部[[SYD6850GBEV]](00279D 05602D 05615D 05637D) | + | |
| - | * 调至[[38路]]6部[[SYD6100GBEV]](< | + | |
| - | + | ||
| - | ====2020~2021年==== | + | |
| - | * 2021年5月初,调入[[53路]]1部[[SYD6100GBEV]](A6778),配车数增至22部。 | + | |
| - | * 2021年4月初,调入[[55路]]2部[[SYD6100GBEV]](03232D 13311D),配车数增至21部。 | + | |
| - | * 未知时间(或为2021年1月),调入[[55路]]1部[[SYD6100GBEV]](00010D),配车数增至19部。 | + | |
| - | * 未知时间(或为2020年12月),调回[[23路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3817),配车数减至18部。 | + | |
| - | * 2020年11月8日,调入[[38路]]5部[[SYD6100GBEV]](00011D 00012D 00057D 00073D 11810D),配车数增至19部。 | + | |
| - | * 10月底,调入[[55路]]1部[[SYD6100GBEV]](13313D),配车数增至14部。 | + | |
| - | * 9月,调入[[23路]]1部[[SYD6100GBEV]](A3817),配车数增至13部。 | + | |
| - | * 8月底,调至[[68路]]2部[[JS6128GHEVC12]](A3036 A3060),配车数减至12部。 | + | |
| - | * 8月7日,投运10部,调出13部,配车数减至14部。 | + | |
| - | * 投运10部[[SYD6102GBEV2]](06060D 13098D 13265D 13290D 13360D 13530D 13561D 13563D 13565D 13583D) | + | |
| - | * 调至[[38路]]13部[[SYD6100GBEV]](00010D 00011D 00012D 00013D 00023D 00025D 00027D 00057D 00073D 03232D 06566D 11810D 13313D) | + | |
| - | * 7月底,调至[[68路]]1部[[JS6128GHEVC12]](A3051),配车数减至17部。 | + | |
| - | * 2020年1月,调入[[55路]]1部[[SYD6100GBEV]](06566D),配车数增至18部。 | + | |
| - | + | ||
| - | ====2017~2019年==== | + | |
| - | **2017~2019年因车辆调动频繁,内容仅供参考。** | + | |
| - | * 未知时间(大致为2019年底),调入[[38路]]1部[[SYD6100GBEV]](00023D),配车数增至17部。 | + | |
| - | * 2019年10月18日,与[[55路]]对调车辆,调入3部,调出6部,配车数减至16部。 | + | |
| - | * 调入3部[[JS6128GHEVC12]](A3036 A3051 A3060) | + | |
| - | * 调出6部[[SYD6100GBEV]](03232D 06566D 11800D 11808D 11810D 11811D)(待核实) | + | |
| - | * 10月9日,与[[55路]]对调车辆,调入6部,调出2部,配车数增至19部。 | + | |
| - | * 调入6部[[SYD6100GBEV]](03230D 03232D 06566D 11808D 11810D 11811D)(待核实) | + | |
| - | * 调出1部[[SX6111GFFN]](92028) | + | |
| - | * 调出1部[[CKZ6116NA4]](92136) | + | |
| - | * 9月6日,线路延伸,调入2部,配车数增至15部。 | + | |
| - | * 调入[[23路]]1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | * 调入[[19路]]1部[[SYD6100GBEV]]< | + | |
| - | * 8月31日,调入[[55路]]1部[[SX6111GFFN]](92028),配车数增至13部。 | + | |
| - | * 2019年7月,临时调入[[20路]]1部[[JS6128GHEVC12]](A2783),后于8月底调回。 | + | |
| - | * 2018~2019年,由[[16路]]、[[23路]]调入若干[[SYD6100GBEV]],原配车[[CNJ6100JNB]]陆续停驶。 | + | |
| - | * 2018年初,调入2部,调出2部,配车数不变。 | + | |
| - | * 调入[[56路|副21路]]2部[[CKZ6116NA4]](92133 92136) | + | |
| - | * 调至[[33路]]2部[[CKZ6851N4]](98170 98382)(待核实) | + | |
| - | * 2017年8月,调入1部,停驶2部,配车数减至16部。 | + | |
| - | * 调入[[20路]]1部[[CNJ6100JNB]](83385) | + | |
| - | * 停驶2部[[CNJ6100AG]]< | + | |
| - | + | ||
| - | ====2014年5月~2016年==== | + | |
| - | * 2016年,调入[[35路]]2部[[CKZ6851N4]](98170 98382,待核实),配车数增至17部。 | + | |
| - | * 2015年底(时间不详),调入5部,停驶5部,配车数不变。 | + | |
| - | * 调入[[16路]]1部[[CNJ6100JNB]](白绿)(83386) | + | |
| - | * 调入[[20路]]2部[[CNJ6100JNB]](绿)(83365 83380) | + | |
| - | * 调入[[23路]]2部[[CNJ6100JNB]](白)(83396 83399) | + | |
| - | * 停驶5部[[JS6100G2]]< | + | |
| - | * 2015年1月24日,车辆大调动,调入5部,调出2部,停驶4部,配车数减至15部。 | + | |
| - | * 调入[[23路]]2部[[CNJ6100JNB]]< | + | |
| - | * 调入[[16路]]2部[[CNJ6100JNB]]< | + | |
| - | * 调入[[23路]]1部[[CNJ6100JNB]]< | + | |
| - | * 调回[[23路]]2部[[CNJ6100JNB]](原配车)(75928 75959) | + | |
| - | * 停驶4部[[JS6985Q11]](18410 18411 18413 18422) | + | |
| - | * 2014年7月,复运5部,调出3部,配车数增至16部。 | + | |
| - | * 复运5部[[JS6100G2]](21260 21262 21265 21280 21290) | + | |
| - | * 调回[[20路]]3部[[CNJ6100AG]](原配车)(56833 56858 56859) | + | |
| - | * 2014年5月底,线路收归国营,调入7部,临时停驶5部,配车数增至14部。 | + | |
| - | * 调入[[16路]]2部[[CNJ6100AG]](白)(56929 56988) | + | |
| - | * 调入[[20路]]3部[[CNJ6100AG]](绿)(56833 56858 56859) | + | |
| - | * 调入[[23路]]2部[[CNJ6100JNB]](白绿)(75928 75959) | + | |
| - | * 临时停驶5部[[JS6100G2]](21260 21262 21265 21280 21290) | + | |
| - | + | ||
| - | ====2014年4月以前==== | + | |
| - | * 2014年4月29日,调入[[13路]]3部[[CNJ6100JNB]](75539 75552 75559),配车数增至12部。 | + | |
| - | * 2013年未知时间,停驶2部[[JS6100G2]]< | + | |
| - | * 2013年4月,调入[[19路]]4部[[JS6985Q11]](18410 18411 18413 18422),配车数增至11部。 | + | |
| - | * 2012年4月,调入7部,停驶10部,配车数减至7部。 | + | |
| - | * 调入[[18路]]7部[[JS6100G2]](21260 21262 21265 21269 21280 21290 21291) | + | |
| - | * 停驶10部[[JS6985Q11]] | + | |
| - | * 2010年5月16日,调入10部,停驶10部,配车数不变。 | + | |
| - | * 调入[[13路]]10部[[JS6985Q11]](红褐色159XX,车号不详)(2月24日退出运营) | + | |
| - | * 停驶10部[[ZK6100]] | + | |
| - | * 2009年1月,调入10部,停驶10部,配车数不变。 | + | |
| - | * 调入[[59路]]10部[[ZK6100]] | + | |
| - | * 停驶10部[[HM6800G]] | + | |
| - | * 2008年以前,配车10部[[HM6800G]] | + | |
| + | {{page> | ||
22路.1788369549.txt.gz · 最后更改: (外部编辑)
